| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 705 | 纏番組 |  | 精靈物語 |
|---|
| 武力 No.1 | 250+101+18(369) | 企鵝精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 知力 No.1 | 244+105+6(355) | 血腥式精靈王 |  | 精靈物語 |
|---|
| 統率力 No.1 | 257+112+0(369) | 優香炭 |  | 精靈物語 |
|---|
| 魅力 No.1 | 249+113+18(380) | 大魔頭吃鰻魚 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:2707807 | 楓舞 |  | 精靈物語 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1797030 | TeamKIVN村重 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 階級值 No.1 | 39848 | 挖坑機器 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 7人 | 纏番組 |  | 精靈物語 |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(0勝/0敗) | 無力精靈 |  | 精靈物語 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 705 | 65+41+2 | 230+94+5 | 138+58+0 | 38+34+0 | 纏番組 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 681 | 83+-1+0 | 65+26+0 | 143+29+0 | 228+92+16 | 飄逸精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 677 | 76+9+0 | 53+12+0 | 149+24+0 | 241+93+20 | 挖坑機器 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 4 | 665 | 143+40+2 | 69+15+0 | 221+90+9 | 56+20+0 | 呆瓜精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 5 | 665 | 147+15+0 | 61+25+0 | 234+105+16 | 42+20+0 | 精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 659 | 65+6+0 | 41+9+0 | 131+27+0 | 249+113+18 | 大魔頭吃鰻魚 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 7 | 653 | 73+5+0 | 244+105+6 | 136+45+0 | 39+0+0 | 血腥式精靈王 |  | 精靈物語 |
|---|
| 8 | 646 | 157+101+12 | 108+3+0 | 160+27+0 | 85+-7+0 | TeamKIVN村重 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 9 | 645 | 69+15+0 | 232+66+15 | 144+59+0 | 40+5+0 | 噶茄真愛 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 10 | 643 | 63+15+0 | 220+66+12 | 156+59+3 | 44+5+0 | 旁邊的小兵 |  | 精靈同好會 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 250+101+18(369) | 企鵝精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 241+110+16(367) | 龐克馬沙 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 229+101+17(347) | 亂入精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 4 | 239+101+0(340) | 戈茨·馮 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 5 | 230+101+5(336) | 舞舞精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 234+101+0(335) | 威廉·愛倫堡 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 7 | 225+110+0(335) | 發呆精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 8 | 231+101+0(332) | 無言 |  | 角落的精靈村 |
|---|
| 9 | 228+101+0(329) | 刺客精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 10 | 217+88+17(322) | 現充精靈 |  | 精靈物語 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 244+105+6(355) | 血腥式精靈王 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 230+94+5(329) | 纏番組 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 228+66+19(313) | 小花精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 4 | 232+66+15(313) | 噶茄真愛 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 5 | 226+70+12(308) | 開跑後自殺 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 213+85+0(298) | 瓦萊里婭 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 7 | 220+66+12(298) | 旁邊的小兵 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 8 | 227+66+3(296) | 長耳卡卡西 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 9 | 229+56+9(294) | 彧攸 |  | 精靈物語 |
|---|
| 10 | 207+85+0(292) | 東北 |  | 精靈同好會 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 257+112+0(369) | 優香炭 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 234+105+16(355) | 精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 252+79+8(339) | JETPLANE |  | 精靈物語 |
|---|
| 4 | 239+90+5(334) | 河進人 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 5 | 217+112+0(329) | 楓舞 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 243+74+8(325) | 邪氣精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 7 | 237+86+0(323) | 海德里希 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 8 | 240+82+1(323) | 築城精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 9 | 221+90+9(320) | 呆瓜精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 10 | 235+80+0(315) | 天壤之別 |  | 時代在變但我們只能向前 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 249+113+18(380) | 大魔頭吃鰻魚 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 2 | 241+93+20(354) | 挖坑機器 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 3 | 242+112+0(354) | ERROR |  | 精靈物語 |
|---|
| 4 | 235+93+22(350) | 天別專線 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 5 | 234+93+21(348) | 一精靈一 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 235+93+19(347) | 雙子精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 7 | 240+93+12(345) | 守將 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 8 | 232+93+16(341) | 瓶詰妖精(靈) |  | 精靈物語 |
|---|
| 9 | 228+92+16(336) | 飄逸精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 10 | 240+92+0(332) | 櫻井螢 |  | 精靈同好會 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:2707807 | 楓舞 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 金:2417770 | 花音真可愛 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 3 | 金:2375727 | 天壤之別 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 4 | 金:2319260 | 蘭花 |  | 梅花莊 |
|---|
| 5 | 金:2297201 | 梅花 |  | 梅花莊 |
|---|
| 6 | 金:2230610 | 夜語精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 7 | 金:2152000 | 煮食機器 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 8 | 金:1965860 | 法老精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 9 | 金:1901760 | 菊花 |  | 梅花莊 |
|---|
| 10 | 金:1834811 | 無力精靈 |  | 精靈物語 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1797030 | TeamKIVN村重 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 2 | 米:1242110 | 變態精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 米:1043715 | 花音真可愛 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 4 | 米:985860 | 夜語精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 5 | 米:980310 | 無力精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 米:956310 | 內政精靈 |  | 精靈屬性會 |
|---|
| 7 | 米:949560 | 法老精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 8 | 米:942260 | 疾行精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 9 | 米:937159 | 天壤之別 |  | 時代在變但我們只能向前 |
|---|
| 10 | 米:903417 | 美棋精靈 |  | 精靈物語 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 39848 | 挖坑機器 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 2 | 38466 | 企鵝精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 36328 | 飄逸精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 4 | 35210 | 一精靈一 |  | 精靈物語 |
|---|
| 5 | 35096 | 卡爾·恩斯特 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 6 | 35048 | 雙子精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 7 | 34745 | 琉璃扎哈德 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 8 | 34618 | 亂入精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 9 | 34554 | 噶茄真愛 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 10 | 34489 | 守將 |  | 時代在變但我們只能向前 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 7人 | 纏番組 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 5人 | 彧攸 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 4人 | 優香炭 |  | 精靈物語 |
|---|
| 4 | 4人 | JETPLANE |  | 精靈物語 |
|---|
| 5 | 4人 | 現充精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 6 | 3人 | 瓦萊里婭 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 7 | 3人 | 河進人 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 8 | 3人 | 幸村 |  | 精靈物語 |
|---|
| 9 | 2人 | 築城精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 10 | 2人 | 精靈 |  | 精靈物語 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/0敗) | 無力精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | 法老精靈 |  | 精靈物語 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/0敗) | 內政精靈 |  | 精靈屬性會 |
|---|
| 4 | 0%(0勝/0敗) | 1米6精靈 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 李益 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/1敗) | 雪山飛鼠 |  | 角落的精靈村 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 煮食機器 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 無言 |  | 角落的精靈村 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/4敗) | 小軒 |  | 精靈同好會 |
|---|
| 10 | 0%(1勝/0敗) | 一精靈一 |  | 精靈物語 |
|