| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1111 | 峰理子 |  | 艦colle |
|---|
| 武力 No.1 | 372+111+35(518) | 暴走櫻花炮 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 知力 No.1 | 364+105+32(501) | 兩儀式 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 統率力 No.1 | 384+110+28(522) | 朱鷺戶沙耶 |  | 艦colle |
|---|
| 魅力 No.1 | 373+92+33(498) | 蓋亞 |  | 艦colle |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:12082527 | TeamKIVN村重 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:8989566 | 徒手打贏藏獒 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 階級值 No.1 | 89832 | 企鵝福音 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 36人 | 刺客 |  | 艦colle |
|---|
| 常勝 No.1 | 85.1%(23勝/4敗) | 自爽派最高 |  | 艦colle |
|---|
| 常敗 No.1 | 16.6%(4勝/20敗) | 滿艦飾真子 |  | 艦colle |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1111 | 363+66+7 | 121+65+5 | 229+71+5 | 102+72+5 | 峰理子 |  | 艦colle |
|---|
| 2 | 1104 | 317+65+6 | 156+65+6 | 234+67+6 | 108+68+6 | 阿修斯 |  | 艦colle |
|---|
| 3 | 1088 | 352+65+8 | 116+65+5 | 220+67+5 | 112+68+5 | 飛鷹 |  | 艦colle |
|---|
| 4 | 1039 | 181+14+0 | 182+17+0 | 187+24+0 | 290+113+31 | 內政亞夜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 5 | 1036 | 224+9+0 | 182+12+0 | 186+24+0 | 270+93+36 | 萌娘布丁飄 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 1034 | 345+56+16 | 142+15+0 | 252+69+20 | 114+5+0 | 初心 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 1030 | 330+65+3 | 111+65+2 | 206+67+1 | 111+68+1 | 來自戇豆的你 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 8 | 1021 | 256+71+8 | 193+9+0 | 239+51+9 | 190+-5+0 | TeamKIVN村重 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 9 | 1019 | 346+56+22 | 130+15+0 | 266+69+10 | 100+5+0 | 小花 |  | 艦colle |
|---|
| 10 | 999 | 145+4+0 | 106+31+0 | 201+29+0 | 344+112+27 | 鳳鏡夜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 372+111+35(518) | 暴走櫻花炮 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 2 | 375+101+40(516) | 楓舞 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 3 | 354+101+30(485) | 企鵝福音 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 4 | 349+105+29(483) | 刺客 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 348+110+25(483) | 龐克馬沙 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 361+101+12(474) | 無言 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 7 | 334+101+32(467) | 超忙的橘右京 |  | 艦colle |
|---|
| 8 | 335+101+30(466) | 蒼之冰姬 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 343+101+21(465) | 風的動率 |  | 艦colle |
|---|
| 10 | 340+101+24(465) | 瘋子 |  | 艦colle |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 364+105+32(501) | 兩儀式 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 2 | 345+105+38(488) | 少女樁 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 3 | 341+105+36(482) | 島風喵 |  | 艦colle |
|---|
| 4 | 328+105+23(456) | 曉玥楓 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 348+66+38(452) | 朱娘盛世 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 355+61+24(440) | 寶咖咖 |  | 空轉之境界 |
|---|
| 7 | 348+66+19(433) | ADMIN |  | 艦colle |
|---|
| 8 | 318+85+23(426) | 鈴谷 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 338+70+14(422) | 淺倉茜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 10 | 326+70+18(414) | 洋蔥 |  | 艦colle |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 384+110+28(522) | 朱鷺戶沙耶 |  | 艦colle |
|---|
| 2 | 380+85+26(491) | 新手冒險者 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 3 | 374+84+8(466) | 小軒 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 4 | 354+84+14(452) | 海德里希 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 321+69+5(395) | 金剛 |  | 艦colle |
|---|
| 6 | 283+69+5(357) | 空轉眼 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 266+69+10(345) | 小花 |  | 艦colle |
|---|
| 8 | 252+69+20(341) | 初心 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 265+59+2(326) | 自爽派最高 |  | 艦colle |
|---|
| 10 | 232+65+11(308) | 雪山飛鼠 |  | 病嬌、獵奇、百合!! |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 373+92+33(498) | 蓋亞 |  | 艦colle |
|---|
| 2 | 373+93+25(491) | 聲優精靈 |  | 艦colle |
|---|
| 3 | 364+92+31(487) | 小喬 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 4 | 354+112+20(486) | 卡爾·恩斯特 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 344+112+27(483) | 鳳鏡夜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 355+93+31(479) | 夕張 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 365+93+18(476) | 滿艦飾真子 |  | 艦colle |
|---|
| 8 | 352+92+30(474) | 本間芽衣子 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 349+92+33(474) | 黑皮 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 10 | 362+92+0(454) | 櫻井螢 |  | 艦colle |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:12082527 | TeamKIVN村重 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 2 | 金:10351009 | 徒手打贏藏獒 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 3 | 金:8219510 | 賣腎者 |  | 川榮李奈主權爭議 |
|---|
| 4 | 金:5071060 | 椎名真白 |  | 病嬌、獵奇、百合!! |
|---|
| 5 | 金:5069610 | 萌娘布丁飄 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 金:5037590 | 挖坑機器 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 7 | 金:4894910 | NPC |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 8 | 金:4876703 | 來自戇豆的你 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 9 | 金:4836420 | 楓舞 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 10 | 金:4730811 | 明石 |  | 艦colle |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:8989566 | 徒手打贏藏獒 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 2 | 米:5208949 | HKT48三單 |  | 川榮李奈主權爭議 |
|---|
| 3 | 米:3160886 | 初心 |  | 艦colle |
|---|
| 4 | 米:2600728 | 鳳鏡夜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 5 | 米:2595055 | 挖坑機器 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 米:2454214 | 鈴谷 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 米:2345245 | 企鵝福音 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 8 | 米:2296040 | 楓舞 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 9 | 米:2230195 | 暴走櫻花炮 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 10 | 米:2223520 | 兩儀未那 |  | 空轉之境界 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 89832 | 企鵝福音 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 2 | 89298 | 鳳鏡夜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 3 | 88628 | 小喬 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 4 | 87377 | 夕張 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 87105 | 楓舞 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 86949 | 小花 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 86106 | 被空轉的男孩 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 8 | 85368 | 初心 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 84986 | 刺客 |  | 艦colle |
|---|
| 10 | 84865 | 萌娘布丁飄 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 36人 | 刺客 |  | 艦colle |
|---|
| 2 | 33人 | 峰理子 |  | 艦colle |
|---|
| 3 | 31人 | 朱鷺戶沙耶 |  | 艦colle |
|---|
| 4 | 25人 | 小花 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 23人 | 自爽派最高 |  | 艦colle |
|---|
| 6 | 22人 | 海德里希 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 18人 | 少女樁 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 8 | 18人 | 瘋子 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 16人 | 虎徹 |  | 艦colle |
|---|
| 10 | 15人 | 小喬 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 85.1%(23勝/4敗) | 自爽派最高 |  | 艦colle |
|---|
| 2 | 80.6%(25勝/6敗) | 小花 |  | 艦colle |
|---|
| 3 | 75%(18勝/6敗) | 瘋子 |  | 艦colle |
|---|
| 4 | 73.8%(31勝/11敗) | 朱鷺戶沙耶 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 70%(14勝/6敗) | 新手冒險者 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 6 | 62.8%(22勝/13敗) | 海德里希 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 59%(36勝/25敗) | 刺客 |  | 艦colle |
|---|
| 8 | 56.8%(33勝/25敗) | 峰理子 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 56.2%(18勝/14敗) | 少女樁 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 10 | 56%(14勝/11敗) | 島風喵 |  | 艦colle |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 16.6%(4勝/20敗) | 滿艦飾真子 |  | 艦colle |
|---|
| 2 | 22.7%(5勝/17敗) | ADMIN |  | 艦colle |
|---|
| 3 | 31.8%(7勝/15敗) | 淺倉茜 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 4 | 33.3%(8勝/16敗) | 阿修斯 |  | 艦colle |
|---|
| 5 | 43.4%(10勝/13敗) | 飛鷹 |  | 艦colle |
|---|
| 6 | 43.4%(10勝/13敗) | 曉玥楓 |  | 艦colle |
|---|
| 7 | 44.1%(15勝/19敗) | 小喬 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|---|
| 8 | 53.3%(16勝/14敗) | 虎徹 |  | 艦colle |
|---|
| 9 | 56%(14勝/11敗) | 島風喵 |  | 艦colle |
|---|
| 10 | 56.2%(18勝/14敗) | 少女樁 |  | 中二病也要談戀愛!戀 |
|