| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1460 | 專業打醬油 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 武力 No.1 | 501+125+40(666) | 無言 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 知力 No.1 | 460+101+57(618) | 淘汰郎 |  | 曉 |
|---|
| 統率力 No.1 | 520+110+29(659) | HKT喪屍團 |  | 水手服喪屍 |
|---|
| 魅力 No.1 | 497+92+40(629) | 蓋亞 |  | 曉 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:13903218 | 士郎 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:5112533 | 犬走椛 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 階級值 No.1 | 172567 | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 92人 | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 常勝 No.1 | 83.5%(56勝/11敗) | 真騎士鋼彈 |  | 曉 |
|---|
| 常敗 No.1 | 13.6%(3勝/19敗) | 小瑾 |  | 曉 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1460 | 224+-1+0 | 267+26+0 | 328+29+0 | 439+92+56 | 專業打醬油 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 2 | 1435 | 348+66+3 | 283+65+4 | 264+71+5 | 252+72+2 | 沒有人 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 3 | 1416 | 232+15+0 | 460+101+57 | 345+49+0 | 157+0+0 | 淘汰郎 |  | 曉 |
|---|
| 4 | 1414 | 296+65+7 | 236+65+6 | 426+67+8 | 164+68+6 | 阿修斯 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 5 | 1408 | 214+66+7 | 437+65+8 | 292+71+7 | 163+72+6 | 楓舞 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 6 | 1408 | 433+66+18 | 198+65+4 | 324+71+6 | 149+72+2 | 光臣月 |  | 曉 |
|---|
| 7 | 1405 | 278+31+5 | 283+25+0 | 441+84+37 | 216+5+0 | 黑夜茶會 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 8 | 1361 | 221+20+0 | 417+50+24 | 320+65+20 | 219+5+0 | 夢的彼方 |  | 東方Project |
|---|
| 9 | 1360 | 273+20+0 | 231+30+0 | 489+85+37 | 185+10+0 | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 10 | 1358 | 446+66+8 | 174+65+8 | 266+71+8 | 167+72+7 | 士郎 |  | 主機娘的加護病房 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 501+125+40(666) | 無言 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 2 | 507+101+48(656) | 伊吹萃香 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 3 | 489+101+46(636) | 蕾米大人萬歲 |  | 紅魔館 |
|---|
| 4 | 484+110+36(630) | 一二三 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 457+111+26(594) | 千里傳說 |  | 曉 |
|---|
| 6 | 445+105+44(594) | 蒙蒙 |  | 曉 |
|---|
| 7 | 459+101+25(585) | 開木巫轉3C |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 8 | 421+120+43(584) | 閒人 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 9 | 435+120+28(583) | 香蕉 |  | 水手服喪屍 |
|---|
| 10 | 453+101+16(570) | 亞提密斯 |  | SOS |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 460+101+57(618) | 淘汰郎 |  | 曉 |
|---|
| 2 | 515+66+21(602) | 曉玥楓 |  | 曉 |
|---|
| 3 | 487+105+0(592) | 小野塚小町 |  | 東方Project |
|---|
| 4 | 490+85+16(591) | 黑皮 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 481+80+20(581) | 道路 |  | 東方Project |
|---|
| 6 | 431+101+49(581) | 小山田睦美 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 492+66+16(574) | 昌浩 |  | 曉 |
|---|
| 8 | 444+85+41(570) | 不是人 |  | 曉 |
|---|
| 9 | 455+86+22(563) | 雪山飛鼠 |  | 東方Project |
|---|
| 10 | 449+66+38(553) | 守將的守將 |  | 曉 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 520+110+29(659) | HKT喪屍團 |  | 水手服喪屍 |
|---|
| 2 | 465+105+50(620) | Bucciarati |  | 曉 |
|---|
| 3 | 489+85+37(611) | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 4 | 468+100+40(608) | 二木佳奈多 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 441+84+37(562) | 黑夜茶會 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 6 | 444+85+31(560) | 佾佾 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 446+70+25(541) | 里維 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 8 | 426+67+8(501) | 阿修斯 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 9 | 352+84+20(456) | 小瑾 |  | 曉 |
|---|
| 10 | 320+65+20(405) | 夢的彼方 |  | 東方Project |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 497+92+40(629) | 蓋亞 |  | 曉 |
|---|
| 2 | 460+113+55(628) | 藤宮香織 |  | 曉 |
|---|
| 3 | 481+93+48(622) | 稻田多摩子 |  | 曉 |
|---|
| 4 | 466+113+36(615) | 會津若松 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 475+92+45(612) | 歌音 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 6 | 444+113+54(611) | 粉紅黑少年 |  | 曉 |
|---|
| 7 | 471+92+42(605) | 秘書 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 8 | 469+93+40(602) | 東北下大雪 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 9 | 462+93+43(598) | 鎧武 |  | 曉 |
|---|
| 10 | 432+112+53(597) | OREA |  | 曉 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:13903218 | 士郎 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 2 | 金:12560619 | 弊在賂肥秋也 |  | 水手服喪屍 |
|---|
| 3 | 金:10832860 | 古泉一姬 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 4 | 金:10348553 | 楓舞 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 5 | 金:10328050 | 閒人 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 6 | 金:9939034 | 小山田睦美 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 金:9794888 | 火焰貓燐 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 8 | 金:8713462 | 宇智波騙你 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 9 | 金:8685772 | 沒有人 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 10 | 金:7690142 | 就一台車 |  | 風紀委員會 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:5112533 | 犬走椛 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 2 | 米:5027220 | 古泉一姬 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 3 | 米:4564564 | 弊在賂肥秋也 |  | 水手服喪屍 |
|---|
| 4 | 米:4555370 | 藍原延珠 |  | 東方Project |
|---|
| 5 | 米:4304638 | 小山田睦美 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 6 | 米:4179573 | 火焰貓燐 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 米:4114039 | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 8 | 米:4012340 | 萌王 |  | 東方Project |
|---|
| 9 | 米:3962015 | 淘汰郎 |  | 曉 |
|---|
| 10 | 米:3931503 | 宇智波騙你 |  | 主機娘的加護病房 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 172567 | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 2 | 170183 | 藤宮香織 |  | 曉 |
|---|
| 3 | 166472 | 專業打醬油 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 4 | 164230 | 一之瀨晴 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 161909 | Zzzzzzzzzzzz |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 6 | 161642 | 森島遙 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 160092 | Bucciarati |  | 曉 |
|---|
| 8 | 158911 | 閒人 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 9 | 157826 | 粉紅黑少年 |  | 曉 |
|---|
| 10 | 157195 | 霧隱 |  | 曉 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 92人 | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 2 | 89人 | Zzzzzzzzzzzz |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 3 | 79人 | 楓舞 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 4 | 70人 | 二木佳奈多 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 68人 | 史提 |  | 曉 |
|---|
| 6 | 63人 | 佾佾 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 61人 | 不是人 |  | 曉 |
|---|
| 8 | 56人 | 真騎士鋼彈 |  | 曉 |
|---|
| 9 | 53人 | 阿修斯 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 10 | 50人 | 藤宮香織 |  | 曉 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83.5%(56勝/11敗) | 真騎士鋼彈 |  | 曉 |
|---|
| 2 | 81.3%(61勝/14敗) | 不是人 |  | 曉 |
|---|
| 3 | 76.6%(79勝/24敗) | 楓舞 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 4 | 74.1%(89勝/31敗) | Zzzzzzzzzzzz |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 5 | 70%(70勝/30敗) | 二木佳奈多 |  | 曉 |
|---|
| 6 | 68.1%(15勝/7敗) | 森島遙 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 7 | 68.1%(92勝/43敗) | 春日野穹 |  | 曉 |
|---|
| 8 | 67%(63勝/31敗) | 佾佾 |  | 主機娘的加護病房 |
|---|
| 9 | 66.6%(26勝/13敗) | 會津若松 |  | 曉 |
|---|
| 10 | 66.6%(30勝/15敗) | 一之瀨舞依 |  | 曉 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13.6%(3勝/19敗) | 小瑾 |  | 曉 |
|---|
| 2 | 14.7%(5勝/29敗) | 自殺仔 |  | 曉 |
|---|
| 3 | 16.6%(5勝/25敗) | 西宮 |  | 曉 |
|---|
| 4 | 17.4%(11勝/52敗) | 淺倉茜 |  | 曉 |
|---|
| 5 | 26.8%(18勝/49敗) | 蒙蒙 |  | 曉 |
|---|
| 6 | 28.5%(8勝/20敗) | 蓋亞 |  | 曉 |
|---|
| 7 | 32.6%(17勝/35敗) | OREA |  | 曉 |
|---|
| 8 | 34.6%(17勝/32敗) | 粉紅黑少年 |  | 曉 |
|---|
| 9 | 34.7%(16勝/30敗) | 人間廢物 |  | 完sem |
|---|
| 10 | 36.1%(26勝/46敗) | 妮可公主 |  | 曉 |
|