| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 855 | 渣鹿 |  | 1米6 |
|---|
| 武力 No.1 | 308+125+27(460) | 神託的大天使 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 知力 No.1 | 298+101+32(431) | 沒叫來的植木 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 統率力 No.1 | 311+105+21(437) | 夜色 |  | 1米6 |
|---|
| 魅力 No.1 | 308+112+30(450) | 僧侶 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:7089260 | 楓舞 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2088990 | 楓舞 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 階級值 No.1 | 62269 | 羽毛弓箭手 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 擊倒 No.1 | 30人 | 偽郎 |  | 1米6 |
|---|
| 常勝 No.1 | 88.2%(30勝/4敗) | 偽郎 |  | 1米6 |
|---|
| 常敗 No.1 | 34.4%(10勝/19敗) | 夜色 |  | 1米6 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 855 | 91+-1+0 | 135+26+0 | 187+29+0 | 278+92+18 | 渣鹿 |  | 1米6 |
|---|
| 2 | 845 | 96+-1+0 | 74+26+0 | 171+29+0 | 308+112+30 | 僧侶 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 843 | 100+15+0 | 299+101+22 | 176+49+0 | 81+0+0 | 松藍武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 4 | 841 | 114+15+0 | 302+66+24 | 187+59+1 | 68+5+0 | 無限繁殖壞郎 |  | 1米6 |
|---|
| 5 | 840 | 86+10+0 | 298+101+32 | 190+49+0 | 69+5+0 | 沒叫來的植木 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 6 | 840 | 303+61+12 | 95+20+0 | 192+84+13 | 60+0+0 | 殺生丸 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 832 | 310+111+22 | 93+13+0 | 185+27+0 | 78+-7+0 | 羽毛弓箭手 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 8 | 829 | 89+15+0 | 305+66+23 | 195+59+1 | 71+5+0 | 條頓武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 9 | 828 | 102+10+0 | 297+101+22 | 177+49+0 | 65+5+0 | 建築工 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 10 | 827 | 121+9+0 | 150+12+0 | 184+24+0 | 224+93+10 | 光臨舞神 |  | LoveLive2nd |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 308+125+27(460) | 神託的大天使 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 2 | 319+111+21(451) | 日本武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 310+111+22(443) | 羽毛弓箭手 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 4 | 297+120+22(439) | 枝葉柚希 |  | 1米6 |
|---|
| 5 | 312+101+24(437) | 哥德衛隊 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 6 | 311+101+22(434) | 偽郎 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 309+101+20(430) | 豹勇士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 8 | 291+111+25(427) | 糧草徵收人 |  | AOC成癮者研究中心 |
|---|
| 9 | 301+86+18(405) | 里維是自婊狂 |  | 1米6 |
|---|
| 10 | 290+101+5(396) | 蒼芎的雙星神 |  | LoveLive2nd |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 298+101+32(431) | 沒叫來的植木 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 2 | 298+105+25(428) | 天津風 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 299+101+22(422) | 松藍武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 4 | 297+101+22(420) | 建築工 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 5 | 291+85+20(396) | 你可成為君主 |  | 1米6 |
|---|
| 6 | 305+66+23(394) | 條頓武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 7 | 302+66+24(392) | 無限繁殖壞郎 |  | 1米6 |
|---|
| 8 | 297+66+19(382) | 教主大人 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 283+85+12(380) | 里維 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 10 | 294+66+19(379) | 奉孝 |  | LoveLive2nd |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 311+105+21(437) | 夜色 |  | 1米6 |
|---|
| 2 | 310+105+19(434) | 波普 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 309+105+19(433) | 劍持詩繪奈 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 4 | 292+90+20(402) | TeamKIVN村重 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 5 | 289+85+17(391) | 雲之彥 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 6 | 270+84+0(354) | 羽柴秀吉 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 192+84+13(289) | 殺生丸 |  | 1米6 |
|---|
| 8 | 191+84+12(287) | 纏番組 |  | 1米6 |
|---|
| 9 | 164+100+18(282) | 艾格里高利 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 10 | 199+59+0(258) | ☆聖女貞德☆ |  | AOC成癮者研究中心 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 308+112+30(450) | 僧侶 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 2 | 316+92+20(428) | 里維是自戀狂 |  | 1米6 |
|---|
| 3 | 303+93+27(423) | 叉燒貓 |  | 1米6 |
|---|
| 4 | 312+111+0(423) | 讀轉倒先線痴 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 5 | 311+92+19(422) | 風流倜儻段郎 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 6 | 306+92+20(418) | 金礦礦工 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 7 | 307+93+18(418) | BABYMETAL |  | LoveLive2nd |
|---|
| 8 | 301+92+23(416) | 克莉公主 |  | 1米6 |
|---|
| 9 | 301+93+7(401) | 鐵軌上一朵花 |  | 1米6 |
|---|
| 10 | 294+92+8(394) | 城鎮中心遇襲 |  | LoveLive2nd |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:7089260 | 楓舞 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 2 | 金:4495247 | 神創造肥秋時 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 金:4067911 | 讀轉倒先線痴 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 4 | 金:3808441 | 伐木工 |  | AOC成癮者研究中心 |
|---|
| 5 | 金:3540110 | 里維是自殺狂 |  | 1米6 |
|---|
| 6 | 金:3469760 | 里維是自慰狂 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 金:3380960 | 矢澤妮可 |  | 偶像研究社 |
|---|
| 8 | 金:3255260 | 木下秀花 |  | AOC成癮者研究中心 |
|---|
| 9 | 金:3020410 | 天臨冥狼神 |  | Puzzle&Dragons |
|---|
| 10 | 金:2964491 | 吉良康介 |  | AOC成癮者研究中心 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2088990 | 楓舞 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 2 | 米:1915586 | 鋒哥 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 米:1898101 | 神創造肥秋時 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 4 | 米:1813381 | 內政鈴鈴 |  | 1米6 |
|---|
| 5 | 米:1715490 | TeamKIVN村重 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 6 | 米:1705317 | 天導的朱雀 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 7 | 米:1643273 | 讀轉倒先線痴 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 8 | 米:1619325 | 伐木工 |  | AOC成癮者研究中心 |
|---|
| 9 | 米:1555131 | 里維是自殺狂 |  | 1米6 |
|---|
| 10 | 米:1534534 | 張郎的女朋友 |  | 1米6 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 62269 | 羽毛弓箭手 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 2 | 60915 | 條頓武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 3 | 59181 | 無限繁殖壞郎 |  | 1米6 |
|---|
| 4 | 59126 | 風流倜儻段郎 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 5 | 59014 | 克莉公主 |  | 1米6 |
|---|
| 6 | 58962 | 叉燒貓 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 58790 | 哥德衛隊 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 8 | 58659 | 松藍武士 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 9 | 58451 | 僧侶 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 10 | 58439 | 渣鹿 |  | 1米6 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 30人 | 偽郎 |  | 1米6 |
|---|
| 2 | 15人 | 里維 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 3 | 13人 | 枝葉柚希 |  | 1米6 |
|---|
| 4 | 13人 | 殺生丸 |  | 1米6 |
|---|
| 5 | 10人 | 太空仔 |  | 1米6 |
|---|
| 6 | 10人 | 夜色 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 6人 | 狂戰神 |  | 1米6 |
|---|
| 8 | 6人 | 劍持詩繪奈 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 9 | 6人 | 曉玥楓 |  | 1米6 |
|---|
| 10 | 5人 | 靈護的白虎 |  | LoveLive2nd |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 88.2%(30勝/4敗) | 偽郎 |  | 1米6 |
|---|
| 2 | 56.5%(13勝/10敗) | 枝葉柚希 |  | 1米6 |
|---|
| 3 | 50%(10勝/10敗) | 太空仔 |  | 1米6 |
|---|
| 4 | 34.4%(10勝/19敗) | 夜色 |  | 1米6 |
|---|
| 5 | 0%(6勝/13敗) | 狂戰神 |  | 1米6 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 雲無獄 |  | 1米6 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 野豬 |  | AOC成癮者研究中心 |
|---|
| 8 | 0%(15勝/2敗) | 里維 |  | 角落的張郎屋 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 奉孝 |  | LoveLive2nd |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 藍寶精靈 |  | Puzzle&Dragons |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 34.4%(10勝/19敗) | 夜色 |  | 1米6 |
|---|
| 2 | 56.5%(13勝/10敗) | 枝葉柚希 |  | 1米6 |
|---|
| 3 | 88.2%(30勝/4敗) | 偽郎 |  | 1米6 |
|