| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1404 | 劍持詩繪奈 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 武力 No.1 | 468+101+40(609) | 無言 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 知力 No.1 | 468+105+52(625) | 曉玥楓 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 統率力 No.1 | 461+105+37(603) | 墨風 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 魅力 No.1 | 462+93+44(599) | 千櫻院麗子 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:16195306 | 小高橋快進擊 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:17095601 | TeamKIVN村重 |  | 總選舉賣腎投票箱 |
|---|
| 階級值 No.1 | 147005 | 花無缺 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 69人 | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 常勝 No.1 | 85.1%(69勝/12敗) | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 常敗 No.1 | 9%(2勝/20敗) | 張飛 |  | 遊戲人生 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1404 | 338+66+8 | 195+65+5 | 417+71+6 | 157+72+4 | 劍持詩繪奈 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 1320 | 301+66+8 | 166+65+7 | 414+71+10 | 137+72+3 | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 3 | 1318 | 228+14+0 | 276+17+0 | 241+24+0 | 370+113+35 | 內政亞夜 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 1306 | 201+15+0 | 431+66+36 | 335+59+8 | 150+5+0 | 小企鵝 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 5 | 1302 | 226+9+0 | 248+12+0 | 296+24+0 | 358+93+36 | 小李勘吉 |  | 虛偽的輪舞曲 |
|---|
| 6 | 1285 | 419+86+35 | 207+4+0 | 366+41+1 | 136+-10+0 | 無情郎 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 7 | 1284 | 245+9+0 | 251+12+0 | 275+24+0 | 346+93+29 | 司波達也 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 1278 | 143+65+1 | 156+65+0 | 240+67+5 | 458+68+10 | 小高橋快進擊 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 9 | 1274 | 252+20+0 | 205+30+0 | 457+85+40 | 175+10+0 | 阿修斯 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 1271 | 169+15+0 | 468+105+52 | 278+40+0 | 144+0+0 | 曉玥楓 |  | 遊戲人生 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 468+101+40(609) | 無言 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 438+120+41(599) | 花無缺 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 3 | 467+101+29(597) | 勇者 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 4 | 439+110+35(584) | 御劍 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 5 | 431+101+44(576) | 月半票風 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 6 | 411+101+38(550) | 伊莉娜 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 7 | 400+101+43(544) | 吉井玲 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 419+86+35(540) | 無情郎 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 9 | 417+101+18(536) | Saber |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 397+110+26(533) | 六必居 |  | 20cost自爆法師 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 468+105+52(625) | 曉玥楓 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 476+66+18(560) | 負萌悠之呆 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 3 | 405+101+53(559) | 櫻滿真名 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 444+70+31(545) | 史蒂芬妮 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 5 | 442+66+34(542) | 埼玉縣的偶像 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 6 | 443+66+31(540) | 黑皮 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 7 | 437+66+34(537) | 平民A |  | 虛偽的輪舞曲 |
|---|
| 8 | 431+66+36(533) | 小企鵝 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 9 | 416+66+41(523) | 空白 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 405+85+32(522) | 光臣月 |  | 遊戲人生 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 461+105+37(603) | 墨風 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 457+85+40(582) | 阿修斯 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 3 | 448+90+19(557) | TeamKIVN村重 |  | 總選舉賣腎投票箱 |
|---|
| 4 | 438+85+30(553) | 今次記得重開 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 5 | 418+105+23(546) | 住之江亞香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 6 | 416+85+32(533) | 教主薩德三世 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 7 | 425+84+19(528) | MAKI |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 414+71+10(495) | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 9 | 417+71+6(494) | 劍持詩繪奈 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 366+41+1(408) | 無情郎 |  | 遊戲人生 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 462+93+44(599) | 千櫻院麗子 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 472+92+34(598) | 內政里維 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 3 | 462+93+41(596) | 牛油-飛 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 4 | 462+93+39(594) | 七代目 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 5 | 469+92+19(580) | 左農業右商業 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 6 | 461+93+24(578) | Eles |  | 遊戲人生 |
|---|
| 7 | 434+93+43(570) | 愛與夢飛行 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 8 | 450+92+18(560) | 鋒哥 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 9 | 425+93+40(558) | 高嶺愛花 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 10 | 399+112+38(549) | 三國美春 |  | 遊戲人生 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:16195306 | 小高橋快進擊 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 2 | 金:9993380 | 發呆米官 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 3 | 金:9666418 | 劍持詩繪奈 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 金:9318987 | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 5 | 金:9254910 | 七代目 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 6 | 金:9180140 | 月半票風 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 7 | 金:8811400 | Paranoia |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 金:8448510 | 發呆商官 |  | 槑槑槑 |
|---|
| 9 | 金:8370160 | 花無缺 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 10 | 金:8329060 | 士大夫 |  | 總選舉賣腎投票箱 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:17095601 | TeamKIVN村重 |  | 總選舉賣腎投票箱 |
|---|
| 2 | 米:5219182 | 無情郎 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 3 | 米:4029195 | 小企鵝 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 4 | 米:4026555 | 月半票風 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 5 | 米:3986753 | 空白 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 6 | 米:3912885 | 獨臂神尼 |  | 虛偽的輪舞曲 |
|---|
| 7 | 米:3730772 | 花無缺 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 8 | 米:3676819 | 某人的武器 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 9 | 米:3645862 | 自稱神的傢伙 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 米:3544642 | 屯田制 |  | 遊戲人生 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 147005 | 花無缺 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 2 | 143855 | 月半票風 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 3 | 143824 | 千櫻院麗子 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 143637 | 勇者 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 5 | 143492 | 我妻由乃 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 6 | 143477 | 牛油-飛 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 7 | 141521 | 伊莉娜 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 140847 | 發呆米官 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 9 | 139959 | 無言 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 139620 | 小李勘吉 |  | 虛偽的輪舞曲 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 69人 | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 57人 | 教主薩德三世 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 3 | 37人 | 光臣月 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 36人 | 扁嘴貓 |  | 自肥 |
|---|
| 5 | 36人 | 六必居 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 6 | 30人 | 劍持詩繪奈 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 7 | 27人 | 織雲行夢 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 26人 | 小高橋快進擊 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 9 | 23人 | MAKI |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 22人 | 今次記得重開 |  | 20cost自爆法師 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 85.1%(69勝/12敗) | 住之江理香 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 83.8%(57勝/11敗) | 教主薩德三世 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 3 | 75.8%(22勝/7敗) | 空白 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 74.1%(23勝/8敗) | MAKI |  | 遊戲人生 |
|---|
| 5 | 65.8%(27勝/14敗) | 織雲行夢 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 6 | 65.5%(19勝/10敗) | 阿修斯 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 7 | 64.9%(37勝/20敗) | 光臣月 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 8 | 64%(16勝/9敗) | 櫻滿真名 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 9 | 60.6%(20勝/13敗) | 幸村 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 59.4%(22勝/15敗) | 今次記得重開 |  | 20cost自爆法師 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 9%(2勝/20敗) | 張飛 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 2 | 16.2%(6勝/31敗) | 法拍 |  | 自肥 |
|---|
| 3 | 18.5%(5勝/22敗) | 默蒼離 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 4 | 21.7%(5勝/18敗) | 亞提密斯 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 5 | 26.3%(10勝/28敗) | 愛與夢飛行 |  | 20cost自爆法師 |
|---|
| 6 | 31.7%(13勝/28敗) | 曉玥楓 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 7 | 32.1%(9勝/19敗) | 寧蒙 |  | 自肥 |
|---|
| 8 | 44%(11勝/14敗) | Eles |  | 遊戲人生 |
|---|
| 9 | 46.8%(15勝/17敗) | 我妻由乃 |  | 遊戲人生 |
|---|
| 10 | 48.4%(16勝/17敗) | Saber |  | 遊戲人生 |
|