| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1065 | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 武力 No.1 | 348+111+37(496) | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 知力 No.1 | 395+70+15(480) | 修練小獅 |  | 善良 |
|---|
| 統率力 No.1 | 372+112+0(484) | 楓舞 |  | 淫鹿鹿的鍊金工房-r18 |
|---|
| 魅力 No.1 | 353+112+34(499) | 西御門多美 |  | 花舞少女 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:5869763 | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2338660 | Sherlock |  | 善良 |
|---|
| 階級值 No.1 | 86271 | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 29人 | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 常勝 No.1 | 77.4%(24勝/7敗) | 關谷鳴 |  | 花舞少女 |
|---|
| 常敗 No.1 | 39.1%(9勝/14敗) | 溫柔善良可愛 |  | 善良 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1065 | 149+66+5 | 126+65+5 | 365+71+12 | 124+72+5 | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 2 | 1036 | 259+66+5 | 123+65+0 | 247+71+5 | 123+72+0 | 劍持詩繪奈 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 987 | 319+81+28 | 126+20+0 | 253+59+10 | 86+5+0 | 關谷鳴 |  | 花舞少女 |
|---|
| 4 | 974 | 348+111+37 | 138+13+0 | 208+27+0 | 99+-7+0 | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 972 | 122+-1+0 | 78+26+0 | 219+29+0 | 353+112+34 | 西御門多美 |  | 花舞少女 |
|---|
| 6 | 971 | 167+15+0 | 306+55+13 | 211+65+11 | 123+5+0 | 煌小月 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 962 | 129+26+0 | 196+31+4 | 350+98+24 | 89+15+0 | 渣渣 |  | 花舞少女 |
|---|
| 8 | 960 | 204+56+11 | 147+15+0 | 350+69+6 | 97+5+0 | 高順 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 959 | 110+9+0 | 186+12+0 | 246+24+0 | 253+93+26 | 系色望老師 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 948 | 115+15+0 | 326+66+30 | 232+59+0 | 100+5+0 | 隱居教主大人 |  | 花舞少女 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 348+111+37(496) | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 350+101+28(479) | 月之羅克斯 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 343+101+32(476) | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 330+111+30(471) | 哈娜 |  | 花舞少女 |
|---|
| 5 | 341+101+18(460) | 酒笠喵星人 |  | 花舞少女 |
|---|
| 6 | 331+101+28(460) | SKE谷真理佳 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 335+101+20(456) | 小瓦 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 324+101+17(442) | 無言 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 316+101+22(439) | 小白狗 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 322+101+14(437) | 亞提密斯 |  | 躲角落 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 395+70+15(480) | 修練小獅 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 346+66+11(423) | 佐倉江那 |  | 花舞少女 |
|---|
| 3 | 326+66+30(422) | 隱居教主大人 |  | 花舞少女 |
|---|
| 4 | 329+66+23(418) | 主機娘貴安 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 326+66+25(417) | 平民A |  | 花舞少女 |
|---|
| 6 | 334+66+14(414) | 傲嬌毒舌邪氣 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 343+65+0(408) | 阿郎 |  | 湊人數 |
|---|
| 8 | 323+66+17(406) | 秋山澪 |  | 花舞少女 |
|---|
| 9 | 321+65+13(399) | 山岸沙希 |  | 花舞少女 |
|---|
| 10 | 312+66+18(396) | 雪山飛鼠 |  | 善良 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 372+112+0(484) | 楓舞 |  | 淫鹿鹿的鍊金工房-r18 |
|---|
| 2 | 350+98+24(472) | 渣渣 |  | 花舞少女 |
|---|
| 3 | 341+105+21(467) | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 365+71+12(448) | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 5 | 347+84+16(447) | 海波 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 350+69+6(425) | 高順 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 307+85+21(413) | 佐佐 |  | 花舞少女 |
|---|
| 8 | 296+69+8(373) | 暴布的奴隸 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 247+71+5(323) | 劍持詩繪奈 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 253+59+10(322) | 關谷鳴 |  | 花舞少女 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 353+112+34(499) | 西御門多美 |  | 花舞少女 |
|---|
| 2 | 371+93+29(493) | 若月朱里 |  | 花舞少女 |
|---|
| 3 | 350+92+41(483) | 愛情果子 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 352+93+22(467) | 夜彌 |  | 花舞少女 |
|---|
| 5 | 356+92+17(465) | 阿寶 |  | 淫鹿鹿的鍊金工房-r18 |
|---|
| 6 | 352+92+15(459) | 黑眼鏡 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 334+92+22(448) | 都告訴我了 |  | 花舞少女 |
|---|
| 8 | 349+92+0(441) | 福神 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 295+92+33(420) | 我是君主 |  | 花舞少女 |
|---|
| 10 | 306+92+15(413) | 溫柔善良可愛 |  | 善良 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:5869763 | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 2 | 金:5008360 | Sherlock |  | 善良 |
|---|
| 3 | 金:4999651 | 假呆飄真善良 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 金:4933422 | 劍持詩繪奈 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 金:4896211 | 殘暴的善良 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 金:4850261 | 福神 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 金:4684112 | 楓舞 |  | 淫鹿鹿的鍊金工房-r18 |
|---|
| 8 | 金:4638848 | 鋒哥 |  | 花舞少女 |
|---|
| 9 | 金:4638750 | 抽不到公演 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 金:4621122 | 阿郎 |  | 湊人數 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2338660 | Sherlock |  | 善良 |
|---|
| 2 | 米:2320660 | 殘暴的善良 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 米:2177639 | 丙烯 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 米:2081924 | 古泉一姬 |  | 淫鹿鹿的鍊金工房-r18 |
|---|
| 5 | 米:2014570 | 福神 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 米:1998448 | 假呆飄真善良 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 米:1968245 | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 米:1941270 | 亞提密斯 |  | 躲角落 |
|---|
| 9 | 米:1921065 | 國名只是妄想 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 米:1884860 | 車智智 |  | 花舞少女 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 86271 | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 82117 | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 80691 | 福神 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 80001 | 關谷鳴 |  | 花舞少女 |
|---|
| 5 | 79896 | 隱居教主大人 |  | 花舞少女 |
|---|
| 6 | 79148 | 西御門多美 |  | 花舞少女 |
|---|
| 7 | 78968 | 若月朱里 |  | 花舞少女 |
|---|
| 8 | 76410 | 哈娜 |  | 花舞少女 |
|---|
| 9 | 76331 | 小瓦 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 75955 | 暴布的奴隸 |  | 善良 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29人 | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 2 | 24人 | 關谷鳴 |  | 花舞少女 |
|---|
| 3 | 22人 | 暴布的奴隸 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 22人 | 渣渣 |  | 花舞少女 |
|---|
| 5 | 19人 | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 18人 | 秋山澪 |  | 花舞少女 |
|---|
| 7 | 16人 | 海波 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 14人 | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 13人 | 傲嬌毒舌邪氣 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 13人 | 哈娜 |  | 花舞少女 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 77.4%(24勝/7敗) | 關谷鳴 |  | 花舞少女 |
|---|
| 2 | 72.5%(29勝/11敗) | 曉玥楓 |  | 花舞少女 |
|---|
| 3 | 65.5%(19勝/10敗) | 解語花 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 65%(13勝/7敗) | 傲嬌毒舌邪氣 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 62.8%(22勝/13敗) | 暴布的奴隸 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 60%(12勝/8敗) | 小瓦 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 60%(18勝/12敗) | 秋山澪 |  | 花舞少女 |
|---|
| 8 | 59.4%(22勝/15敗) | 渣渣 |  | 花舞少女 |
|---|
| 9 | 58.3%(14勝/10敗) | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 52%(13勝/12敗) | 哈娜 |  | 花舞少女 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 39.1%(9勝/14敗) | 溫柔善良可愛 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 39.2%(11勝/17敗) | 若月朱里 |  | 花舞少女 |
|---|
| 3 | 43.2%(16勝/21敗) | 海波 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 46.1%(12勝/14敗) | 西御門多美 |  | 花舞少女 |
|---|
| 5 | 47.6%(10勝/11敗) | 雪山飛鼠 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 47.6%(10勝/11敗) | 高順 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 50%(11勝/11敗) | 佐佐 |  | 花舞少女 |
|---|
| 8 | 52%(13勝/12敗) | 哈娜 |  | 花舞少女 |
|---|
| 9 | 58.3%(14勝/10敗) | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 59.4%(22勝/15敗) | 渣渣 |  | 花舞少女 |
|