| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1045 | 曉玥楓 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 武力 No.1 | 341+125+27(493) | 無言 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 知力 No.1 | 300+101+24(425) | 雪山飛鼠 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 統率力 No.1 | 359+85+16(460) | 解語花 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 魅力 No.1 | 345+93+31(469) | 虹野由莉佳 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:5467815 | 日元兌換員 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2111166 | Tamama二等兵 |  | 暴民三國的侵略者!? |
|---|
| 階級值 No.1 | 77075 | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 48人 | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 常勝 No.1 | 80.9%(17勝/4敗) | 精靈護衛隊A |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 常敗 No.1 | 20.6%(6勝/23敗) | 風雲烈 |  | 天才麻將少女 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1045 | 151+66+2 | 168+65+6 | 283+71+4 | 153+72+4 | 曉玥楓 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 1022 | 130+66+5 | 328+65+6 | 170+71+5 | 99+72+5 | BILIBILI |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 3 | 1020 | 115+66+6 | 104+65+2 | 184+71+5 | 324+72+6 | 呂布 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 1002 | 121+66+4 | 158+65+4 | 336+71+5 | 97+72+3 | 無盡的淫火坑 |  | ALDNOAH.ZERO |
|---|
| 5 | 939 | 314+61+13 | 106+20+0 | 235+84+16 | 90+0+0 | 向井地美音48 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 920 | 132+10+0 | 300+101+24 | 200+49+0 | 99+5+0 | 雪山飛鼠 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 917 | 184+-1+0 | 136+26+0 | 164+29+0 | 263+92+24 | 藍華真希 |  | 暴民三國的侵略者!? |
|---|
| 8 | 916 | 135+15+0 | 317+66+23 | 204+59+0 | 92+5+0 | 小企鵝 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 915 | 92+25+0 | 97+22+0 | 176+38+7 | 347+111+0 | 夢野久作 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 10 | 908 | 202+31+3 | 120+25+0 | 335+84+6 | 97+5+0 | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 341+125+27(493) | 無言 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 345+122+25(492) | 韹騎士 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 3 | 335+112+25(472) | 寶咖咖 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 319+101+21(441) | 高鴨穩乃 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 306+101+26(433) | 風雲烈 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 310+102+15(427) | 專業種田 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 7 | 316+101+8(425) | 冥王 |  | 暴民三國的侵略者!? |
|---|
| 8 | 310+95+20(425) | 新子憧 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 318+86+20(424) | 薇爾貝兒 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 303+101+18(422) | 小軒 |  | 花發江邊二月晴 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 300+101+24(425) | 雪山飛鼠 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 328+66+23(417) | 比利海靈頓 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 3 | 330+66+18(414) | 星期二詛咒 |  | 暴民三國的侵略者!? |
|---|
| 4 | 317+66+23(406) | 小企鵝 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 312+66+26(404) | EZIC |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 317+66+20(403) | 殺破狼 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 317+66+17(400) | 有栖莉空 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 317+66+17(400) | 悠悠青山綠 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 9 | 328+65+6(399) | BILIBILI |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 311+66+18(395) | 宮內蓮華 |  | 天才麻將少女 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 359+85+16(460) | 解語花 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 346+85+21(452) | 精靈護衛隊A |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 3 | 340+85+19(444) | 中野梓 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 338+85+16(439) | 千咲 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 334+85+17(436) | 神代小蒔 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 330+85+20(435) | 一無名一 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 7 | 335+84+6(425) | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 8 | 336+71+5(412) | 無盡的淫火坑 |  | ALDNOAH.ZERO |
|---|
| 9 | 309+84+18(411) | 磯部磯兵衛 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 10 | 292+87+0(379) | Skywalker |  | ALDNOAH.ZERO |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 345+93+31(469) | 虹野由莉佳 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 346+93+24(463) | 紅茶瑪奇朵 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 3 | 347+111+0(458) | 夢野久作 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 4 | 314+112+28(454) | 八雲藍 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 338+93+22(453) | 冰紫 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 6 | 332+98+12(442) | 張良 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 328+93+18(439) | 島風 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 322+93+20(435) | FD GOD |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 323+92+20(435) | 二石四鳥 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 304+93+32(429) | 大鯨 |  | 天才麻將少女 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:5467815 | 日元兌換員 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 2 | 金:5176996 | 呂布 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 3 | 金:4375648 | 西門吹雪 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 4 | 金:4114959 | roivas |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 金:3972961 | 池田華菜 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 金:3929160 | 心痛智智 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 金:3873808 | 香香der少主 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 金:3747841 | 刺刺der |  | 暴民三國的侵略者!? |
|---|
| 9 | 金:3707360 | 呆飄的坦克車 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 金:3700881 | 福路美穗子 |  | 天才麻將少女 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2111166 | Tamama二等兵 |  | 暴民三國的侵略者!? |
|---|
| 2 | 米:1942974 | 牧瀨紅莉栖 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 3 | 米:1922108 | 福路美穗子 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 米:1833282 | 日元兌換員 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 5 | 米:1826211 | 小企鵝 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 米:1814430 | 士大夫 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 米:1803370 | 池田華菜 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 米:1688410 | 虹野由莉佳 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 米:1687660 | 竹井久 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 米:1684256 | 摸摸蕾咪屁股 |  | 天才麻將少女 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 77075 | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 2 | 75114 | 紅茶瑪奇朵 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 3 | 74860 | 神代小蒔 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 72962 | 中野梓 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 72449 | 冰紫 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 6 | 71683 | 虹野由莉佳 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 71337 | 向井地美音48 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 71257 | 小企鵝 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 70668 | FD GOD |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 70191 | 千咲 |  | 天才麻將少女 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 48人 | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 2 | 45人 | 神代小蒔 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 3 | 43人 | EZIC |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 43人 | 解語花 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 5 | 38人 | 無盡的淫火坑 |  | ALDNOAH.ZERO |
|---|
| 6 | 38人 | 千咲 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 37人 | 中野梓 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 35人 | 有栖莉空 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 28人 | 無悔 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 10 | 27人 | 悠悠青山綠 |  | 花發江邊二月晴 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 80.9%(17勝/4敗) | 精靈護衛隊A |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 76.1%(48勝/15敗) | 斯雷因 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 3 | 73.7%(45勝/16敗) | 神代小蒔 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 4 | 67.8%(38勝/18敗) | 無盡的淫火坑 |  | ALDNOAH.ZERO |
|---|
| 5 | 67.1%(43勝/21敗) | EZIC |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 6 | 64.9%(37勝/20敗) | 中野梓 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 7 | 64.1%(43勝/24敗) | 解語花 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 8 | 61.7%(21勝/13敗) | BILIBILI |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 9 | 60.8%(14勝/9敗) | 薇爾貝兒 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 60.8%(28勝/18敗) | 無悔 |  | 花發江邊二月晴 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 20.6%(6勝/23敗) | 風雲烈 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 2 | 23%(6勝/20敗) | 入境審查官 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 3 | 27%(20勝/54敗) | 夢野久作 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 4 | 28.1%(9勝/23敗) | 專業種田 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 5 | 34.6%(17勝/32敗) | 佐佐 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 6 | 35.1%(13勝/24敗) | 愛德爾麗卓 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 7 | 36.8%(14勝/24敗) | 雞蛋花 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 8 | 40.4%(19勝/28敗) | 磯部磯兵衛 |  | 花發江邊二月晴 |
|---|
| 9 | 40.7%(11勝/16敗) | 雪山飛鼠 |  | 天才麻將少女 |
|---|
| 10 | 40.9%(9勝/13敗) | 秋山澪 |  | 天才麻將少女 |
|