| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1252 | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 武力 No.1 | 438+125+52(615) | 百里屠蘇 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 知力 No.1 | 417+66+34(517) | 洛天依 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 統率力 No.1 | 433+105+30(568) | 小笠原蜘蛛俠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 魅力 No.1 | 450+113+23(586) | 曉玥楓 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:16366051 | 曉玥楓 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3684067 | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 階級值 No.1 | 123942 | 夏妮斯 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 17人 | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 常勝 No.1 | 33.3%(7勝/14敗) | shen |  | 角落的動物村 |
|---|
| 常敗 No.1 | 33.3%(7勝/14敗) | shen |  | 角落的動物村 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1252 | 207+66+1 | 173+65+1 | 424+71+3 | 168+72+1 | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 2 | 1252 | 283+66+7 | 134+65+6 | 424+71+6 | 115+72+3 | 黑眼鏡 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 3 | 1219 | 372+66+7 | 153+65+5 | 283+71+6 | 114+72+5 | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 4 | 1191 | 169+20+0 | 143+30+0 | 415+85+30 | 289+10+0 | 鞋子特大號 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 5 | 1169 | 188+15+0 | 417+66+34 | 256+59+2 | 127+5+0 | 洛天依 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 1157 | 438+125+52 | 158+3+0 | 259+3+0 | 131+-12+0 | 百里屠蘇 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 1151 | 154+-1+0 | 137+26+0 | 256+29+0 | 429+92+29 | 神秘商人 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 8 | 1145 | 144+17+0 | 131+15+0 | 229+23+0 | 450+113+23 | 曉玥楓 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 9 | 1136 | 168+-1+0 | 132+26+0 | 268+29+0 | 395+92+27 | 壁宿 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 10 | 1133 | 394+56+6 | 160+15+0 | 293+69+5 | 130+5+0 | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 438+125+52(615) | 百里屠蘇 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 2 | 392+101+36(529) | 農夫 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 3 | 403+101+21(525) | 安琪與莎莉亞 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 4 | 378+101+0(479) | 小海豹 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 5 | 377+101+0(478) | 小軒 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 338+120+13(471) | 一無名一 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 7 | 361+101+0(462) | 波蘭翼騎兵 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 394+56+6(456) | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 9 | 372+66+7(445) | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 10 | 333+101+0(434) | wadarco |  | 狂賀水主ban入uber |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 417+66+34(517) | 洛天依 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 2 | 357+105+29(491) | 楓霜 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 3 | 395+66+30(491) | 咕哩咕哩 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 4 | 396+66+20(482) | 雪山飛鼠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 5 | 377+66+28(471) | 櫻庭晴海 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 376+66+21(463) | 15歲之春 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 365+66+20(451) | 呂布 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 8 | 298+66+0(364) | 鏡音 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 9 | 173+65+1(239) | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 10 | 210+26+0(236) | 殘暴飄的胖次 |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 433+105+30(568) | 小笠原蜘蛛俠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 2 | 415+85+30(530) | 鞋子特大號 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 3 | 424+71+6(501) | 黑眼鏡 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 4 | 424+71+3(498) | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 5 | 346+85+30(461) | 有栖良平 |  | CrossAnge天使與龍的輪舞 |
|---|
| 6 | 382+74+0(456) | 建坑大業 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 293+69+5(367) | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 283+71+6(360) | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 9 | 261+59+7(327) | 咕哩咕哩 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 10 | 267+59+0(326) | 櫻庭晴海 |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 450+113+23(586) | 曉玥楓 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 2 | 432+93+37(562) | 阿輝 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 3 | 444+93+24(561) | 夏妮斯 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 4 | 429+92+29(550) | 神秘商人 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 5 | 416+93+34(543) | 諾艾爾 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 403+92+36(531) | 月之羅克斯 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 393+93+39(525) | 平民A |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 404+93+22(519) | 薩拉 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 9 | 395+92+27(514) | 壁宿 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 10 | 387+93+28(508) | 寧寧 |  | 海豹放開那小企鵝 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:16366051 | 曉玥楓 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 2 | 金:14809339 | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 3 | 金:12699007 | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 4 | 金:11844062 | 黑眼鏡 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 5 | 金:7531140 | 薩拉 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 金:7441663 | 樂正綾 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 7 | 金:6263560 | 陳留車 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 金:6187210 | wadarco |  | 狂賀水主ban入uber |
|---|
| 9 | 金:5714704 | 咕哩咕哩 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 10 | 金:5217730 | 泰蕾莎 |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3684067 | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 2 | 米:3383153 | 咕哩咕哩 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 3 | 米:3303959 | 樂正綾 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 4 | 米:3108700 | 洛天依 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 5 | 米:2930817 | 薩拉 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 米:2782721 | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 米:2734967 | 小笠原蜘蛛俠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 米:2699084 | 殘暴飄的胖次 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 9 | 米:2643560 | 陳留車 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 10 | 米:2433179 | 黑眼鏡 |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 123942 | 夏妮斯 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 2 | 123824 | 洛天依 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 3 | 119539 | 諾艾爾 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 4 | 119121 | 鞋子特大號 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 5 | 118529 | 百里屠蘇 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 117554 | 薩拉 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 117374 | 壁宿 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 116946 | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 9 | 116915 | 咕哩咕哩 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 10 | 116503 | 安琪與莎莉亞 |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 17人 | 花無缺 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 2 | 12人 | 黑眼鏡 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 3 | 7人 | shen |  | 角落的動物村 |
|---|
| 4 | 5人 | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 5 | 5人 | 櫻庭晴海 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 4人 | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 7 | 4人 | 鞋子特大號 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 4人 | 呂布 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 9 | 3人 | 小笠原蜘蛛俠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 10 | 2人 | 雪山飛鼠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 33.3%(7勝/14敗) | shen |  | 角落的動物村 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | 內政布 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/1敗) | 小狐狸 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 4 | 0%(4勝/9敗) | 佐佐 |  | 海豹放開那小企鵝 |
|---|
| 5 | 0%(2勝/1敗) | 雪山飛鼠 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 百里屠蘇 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 小軒 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 8 | 0%(1勝/5敗) | 月之羅克斯 |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 9 | 0%(5勝/1敗) | 買買買! |  | 世界的中心是大阪呀 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 樂正綾 |  | 海豹放開那小企鵝 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 33.3%(7勝/14敗) | shen |  | 角落的動物村 |
|