| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 959 | 曉玥楓 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 武力 No.1 | 336+101+31(468) | 花無缺 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 知力 No.1 | 321+101+28(450) | 會長黑島結菜 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 統率力 No.1 | 363+105+13(481) | 小牙 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 魅力 No.1 | 343+112+32(487) | 騎士王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:8994166 | 楓舞 |  | supernull=statedef |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2531695 | 楓舞 |  | supernull=statedef |
|---|
| 階級值 No.1 | 78362 | 花無缺 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 擊倒 No.1 | 6人 | 小明 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(0勝/0敗) | 內政布 |  | 現充什麼的去死吧 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 959 | 107+50+0 | 347+88+14 | 166+63+0 | 77+47+0 | 曉玥楓 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 952 | 120+-1+0 | 89+26+0 | 202+29+0 | 343+112+32 | 騎士王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 927 | 134+15+0 | 332+66+28 | 203+59+2 | 83+5+0 | 小花 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 918 | 93+-1+0 | 113+26+0 | 186+29+0 | 350+92+30 | 小光 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 5 | 913 | 102+-1+0 | 88+26+0 | 195+29+0 | 351+92+31 | 小悠 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 6 | 911 | 114+10+0 | 321+101+28 | 208+49+0 | 75+5+0 | 會長黑島結菜 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 7 | 903 | 225+20+0 | 111+30+0 | 318+85+24 | 80+10+0 | 岡本太郎 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 903 | 94+-1+0 | 100+26+0 | 187+29+0 | 348+92+28 | 小津歌音 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 902 | 127+15+0 | 313+66+20 | 220+59+0 | 77+5+0 | Izumi |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 901 | 103+-1+0 | 97+26+0 | 179+29+0 | 351+92+25 | 知更 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 336+101+31(468) | 花無缺 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 335+101+23(459) | 幸村 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 316+110+14(440) | 一無名一 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 320+86+23(429) | 小瓜 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 5 | 305+101+21(427) | 觀眾 |  | 奈奈萬歲 |
|---|
| 6 | 305+101+0(406) | 武田松 |  | supernull=statedef |
|---|
| 7 | 282+101+7(390) | 小夫 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 323+56+11(390) | 趙惠文王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 307+71+9(387) | 小靈 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 280+101+0(381) | 小可 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 321+101+28(450) | 會長黑島結菜 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 347+88+14(449) | 曉玥楓 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 332+66+28(426) | 小花 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 302+91+14(407) | 佐佐 |  | 咻咻咻 |
|---|
| 5 | 316+66+24(406) | 工匠 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 6 | 321+66+15(402) | 小樹 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 7 | 313+66+20(399) | Izumi |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 314+66+16(396) | 小明 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 313+66+16(395) | 小企鵝 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 309+66+15(390) | 閻圃 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 363+105+13(481) | 小牙 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 353+85+26(464) | 呂布 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 325+84+25(434) | 小李勘吉 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 318+85+24(427) | 岡本太郎 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 5 | 261+69+7(337) | 九號 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 6 | 271+30+0(301) | 秋月 |  | 來自樂園的放逐者 |
|---|
| 7 | 233+51+10(294) | 小靈 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 221+59+5(285) | 希露菲 |  | 來自樂園的放逐者 |
|---|
| 9 | 220+59+0(279) | Izumi |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 201+69+6(276) | 趙惠文王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 343+112+32(487) | 騎士王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 351+92+31(474) | 小悠 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 350+92+30(472) | 小光 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 351+92+25(468) | 知更 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 5 | 348+92+28(468) | 小津歌音 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 6 | 335+113+14(462) | 阿輝 |  | 來自樂園的放逐者 |
|---|
| 7 | 333+93+35(461) | 新年快樂 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 341+93+24(458) | YakumoRan |  | 咻咻咻 |
|---|
| 9 | 333+92+12(437) | 小希 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 318+93+22(433) | 小巴 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:8994166 | 楓舞 |  | supernull=statedef |
|---|
| 2 | 金:5726060 | 小軒 |  | 咻咻咻 |
|---|
| 3 | 金:4605820 | 古泉一姬 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 金:3967952 | Marco |  | ThisWarofMine |
|---|
| 5 | 金:3848560 | 12345678 |  | 奈奈萬歲 |
|---|
| 6 | 金:3824560 | daydog |  | 胡服騎射 |
|---|
| 7 | 金:3797698 | 別人 |  | 天天 |
|---|
| 8 | 金:3745330 | 牧瀨紅莉栖 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 金:3712656 | 趙惠文王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 金:3510560 | 梅子綠茶 |  | 現充什麼的去死吧 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2531695 | 楓舞 |  | supernull=statedef |
|---|
| 2 | 米:2516339 | 知更 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 米:2304088 | 古泉一姬 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 米:1963142 | 秋月 |  | 來自樂園的放逐者 |
|---|
| 5 | 米:1872160 | 小軒 |  | 咻咻咻 |
|---|
| 6 | 米:1790427 | 別人 |  | 天天 |
|---|
| 7 | 米:1786290 | 武田松 |  | supernull=statedef |
|---|
| 8 | 米:1769825 | 曉玥楓 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 米:1712560 | daydog |  | 胡服騎射 |
|---|
| 10 | 米:1701060 | 小花 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 78362 | 花無缺 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 73756 | 騎士王 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 73304 | 小花 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 72976 | 小津歌音 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 5 | 71923 | 小光 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 6 | 71774 | 希露菲 |  | 來自樂園的放逐者 |
|---|
| 7 | 70985 | 新年快樂 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 70927 | 小悠 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 70828 | 小牙 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 10 | 70823 | YakumoRan |  | 咻咻咻 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 6人 | 小明 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 2 | 5人 | 曉玥楓 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 3 | 5人 | 呂布 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 4 | 4人 | 小李勘吉 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 5 | 3人 | 小巴 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 6 | 3人 | 小光 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 7 | 3人 | 一無名一 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 8 | 3人 | Izumi |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 9 | 2人 | 佐佐 |  | 咻咻咻 |
|---|
| 10 | 2人 | 小悠 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/0敗) | 內政布 |  | 現充什麼的去死吧 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/3敗) | 微笑拆坐墊 |  | 淫火坑新來的 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/1敗) | YakumoRan |  | 咻咻咻 |
|---|
| 4 | 0%(2勝/0敗) | 佐佐 |  | 咻咻咻 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 咖哩 |  | 胡服騎射 |
|---|
| 6 | 0%(1勝/1敗) | 不能雙重登錄 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 小軒 |  | 咻咻咻 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 布政司 |  | 淫火坑新來的 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 農民 |  | 現充什麼的去死吧 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 這都是幻覺 |  | 恭祝史提老師新婚快樂! |
|