| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1301 | 丑鎮鐵兵 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 武力 No.1 | 463+122+37(622) | 揉揉式 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 知力 No.1 | 444+66+28(538) | 我今年5歲 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 統率力 No.1 | 477+71+4(552) | Izumi |  | LIVETHEATER |
|---|
| 魅力 No.1 | 467+92+36(595) | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:12740872 | 曉玥楓 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4135385 | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 階級值 No.1 | 135593 | 森島遙 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 擊倒 No.1 | 15人 | 凍頂王 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 常勝 No.1 | 57.6%(15勝/11敗) | 凍頂王 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 常敗 No.1 | 51.8%(14勝/13敗) | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1301 | 263+66+6 | 218+65+4 | 401+71+7 | 128+72+0 | 丑鎮鐵兵 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 1300 | 423+66+5 | 195+65+5 | 194+71+3 | 197+72+4 | 曉玥楓 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 3 | 1278 | 141+58+6 | 133+58+6 | 293+56+0 | 442+74+11 | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 1259 | 202+66+5 | 166+65+5 | 477+71+4 | 121+72+5 | Izumi |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 1222 | 368+101+20 | 206+3+0 | 276+27+0 | 228+-7+0 | 內政布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 1216 | 164+-1+0 | 141+26+0 | 262+29+0 | 467+92+36 | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 7 | 1207 | 430+101+43 | 160+3+0 | 314+27+0 | 136+-7+0 | 雪花 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 8 | 1202 | 168+-1+0 | 149+26+0 | 252+29+0 | 449+92+38 | 小靈 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 1199 | 150+-1+0 | 147+26+0 | 300+29+0 | 420+92+36 | 以鵝傳鵝 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 10 | 1191 | 463+122+37 | 161+13+0 | 249+13+0 | 140+-7+0 | 揉揉式 |  | LIVETHEATER |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 463+122+37(622) | 揉揉式 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 458+86+38(582) | 凍頂王 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 3 | 430+101+43(574) | 雪花 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 415+120+32(567) | 楓霜 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 421+101+44(566) | 月見璃兔 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 6 | 433+101+24(558) | 間宮 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 7 | 416+101+40(557) | 以西結 |  | 轉轉轉 |
|---|
| 8 | 416+101+37(554) | 蕉田聾太郎 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 9 | 430+101+10(541) | 斯雷因 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 10 | 400+120+21(541) | 牛牛 |  | LIVETHEATER |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 444+66+28(538) | 我今年5歲 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 2 | 411+66+26(503) | 月之羅克斯 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 3 | 404+66+32(502) | 內治外謀 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 393+85+20(498) | 河馬 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 5 | 378+66+32(476) | 小企鵝 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 390+55+18(463) | 工匠 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 7 | 374+66+18(458) | 某六 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 8 | 354+66+33(453) | 小光 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 281+101+23(405) | RuneSlayer |  | LIVETHEATER |
|---|
| 10 | 318+46+0(364) | 佐佐 |  | 角落的動物村 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 477+71+4(552) | Izumi |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 419+84+20(523) | 一無名一 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 3 | 401+71+7(479) | 丑鎮鐵兵 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 355+75+22(452) | 翔影夢之 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 306+104+18(428) | 笨笨 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 307+105+13(425) | 丑影 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 348+27+0(375) | 小樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 8 | 303+51+0(354) | 幸村 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 9 | 293+56+0(349) | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 314+27+0(341) | 雪花 |  | LIVETHEATER |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 467+92+36(595) | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 466+93+35(594) | 唏哩唏哩 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 3 | 449+92+38(579) | 小靈 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 447+93+36(576) | 瑪利亞 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 5 | 425+93+36(554) | 森島遙 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 6 | 420+92+36(548) | 以鵝傳鵝 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 7 | 427+93+26(546) | 月月 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 8 | 419+93+27(539) | kuok1234 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 9 | 442+74+11(527) | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 406+92+26(524) | 小悠 |  | LIVETHEATER |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:12740872 | 曉玥楓 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 金:12672644 | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 3 | 金:11301767 | Izumi |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 金:10146113 | 丑鎮鐵兵 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 金:7999500 | 夕立 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 金:7733778 | 小企鵝 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 金:7705202 | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 8 | 金:7532890 | 小光 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 金:7198410 | 楓霜 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 10 | 金:6799860 | 間宮 |  | LIVETHEATER |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4135385 | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 米:3860560 | 小企鵝 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 3 | 米:3648848 | 楓霜 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 米:3582400 | 夕立 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 5 | 米:3547703 | 開國 |  | 轉轉轉 |
|---|
| 6 | 米:3413373 | 小樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 米:3312461 | 小靈 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 8 | 米:3173585 | 間宮 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 9 | 米:2805019 | 小光 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 米:2756348 | 古泉一姬 |  | 記錄的負運線 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 135593 | 森島遙 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 132490 | 醉心之憶 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 3 | 131536 | 月見璃兔 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 129724 | 雪花 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 127738 | 小靈 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 6 | 127735 | 蕉田聾太郎 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 7 | 127191 | 唏哩唏哩 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 8 | 125606 | 小悠 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 9 | 124996 | 小樹 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 10 | 124934 | kuok1234 |  | LIVETHEATER |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 15人 | 凍頂王 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 14人 | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 3 | 9人 | 丑鎮鐵兵 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 4 | 9人 | Izumi |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 7人 | 森島遙 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 6 | 6人 | 內政布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 7 | 6人 | 一無名一 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 8 | 5人 | 某六 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 5人 | 曉玥楓 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 10 | 4人 | 小悠 |  | LIVETHEATER |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 57.6%(15勝/11敗) | 凍頂王 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 2 | 51.8%(14勝/13敗) | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 3 | 0%(6勝/4敗) | 內政布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 4 | 0%(3勝/2敗) | 唏哩唏哩 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 杯麵 |  | LIVETHEATER |
|---|
| 6 | 0%(0勝/1敗) | 無心戀戰 |  | 乳不巨何以聚人心 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 佐佐 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | Nana |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 不能雙重登錄 |  | 無所屬 |
|---|
| 10 | 0%(1勝/1敗) | 月之羅克斯 |  | 記錄的負運線 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 51.8%(14勝/13敗) | 呂布 |  | 記錄的負運線 |
|---|
| 2 | 57.6%(15勝/11敗) | 凍頂王 |  | LIVETHEATER |
|