| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1314 | 曉玥楓 |  | ELSWORD |
|---|
| 武力 No.1 | 410+101+37(548) | 加藤惠 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 知力 No.1 | 425+101+35(561) | 呂布 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 統率力 No.1 | 427+85+25(537) | 佐佐 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 魅力 No.1 | 428+93+40(561) | 蕾帕特 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:28052217 | 又來浪費時間 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:8465940 | 又來浪費時間 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 階級值 No.1 | 123320 | 胖丁 |  | ELSWORD |
|---|
| 擊倒 No.1 | 30人 | NCNS世 |  | ELSWORD |
|---|
| 常勝 No.1 | 77.2%(17勝/5敗) | 喵星人 |  | ELSWORD |
|---|
| 常敗 No.1 | 12.9%(4勝/27敗) | 楓霜 |  | 遲來的春天 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1314 | 316+50+6 | 294+53+12 | 268+93+0 | 170+52+0 | 曉玥楓 |  | ELSWORD |
|---|
| 2 | 1251 | 390+66+6 | 185+65+5 | 250+71+5 | 131+72+5 | 楓霜 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 1249 | 280+66+12 | 165+65+5 | 383+71+6 | 119+72+5 | 紫嵐 |  | ELSWORD |
|---|
| 4 | 1214 | 396+66+5 | 137+65+5 | 246+71+4 | 145+72+2 | 阿輝 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 5 | 1199 | 261+66+7 | 135+65+4 | 376+71+5 | 132+72+5 | RuneSlayer |  | ELSWORD |
|---|
| 6 | 1176 | 158+4+0 | 130+31+0 | 273+29+0 | 400+112+39 | 胖丁 |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 1166 | 129+-1+0 | 152+26+0 | 279+29+0 | 422+92+38 | 英梨梨 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 8 | 1158 | 184+15+0 | 361+96+38 | 276+49+0 | 139+0+0 | 喵星人 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 1151 | 215+9+0 | 214+12+0 | 266+24+0 | 285+93+33 | 內褲上的肥貓 |  | 不起眼女主角培育法 |
|---|
| 10 | 1144 | 164+10+0 | 421+101+34 | 237+49+0 | 123+5+0 | 揉揉式 |  | 遲來的春天 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 410+101+37(548) | 加藤惠 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 393+125+27(545) | 丑影 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 415+101+22(538) | 無言 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 394+101+41(536) | 呆喵精靈 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 5 | 400+101+32(533) | 其他玩家 |  | ELSWORD |
|---|
| 6 | 390+101+20(511) | 真侍郎 |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 421+86+0(507) | 歐達大人 |  | 杜倫布賊黨 |
|---|
| 8 | 373+101+30(504) | 內政機1號 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 382+101+20(503) | 倘若那天 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 10 | 361+101+20(482) | 幻十郎 |  | ELSWORD |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 425+101+35(561) | 呂布 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 421+101+34(556) | 揉揉式 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 410+101+22(533) | 無心戀戰 |  | ELSWORD |
|---|
| 4 | 407+66+34(507) | 空白 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 5 | 361+96+38(495) | 喵星人 |  | ELSWORD |
|---|
| 6 | 407+66+18(491) | 拜火教小薯 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 7 | 391+66+23(480) | 牛牛 |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 372+66+36(474) | 月之羅克斯 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 377+66+29(472) | SKE古川愛李 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 10 | 372+66+32(470) | 小企鵝 |  | 遲來的春天 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 427+85+25(537) | 佐佐 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 390+104+25(519) | 一無名一 |  | ELSWORD |
|---|
| 3 | 392+84+23(499) | 叫人去死 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 390+84+15(489) | 翔影夢之 |  | ELSWORD |
|---|
| 5 | 383+71+6(460) | 紫嵐 |  | ELSWORD |
|---|
| 6 | 376+71+5(452) | RuneSlayer |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 268+93+0(361) | 曉玥楓 |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 265+75+15(355) | 粉腸魚 |  | 連合艦隊 |
|---|
| 9 | 285+59+1(345) | 葉開 |  | ELSWORD |
|---|
| 10 | 281+54+6(341) | NCNS世 |  | ELSWORD |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 428+93+40(561) | 蕾帕特 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 422+92+38(552) | 英梨梨 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 426+92+33(551) | 薩拉曼蒂妮 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 400+112+39(551) | 胖丁 |  | ELSWORD |
|---|
| 5 | 424+93+31(548) | 尾巴 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 6 | 414+92+39(545) | 小悠 |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 384+112+48(544) | 吃飯睡覺婊花 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 8 | 414+92+29(535) | 莉莉 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 408+92+33(533) | 黑鷹 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 10 | 375+113+37(525) | 養老勿擾 |  | 遲來的春天 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:28052217 | 又來浪費時間 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 金:9903281 | 曉玥楓 |  | ELSWORD |
|---|
| 3 | 金:9204992 | 楓霜 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 金:8162636 | 提督 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 5 | 金:7523370 | 蕾帕特 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 6 | 金:7457520 | 呆喵精靈 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 7 | 金:7353865 | RuneSlayer |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 金:7192610 | 神崎蘭子 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 9 | 金:6594212 | 紫嵐 |  | ELSWORD |
|---|
| 10 | 金:6155213 | 加藤惠 |  | 遲來的春天 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:8465940 | 又來浪費時間 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 米:3222160 | 神崎蘭子 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 米:3216960 | 阿輝 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 米:3158993 | 小企鵝 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 5 | 米:3003706 | 空白 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 6 | 米:2951990 | 加藤惠 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 7 | 米:2900660 | 內政庸才 |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 米:2893102 | RuneSlayer |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 米:2868602 | 雪山飛鼠 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 10 | 米:2814032 | 南澤泉理 |  | 不起眼女主角培育法 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 123320 | 胖丁 |  | ELSWORD |
|---|
| 2 | 119475 | 百萬鴿騎 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 119430 | 小悠 |  | ELSWORD |
|---|
| 4 | 119124 | 其他玩家 |  | ELSWORD |
|---|
| 5 | 118313 | 呆喵精靈 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 6 | 117697 | 加藤惠 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 7 | 116567 | 真侍郎 |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 116454 | 倘若那天 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 9 | 115679 | 紙扇 |  | ELSWORD |
|---|
| 10 | 115517 | 月之羅克斯 |  | ELSWORD |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 30人 | NCNS世 |  | ELSWORD |
|---|
| 2 | 29人 | 紫嵐 |  | ELSWORD |
|---|
| 3 | 23人 | 呂布 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 21人 | 紙扇 |  | ELSWORD |
|---|
| 5 | 20人 | SKE古川愛李 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 6 | 20人 | 曉玥楓 |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 19人 | 胖丁 |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 17人 | 喵星人 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 17人 | 其他玩家 |  | ELSWORD |
|---|
| 10 | 17人 | RuneSlayer |  | ELSWORD |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 77.2%(17勝/5敗) | 喵星人 |  | ELSWORD |
|---|
| 2 | 76.9%(20勝/6敗) | SKE古川愛李 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 3 | 74.3%(29勝/10敗) | 紫嵐 |  | ELSWORD |
|---|
| 4 | 68.1%(30勝/14敗) | NCNS世 |  | ELSWORD |
|---|
| 5 | 67.6%(23勝/11敗) | 呂布 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 6 | 63.6%(14勝/8敗) | 李雪菲 |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 62.9%(17勝/10敗) | 其他玩家 |  | ELSWORD |
|---|
| 8 | 61.5%(16勝/10敗) | 貓呂野魅戀 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 60.7%(17勝/11敗) | RuneSlayer |  | ELSWORD |
|---|
| 10 | 59.2%(16勝/11敗) | 翔影夢之 |  | ELSWORD |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 12.9%(4勝/27敗) | 楓霜 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 2 | 36.3%(8勝/14敗) | 牛牛 |  | ELSWORD |
|---|
| 3 | 37.5%(9勝/15敗) | 佐佐 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 4 | 39.2%(11勝/17敗) | 百萬鴿騎 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 5 | 43.4%(20勝/26敗) | 曉玥楓 |  | ELSWORD |
|---|
| 6 | 44%(11勝/14敗) | 葉開 |  | ELSWORD |
|---|
| 7 | 50%(11勝/11敗) | 黑鷹 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 8 | 52.1%(12勝/11敗) | 一無名一 |  | ELSWORD |
|---|
| 9 | 52.3%(11勝/10敗) | 倘若那天 |  | 遲來的春天 |
|---|
| 10 | 52.5%(21勝/19敗) | 紙扇 |  | ELSWORD |
|