| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1446 | 曉玥楓 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 武力 No.1 | 478+101+52(631) | Bismarck |  | 未來的春天 |
|---|
| 知力 No.1 | 473+101+38(612) | 火免式 |  | 未來的春天 |
|---|
| 統率力 No.1 | 446+105+51(602) | 小花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 魅力 No.1 | 449+112+52(613) | 掌中精靈 |  | 未來的春天 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:12192288 | 蕾米莉亞.S |  | 未來的春天 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:4993343 | 蕾米莉亞.S |  | 未來的春天 |
|---|
| 階級值 No.1 | 147915 | 羽川翼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 81人 | 蘋果酒 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 常勝 No.1 | 87.5%(42勝/6敗) | 禮義廉渣花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 常敗 No.1 | 22.8%(8勝/27敗) | 大歐 |  | 自宅警備隊 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1446 | 354+66+4 | 334+65+12 | 251+71+6 | 208+72+3 | 曉玥楓 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 2 | 1390 | 312+66+21 | 182+65+4 | 416+71+6 | 172+72+3 | NCNS世 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 1335 | 234+66+12 | 238+65+5 | 402+71+5 | 160+72+5 | 楓霜 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 1328 | 294+66+12 | 160+65+5 | 417+71+6 | 156+72+4 | 大神相馬 |  | 未來的春天 |
|---|
| 5 | 1297 | 190+4+0 | 163+31+0 | 267+29+0 | 449+112+52 | 掌中精靈 |  | 未來的春天 |
|---|
| 6 | 1282 | 416+86+36 | 201+4+0 | 361+41+1 | 146+-10+0 | 禮義廉渣花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 7 | 1281 | 193+10+0 | 473+101+38 | 278+49+0 | 134+5+0 | 火免式 |  | 未來的春天 |
|---|
| 8 | 1277 | 186+15+0 | 422+101+46 | 310+49+0 | 148+0+0 | 大野狼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 9 | 1272 | 266+15+0 | 174+25+0 | 446+105+51 | 170+20+0 | 小花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 10 | 1267 | 192+15+0 | 422+66+38 | 317+59+0 | 153+5+0 | 喵星人 |  | 未來的春天 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 478+101+52(631) | Bismarck |  | 未來的春天 |
|---|
| 2 | 473+101+50(624) | 無言 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 3 | 467+101+28(596) | 牛牛 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 441+101+24(566) | 羔羊 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 5 | 389+120+32(541) | 靈魂歌姬 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 409+101+30(540) | 櫛枝實乃梨 |  | ORANGE |
|---|
| 7 | 416+86+36(538) | 禮義廉渣花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 8 | 414+101+14(529) | 一刀清 |  | 未來的春天 |
|---|
| 9 | 409+101+18(528) | 喵喵 |  | 未來的春天 |
|---|
| 10 | 402+101+11(514) | 大歐 |  | 自宅警備隊 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 473+101+38(612) | 火免式 |  | 未來的春天 |
|---|
| 2 | 460+101+32(593) | 雪山飛鼠 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 3 | 422+101+46(569) | 大野狼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 465+66+34(565) | 呂布 |  | 未來的春天 |
|---|
| 5 | 410+101+48(559) | 霸路機器 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 463+66+29(558) | 雙葉杏 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 7 | 454+66+33(553) | 丑影 |  | 未來的春天 |
|---|
| 8 | 422+66+38(526) | 喵星人 |  | 未來的春天 |
|---|
| 9 | 425+66+31(522) | 蘋果酒 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 10 | 427+66+28(521) | 沙條愛歌 |  | 自宅警備隊 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 446+105+51(602) | 小花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 2 | 471+104+25(600) | 一無名一 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 451+105+39(595) | 羽川翼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 475+79+18(572) | 翔影夢之 |  | 未來的春天 |
|---|
| 5 | 446+85+25(556) | 小劍仙 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 417+71+6(494) | 大神相馬 |  | 未來的春天 |
|---|
| 7 | 416+71+6(493) | NCNS世 |  | 未來的春天 |
|---|
| 8 | 402+71+5(478) | 楓霜 |  | 未來的春天 |
|---|
| 9 | 348+69+18(435) | 內政布 |  | 未來的春天 |
|---|
| 10 | 366+59+1(426) | 小悠 |  | 自宅警備隊 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 449+112+52(613) | 掌中精靈 |  | 未來的春天 |
|---|
| 2 | 460+93+47(600) | 好尾巴 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 3 | 468+93+32(593) | 王嬙 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 4 | 461+93+30(584) | 夕立 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 5 | 456+93+25(574) | 天城 |  | 未來的春天 |
|---|
| 6 | 430+112+31(573) | 笨笨 |  | 喜氣羊羊 |
|---|
| 7 | 438+93+37(568) | 年獸 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 8 | 427+93+42(562) | 詹哲瑩 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 9 | 426+92+43(561) | kirara |  | 百合承認! |
|---|
| 10 | 430+93+36(559) | 花開花又謝 |  | 自宅警備隊 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:12192288 | 蕾米莉亞.S |  | 未來的春天 |
|---|
| 2 | 金:9167958 | 曉玥楓 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 3 | 金:9004814 | 楓霜 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 金:8643590 | 小企鵝 |  | 未來的春天 |
|---|
| 5 | 金:8144011 | 掌中精靈 |  | 未來的春天 |
|---|
| 6 | 金:8074690 | 羊江華 |  | 未來的春天 |
|---|
| 7 | 金:7177351 | 朝露 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 8 | 金:7172840 | 克子 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 9 | 金:6646823 | 利夫親王 |  | 未來的春天 |
|---|
| 10 | 金:6450010 | 天城 |  | 未來的春天 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:4993343 | 蕾米莉亞.S |  | 未來的春天 |
|---|
| 2 | 米:4078612 | 呂布 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 米:4064900 | 小企鵝 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 米:4057616 | 雙葉杏 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 5 | 米:3954962 | 羔羊 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 米:3772843 | 掌中精靈 |  | 未來的春天 |
|---|
| 7 | 米:3477340 | 羊江華 |  | 未來的春天 |
|---|
| 8 | 米:3354209 | 朝露 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 9 | 米:3152813 | 內政羊 |  | 羊羊得意 |
|---|
| 10 | 米:3144706 | 內政天才 |  | 自宅警備隊 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 147915 | 羽川翼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 2 | 147454 | 掌中精靈 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 146810 | 年獸 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 4 | 143742 | 詹哲瑩 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 5 | 143556 | 小花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 142575 | 大野狼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 7 | 141768 | 禮義廉渣花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 8 | 141676 | NCNS世 |  | 未來的春天 |
|---|
| 9 | 141515 | 呂布 |  | 未來的春天 |
|---|
| 10 | 140658 | 王嬙 |  | 自宅警備隊 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 81人 | 蘋果酒 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 2 | 79人 | 羽川翼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 67人 | NCNS世 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 67人 | 小花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 5 | 61人 | 月之羅克斯 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 48人 | 喵星人 |  | 未來的春天 |
|---|
| 7 | 48人 | 起霧的窗 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 8 | 46人 | 霸路機器 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 9 | 45人 | 大神相馬 |  | 未來的春天 |
|---|
| 10 | 42人 | 禮義廉渣花 |  | 自宅警備隊 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87.5%(42勝/6敗) | 禮義廉渣花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 2 | 80.9%(17勝/4敗) | 火免式 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 80.6%(79勝/19敗) | 羽川翼 |  | 未來的春天 |
|---|
| 4 | 73.8%(48勝/17敗) | 喵星人 |  | 未來的春天 |
|---|
| 5 | 71.2%(67勝/27敗) | 小花 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 6 | 70.4%(81勝/34敗) | 蘋果酒 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 7 | 66.3%(67勝/34敗) | NCNS世 |  | 未來的春天 |
|---|
| 8 | 62.1%(46勝/28敗) | 霸路機器 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 9 | 61.5%(48勝/30敗) | 起霧的窗 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 10 | 60.9%(25勝/16敗) | 大野狼 |  | 未來的春天 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 22.8%(8勝/27敗) | 大歐 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 2 | 24.1%(7勝/22敗) | 牛牛 |  | 未來的春天 |
|---|
| 3 | 25.8%(16勝/46敗) | 王嬙 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 4 | 27.3%(26勝/69敗) | 詹哲瑩 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 5 | 28%(7勝/18敗) | 一刀清 |  | 未來的春天 |
|---|
| 6 | 30.4%(7勝/16敗) | 招財貓 |  | 未來的春天 |
|---|
| 7 | 30.7%(8勝/18敗) | 花開花又謝 |  | 自宅警備隊 |
|---|
| 8 | 33.3%(19勝/38敗) | shen |  | 未來的春天 |
|---|
| 9 | 34.3%(11勝/21敗) | 戰至周一 |  | 未來的春天 |
|---|
| 10 | 37.2%(22勝/37敗) | 小劍仙 |  | 自宅警備隊 |
|