| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1090 | 復活之光 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 武力 No.1 | 359+122+48(529) | 小蘋果 |  | 鎮守府 |
|---|
| 知力 No.1 | 367+101+30(498) | 開趴式 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 統率力 No.1 | 391+85+26(502) | 千里之外 |  | 鎮守府 |
|---|
| 魅力 No.1 | 378+112+36(526) | 大和 |  | 鎮守府 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6062665 | 北方棲姬 |  | 鎮守府 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2982765 | 小蘋果 |  | 鎮守府 |
|---|
| 階級值 No.1 | 98166 | 大和 |  | 鎮守府 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 70人 | 可可豆漿蛋糕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 常勝 No.1 | 90.7%(59勝/6敗) | 紫嵐 |  | 鎮守府 |
|---|
| 常敗 No.1 | 16.1%(5勝/26敗) | 內政布 |  | 仇恨的早八 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1090 | 350+66+14 | 120+65+2 | 223+71+5 | 99+72+3 | 復活之光 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 2 | 1084 | 128+5+0 | 135+30+0 | 231+29+0 | 378+112+36 | 大和 |  | 鎮守府 |
|---|
| 3 | 1069 | 323+66+8 | 114+65+6 | 226+71+7 | 105+72+6 | 小王子 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 4 | 1056 | 226+56+9 | 202+26+3 | 257+53+0 | 174+45+5 | 曉玥楓 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 1047 | 354+61+14 | 122+20+0 | 260+84+19 | 113+0+0 | 紫嵐 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 1020 | 351+56+14 | 132+15+0 | 267+69+14 | 97+5+0 | 小花 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 1019 | 114+30+5 | 89+49+0 | 192+52+5 | 385+98+0 | 真壁一騎 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 8 | 1005 | 130+-1+0 | 112+26+0 | 236+29+0 | 363+92+18 | 若痕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 1000 | 359+122+48 | 125+9+0 | 230+17+0 | 100+-10+0 | 小蘋果 |  | 鎮守府 |
|---|
| 10 | 995 | 112+-1+0 | 143+26+0 | 251+29+0 | 317+92+26 | 牛牛 |  | 鎮守府 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 359+122+48(529) | 小蘋果 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 352+111+39(502) | 病氣精靈 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 3 | 338+120+31(489) | 未來 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 345+101+32(478) | 小企鵝 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 5 | 345+101+22(468) | 小悠 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 345+101+14(460) | 薔君 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 7 | 335+101+21(457) | 金剛 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 351+101+0(452) | Leberecht |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 333+101+15(449) | 劉愛斗 |  | 鎮守府 |
|---|
| 10 | 316+120+12(448) | 一刀清 |  | 消失的寧靜 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 367+101+30(498) | 開趴式 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 2 | 350+101+25(476) | 雪山飛鼠 |  | 鎮守府 |
|---|
| 3 | 344+90+22(456) | 扶桑 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 343+85+24(452) | 可可豆漿蛋糕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 333+101+11(445) | 佐佐 |  | 鵝皇聖教親衛隊 |
|---|
| 6 | 361+66+8(435) | 丑影 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 7 | 346+66+22(434) | 粉紅 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 336+66+20(422) | 奧田多喜子 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 9 | 327+66+24(417) | 月之羅克斯 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 10 | 307+90+18(415) | 龍之拖鞋 |  | 消失的寧靜 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 391+85+26(502) | 千里之外 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 387+85+19(491) | 翔影夢之 |  | 鎮守府 |
|---|
| 3 | 358+84+15(457) | 西西莉亞 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 4 | 359+84+13(456) | 喵星人 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 343+85+15(443) | 呂布 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 260+84+19(363) | 紫嵐 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 267+69+14(350) | 小花 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 266+59+0(325) | 一無名一 |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 259+65+0(324) | ZombiePlant |  | 植物村 |
|---|
| 10 | 249+69+5(323) | 龍之蟑螂 |  | 悠閒靜養 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 378+112+36(526) | 大和 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 390+93+38(521) | 朝雲&山雲 |  | 鎮守府 |
|---|
| 3 | 365+92+30(487) | 傷心郎 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 4 | 356+93+37(486) | 夕立改二 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 353+113+18(484) | 奇怪的中文字 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 385+98+0(483) | 真壁一騎 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 7 | 370+93+19(482) | 烤漆 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 8 | 360+93+26(479) | 當初的你 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 9 | 363+92+18(473) | 若痕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 10 | 355+92+17(464) | 初心者報恩 |  | 鵝皇聖教親衛隊 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6062665 | 北方棲姬 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 金:5521370 | 夕立 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 3 | 金:4737560 | 病氣精靈 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 4 | 金:4730871 | 島風 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 金:4556035 | 真壁一騎 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 6 | 金:4458269 | 佳偶 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 金:4372029 | 測試專員1 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 8 | 金:4318503 | 小蘋果 |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 金:4312260 | 補給艦 |  | 鎮守府 |
|---|
| 10 | 金:4053950 | 小企鵝 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2982765 | 小蘋果 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 米:2516020 | 夕立 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 3 | 米:2302857 | 阿輝 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 米:2199663 | 驅逐艦-雷 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 米:2161391 | 北方棲姬 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 米:2132295 | 島風 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 米:2129479 | 呂醬 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 米:2124291 | 月之羅克斯 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 9 | 米:2094055 | 病氣精靈 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 10 | 米:2074371 | 冰風炎 |  | 鎮守府 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 98166 | 大和 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 93856 | 小花 |  | 鎮守府 |
|---|
| 3 | 91713 | 若痕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 91133 | 加賀 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 90086 | 紫嵐 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 89473 | 夕立改二 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 89406 | 可可豆漿蛋糕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 87970 | 病氣精靈 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 9 | 87325 | 小企鵝 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 10 | 86743 | 小悠 |  | 鎮守府 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 70人 | 可可豆漿蛋糕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 69人 | 復活之光 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 3 | 66人 | 小花 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 61人 | 千里之外 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 59人 | 紫嵐 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 59人 | 魔性之女 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 56人 | 大和 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 54人 | 若痕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 50人 | 西西莉亞 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 10 | 48人 | 一無名一 |  | 鎮守府 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 90.7%(59勝/6敗) | 紫嵐 |  | 鎮守府 |
|---|
| 2 | 86.2%(50勝/8敗) | 西西莉亞 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 3 | 84.7%(61勝/11敗) | 千里之外 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 83%(59勝/12敗) | 魔性之女 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 73.8%(31勝/11敗) | 喵星人 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 64.8%(70勝/38敗) | 可可豆漿蛋糕 |  | 鎮守府 |
|---|
| 7 | 64.4%(38勝/21敗) | 翔影夢之 |  | 鎮守府 |
|---|
| 8 | 62.5%(45勝/27敗) | 扶桑 |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 61.6%(37勝/23敗) | 龍之蟑螂 |  | 悠閒靜養 |
|---|
| 10 | 61.6%(66勝/41敗) | 小花 |  | 鎮守府 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 16.1%(5勝/26敗) | 內政布 |  | 仇恨的早八 |
|---|
| 2 | 18.1%(6勝/27敗) | 某六 |  | 消失的寧靜 |
|---|
| 3 | 25.3%(17勝/50敗) | 牛牛 |  | 鎮守府 |
|---|
| 4 | 26.9%(7勝/19敗) | 赤城 |  | 鎮守府 |
|---|
| 5 | 31.2%(20勝/44敗) | 曉玥楓 |  | 鎮守府 |
|---|
| 6 | 32.6%(16勝/33敗) | 玖我夏樹 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 7 | 34.7%(8勝/15敗) | 開趴式 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 8 | 34.8%(31勝/58敗) | 加賀 |  | 鎮守府 |
|---|
| 9 | 36.1%(17勝/30敗) | 烤漆 |  | 永遠的見林不見樹斗 |
|---|
| 10 | 36.6%(22勝/38敗) | 龜霸 |  | 鎮守府 |
|