| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1047 | 牛牛 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 武力 No.1 | 313+120+33(466) | 在安定的小野 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 知力 No.1 | 313+101+22(436) | 旋轉趴床精靈 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 統率力 No.1 | 338+109+26(473) | 虎崎葵 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 魅力 No.1 | 339+112+30(481) | 賈詡 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:11297379 | 丑影 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2459582 | 佳子公主 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 階級值 No.1 | 92337 | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 138人 | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 常勝 No.1 | 87%(67勝/10敗) | 虎崎葵 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 常敗 No.1 | 11.2%(8勝/63敗) | 丑影 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1047 | 272+72+17 | 158+55+6 | 215+62+0 | 130+54+6 | 牛牛 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 1007 | 172+66+0 | 201+65+0 | 178+71+0 | 182+72+0 | 曉玥楓 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 3 | 995 | 140+8+0 | 108+28+0 | 203+28+0 | 337+112+31 | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 4 | 946 | 97+4+0 | 178+31+0 | 167+29+0 | 303+112+25 | 薔君 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 927 | 177+15+0 | 125+30+0 | 327+105+24 | 109+15+0 | 呂布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 6 | 921 | 315+76+29 | 96+15+0 | 225+74+7 | 89+-5+0 | 篝之霧枝 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 7 | 919 | 129+15+0 | 298+101+29 | 219+49+0 | 79+0+0 | 風間水月 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 8 | 917 | 106+13+0 | 81+18+0 | 197+24+0 | 329+113+36 | 武器商人 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 9 | 911 | 126+4+0 | 99+31+0 | 184+29+0 | 304+112+22 | 內政布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 10 | 907 | 98+16+0 | 72+35+0 | 172+43+5 | 338+110+18 | 送勝食物 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 313+120+33(466) | 在安定的小野 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 2 | 310+122+26(458) | 繁忙式 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 3 | 315+111+31(457) | NCNS世 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 4 | 314+120+22(456) | 月之羅克斯 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 5 | 317+111+28(456) | 小企鵝 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 6 | 320+111+25(456) | 公子羽 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 7 | 324+96+28(448) | 花吹雪 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 8 | 308+111+26(445) | 長耳定光仙 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 9 | 311+105+29(445) | 種田伯 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 10 | 313+111+20(444) | Zzzzz |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 313+101+22(436) | 旋轉趴床精靈 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 314+101+18(433) | 小悠 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 3 | 302+105+23(430) | 蜜檸檬瑪德蓮 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 4 | 302+101+25(428) | 龍貓 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 298+101+29(428) | 風間水月 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 6 | 303+101+18(422) | 兔子跳跳跳 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 7 | 285+101+28(414) | 善良布歐 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 8 | 290+101+19(410) | 舷號099 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 9 | 305+66+28(399) | 萬由里 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 10 | 293+90+13(396) | 古泉一姬 |  | 北方艦隊 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 338+109+26(473) | 虎崎葵 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 2 | 334+105+22(461) | 超級新手 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 3 | 327+105+24(456) | 呂布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 4 | 332+112+5(449) | 阿輝 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 333+104+10(447) | 好想遠征 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 6 | 331+105+0(436) | 風早神人 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 7 | 323+85+19(427) | 杀老師 |  | 3年E班 |
|---|
| 8 | 320+84+13(417) | 甘寧 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 9 | 292+85+9(386) | 三振秀 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 10 | 252+69+3(324) | 不浪漫罪名 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 339+112+30(481) | 賈詡 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 337+112+31(480) | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 3 | 329+113+36(478) | 武器商人 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 4 | 338+110+18(466) | 送勝食物 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 320+112+26(458) | 小王子休息中 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 6 | 315+112+20(447) | 航空母艦 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 7 | 300+113+28(441) | 夜露死苦 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 8 | 303+112+25(440) | 薔君 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 9 | 304+112+22(438) | 內政布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 10 | 307+112+19(438) | 隨便玩 |  | 北方艦隊 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:11297379 | 丑影 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 金:8482129 | 北方棲姬 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 3 | 金:8172906 | 毀滅者 |  | 超平和 |
|---|
| 4 | 金:7989759 | 巴哈姆特 |  | 你好 |
|---|
| 5 | 金:7157059 | 港灣棲姬 |  | 深海玩具城 |
|---|
| 6 | 金:7148609 | 金剛 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 7 | 金:7096659 | 脫衣 |  | 超平和 |
|---|
| 8 | 金:6983759 | 法依特 |  | 動物村 |
|---|
| 9 | 金:6938959 | 我要左腿 |  | 動物村 |
|---|
| 10 | 金:6792359 | 燒刀子 |  | 北方艦隊 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2459582 | 佳子公主 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 2 | 米:2297751 | 毀滅者 |  | 超平和 |
|---|
| 3 | 米:2181960 | 巴哈姆特 |  | 你好 |
|---|
| 4 | 米:1864213 | 金剛 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 米:1848620 | 北方棲姬 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 6 | 米:1848398 | 港灣棲姬 |  | 深海玩具城 |
|---|
| 7 | 米:1814455 | 牧瀨紅莉栖 |  | 動物村 |
|---|
| 8 | 米:1778960 | 法依特 |  | 動物村 |
|---|
| 9 | 米:1777548 | 阿輝 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 10 | 米:1713760 | 我要左腿 |  | 動物村 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 92337 | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 72837 | 呂布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 3 | 71826 | 猶豫 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 4 | 71156 | 種田伯 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 5 | 70464 | 風間水月 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 6 | 70434 | 篝之霧枝 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 7 | 69761 | NCNS世 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 8 | 69648 | 小企鵝 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 9 | 66909 | 內政布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 10 | 66430 | 薔君 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 138人 | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 74人 | 牛牛 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 3 | 73人 | 風間水月 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 4 | 69人 | 一無名一 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 67人 | 虎崎葵 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 6 | 64人 | 猶豫 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 7 | 60人 | 呂布 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 8 | 53人 | 小悠 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 9 | 52人 | 送勝食物 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 10 | 50人 | 龍貓 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87%(67勝/10敗) | 虎崎葵 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 2 | 85.8%(73勝/12敗) | 風間水月 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 3 | 85.7%(18勝/3敗) | 旋轉趴床精靈 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 4 | 74.6%(50勝/17敗) | 龍貓 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 5 | 74.4%(32勝/11敗) | 超級新手 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 6 | 74.1%(138勝/48敗) | 棉花糖 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 7 | 69.2%(27勝/12敗) | 意外 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 8 | 68.9%(20勝/9敗) | 在安定的小野 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 9 | 65.3%(17勝/9敗) | 食堂大嬸 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 10 | 63.3%(38勝/22敗) | 風早神人 |  | 北方艦隊 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 11.2%(8勝/63敗) | 丑影 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 2 | 19.4%(7勝/29敗) | 小軒 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 3 | 26.3%(24勝/67敗) | 賈詡 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 4 | 30.3%(17勝/39敗) | 航空母艦 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 5 | 30.5%(18勝/41敗) | 楓霜 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 6 | 31.1%(14勝/31敗) | 善良布歐 |  | 任命倒屎牙為軍屍 |
|---|
| 7 | 35.2%(37勝/68敗) | 蜜檸檬瑪德蓮 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 8 | 38.1%(29勝/47敗) | 古泉一姬 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 9 | 39.2%(11勝/17敗) | 兔子跳跳跳 |  | 北方艦隊 |
|---|
| 10 | 40.2%(33勝/49敗) | 曉玥楓 |  | 北方艦隊 |
|