| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1123 | 跑跑小企鵝 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 武力 No.1 | 350+120+36(506) | 新手冒險者 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 知力 No.1 | 380+101+34(515) | 新來的 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 統率力 No.1 | 373+105+30(508) | 你基 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 魅力 No.1 | 377+112+36(525) | 花之慶次 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:8849389 | 江姬 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2547060 | ㄩㄇ |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 階級值 No.1 | 94093 | 花之慶次 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 84人 | 冬瓜檸檬特調 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 常勝 No.1 | 76.3%(84勝/26敗) | 冬瓜檸檬特調 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 常敗 No.1 | 10%(3勝/27敗) | 牛牛 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1123 | 222+66+5 | 125+65+5 | 365+71+8 | 114+72+5 | 跑跑小企鵝 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 2 | 1090 | 249+41+14 | 216+19+0 | 220+90+14 | 214+13+0 | 走路工呷霸 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 3 | 1056 | 135+8+0 | 125+28+0 | 207+28+0 | 377+112+36 | 花之慶次 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 4 | 1035 | 113+4+0 | 117+31+0 | 241+29+0 | 359+112+29 | 薔君 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 5 | 1034 | 112+16+0 | 134+35+0 | 182+43+5 | 378+110+19 | 淫火坑MKII |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 6 | 1026 | 135+66+4 | 162+65+4 | 322+71+0 | 125+72+0 | 謝迪 |  | 雙子座流星雨 |
|---|
| 7 | 1026 | 162+15+0 | 343+66+22 | 229+59+5 | 120+5+0 | 冬瓜檸檬特調 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 8 | 1020 | 140+-1+0 | 124+26+0 | 232+29+0 | 356+92+22 | 按鍵精靈 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 9 | 1010 | 128+15+0 | 380+101+34 | 208+49+0 | 95+0+0 | 新來的 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 10 | 1009 | 180+15+0 | 316+66+25 | 225+59+0 | 118+5+0 | garden |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 350+120+36(506) | 新手冒險者 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 2 | 363+111+31(505) | 耕田 |  | 辭官歸故里 |
|---|
| 3 | 374+101+30(505) | 滾床精靈 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 4 | 347+125+24(496) | 神好名 |  | 用力踩那黑色的傢伙吧 |
|---|
| 5 | 352+120+20(492) | 路過的 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 6 | 366+95+27(488) | R5柳生宗嚴 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 7 | 351+110+26(487) | 伊達政宗 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 8 | 327+120+39(486) | 烏梅汁 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 9 | 347+120+17(484) | 圓圓小海豹 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 10 | 346+105+26(477) | 地產霸權 |  | Fate/kaleid/liner |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 380+101+34(515) | 新來的 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 2 | 355+101+30(486) | 風鈴 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 3 | 349+101+31(481) | 救救ATV |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 4 | 341+101+29(471) | 牙坑之主 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 5 | 355+98+17(470) | 白武士 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 6 | 358+66+23(447) | 翔影夢之 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 7 | 330+85+30(445) | 殺破狼 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 8 | 365+66+14(445) | 遁走式 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 356+61+22(439) | 小凜 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 10 | 348+70+21(439) | 本多忠勝 |  | 不起眼暴三培育法 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 373+105+30(508) | 你基 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 2 | 383+112+2(497) | 阿輝 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 3 | 355+105+14(474) | 丑影 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 4 | 357+84+32(473) | 織田信長 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 5 | 366+85+22(473) | 風早神人 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 6 | 370+84+19(473) | 我要加十五 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 7 | 352+84+12(448) | 感動香港2036 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 8 | 365+71+8(444) | 跑跑小企鵝 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 9 | 322+71+0(393) | 謝迪 |  | 雙子座流星雨 |
|---|
| 10 | 328+49+0(377) | 索妮亞 |  | 不起眼暴三培育法 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 377+112+36(525) | 花之慶次 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 2 | 378+110+19(507) | 淫火坑MKII |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 3 | 359+113+28(500) | 小軒 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 4 | 359+112+29(500) | 薔君 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 5 | 371+93+36(500) | 莉賽洛德 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 6 | 368+92+39(499) | 隱居精靈 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 7 | 368+93+37(498) | 泰瑞亞娜 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 8 | 372+93+29(494) | 小悠 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 364+93+31(488) | 九十九朔夜 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 10 | 359+93+36(488) | 織田信行 |  | 不起眼暴三培育法 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:8849389 | 江姬 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 2 | 金:7878571 | 愚人節翌日 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 3 | 金:7850290 | 淫火坑MKII |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 4 | 金:6322333 | 謝迪 |  | 雙子座流星雨 |
|---|
| 5 | 金:5475041 | 莎拉 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 6 | 金:5401121 | 伊莉雅 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 7 | 金:5383010 | 京佳 |  | 辭官歸故里 |
|---|
| 8 | 金:5274838 | 白武士 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 金:5095464 | 褲檔有殺氣 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 10 | 金:4700460 | ㄩㄇ |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2547060 | ㄩㄇ |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 2 | 米:2506323 | 某六 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 3 | 米:2435696 | 莎拉 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 4 | 米:2371940 | NCNS世 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 5 | 米:2247400 | 隱居精靈 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 6 | 米:2241675 | 商人 |  | 辭官歸故里 |
|---|
| 7 | 米:2179310 | 派信米官 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 8 | 米:2178115 | BerserCar |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 9 | 米:2176226 | LilySaber |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 10 | 米:2138921 | 三人 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 94093 | 花之慶次 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 2 | 93537 | 冬瓜檸檬特調 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 3 | 92249 | 莉賽洛德 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 4 | 90939 | 隱居精靈 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 5 | 88332 | 森島遙 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 6 | 87906 | 伊莉雅 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 7 | 86880 | 九十九朔夜 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 8 | 86614 | 小悠 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 86234 | 新來的 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 10 | 86133 | 斬住先 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84人 | 冬瓜檸檬特調 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 2 | 56人 | 跑跑小企鵝 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 3 | 52人 | 淫火坑MKII |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 4 | 45人 | 牙坑之主 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 5 | 38人 | 無名在廣州 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 6 | 37人 | 白武士 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 7 | 35人 | 沙拉丁 |  | 楓 |
|---|
| 8 | 34人 | 新手冒險者 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 32人 | 圓圓小海豹 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 10 | 27人 | 風早神人 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 76.3%(84勝/26敗) | 冬瓜檸檬特調 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 2 | 73.6%(56勝/20敗) | 跑跑小企鵝 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 3 | 70.3%(45勝/19敗) | 牙坑之主 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 4 | 68.6%(35勝/16敗) | 沙拉丁 |  | 楓 |
|---|
| 5 | 64.5%(20勝/11敗) | 花之慶次 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 6 | 60.6%(37勝/24敗) | 白武士 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 7 | 60.3%(38勝/25敗) | 無名在廣州 |  | 不起眼暴三培育法 |
|---|
| 8 | 59.2%(16勝/11敗) | 殺破狼 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 58.6%(34勝/24敗) | 新手冒險者 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 10 | 57.1%(52勝/39敗) | 淫火坑MKII |  | Fate/kaleid/liner |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 10%(3勝/27敗) | 牛牛 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 2 | 16.1%(5勝/26敗) | 聽說有仗打 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 3 | 28.5%(6勝/15敗) | 路過的 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 4 | 35%(21勝/39敗) | 你基 |  | Fate/kaleid/liner |
|---|
| 5 | 36.1%(17勝/30敗) | 手滑 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 6 | 37.2%(16勝/27敗) | garden |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 7 | 40%(10勝/15敗) | 小軒 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 8 | 42.8%(12勝/16敗) | 風鈴 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 9 | 43.6%(24勝/31敗) | 便宜的代價 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|---|
| 10 | 46.5%(27勝/31敗) | 斬住先 |  | 倒屎牙坑重新江湖 |
|