| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1053 | 曉玥楓 |  | 善良 |
|---|
| 武力 No.1 | 334+110+20(464) | 長耳定光仙 |  | 善良 |
|---|
| 知力 No.1 | 334+101+26(461) | 亞爾斯蘭 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 統率力 No.1 | 347+105+40(492) | 精靈 |  | 善良 |
|---|
| 魅力 No.1 | 331+112+25(468) | 宮園薰 |  | 善良 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:20993924 | 選哪出生技好 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3496380 | 選哪出生技好 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 階級值 No.1 | 89519 | 椎名真白 |  | 善良 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 58人 | 椎名真白 |  | 善良 |
|---|
| 常勝 No.1 | 79.1%(19勝/5敗) | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 常敗 No.1 | 10.8%(4勝/33敗) | 丑影 |  | 善良 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1053 | 166+66+6 | 202+65+7 | 260+71+5 | 127+72+6 | 曉玥楓 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 1041 | 112+66+6 | 308+65+6 | 221+71+4 | 106+72+4 | 赫斯緹雅 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 999 | 254+56+14 | 168+26+3 | 234+63+3 | 173+5+0 | 一刀清 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 987 | 85+66+2 | 100+65+2 | 167+71+5 | 344+72+8 | Shen |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 5 | 971 | 191+15+0 | 113+25+0 | 347+105+40 | 115+20+0 | 精靈 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 949 | 124+9+0 | 102+12+0 | 212+24+0 | 348+93+25 | 椎名真白 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 940 | 288+81+15 | 108+20+0 | 266+59+8 | 90+5+0 | 牛牛 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 938 | 117+5+0 | 88+30+0 | 201+29+0 | 331+112+25 | 宮園薰 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 929 | 322+86+28 | 130+4+0 | 243+41+0 | 85+-10+0 | 白金之星 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 924 | 133+15+0 | 323+66+23 | 211+59+1 | 88+5+0 | 小企鵝 |  | 善良 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 334+110+20(464) | 長耳定光仙 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 315+120+27(462) | 羅洛亞卓洛 | .jpg) | 四月是你的謊言 |
|---|
| 3 | 333+101+27(461) | 黃金魚柳包 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 4 | 326+101+31(458) | 佐羅 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 338+96+20(454) | 薔君 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 331+110+13(454) | 無名之玥 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 321+101+28(450) | 野生的呆呆獸 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 8 | 328+101+19(448) | 師清漪 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 324+101+18(443) | 小悠 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 10 | 340+101+0(441) | 剛田猛男 |  | 善良 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 334+101+26(461) | 亞爾斯蘭 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 2 | 329+101+23(453) | 雪山飛鼠 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 327+66+20(413) | 門徒 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 323+66+23(412) | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 320+70+22(412) | 幸村 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 319+70+20(409) | 殺破狼 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 329+66+13(408) | 月之羅克斯 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 323+66+15(404) | 壞腦精靈 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 9 | 322+70+11(403) | 辣味起司薯條 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 315+66+18(399) | 冗員 |  | 四月是你的謊言 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 347+105+40(492) | 精靈 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 355+85+16(456) | 藍緞帶 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 340+85+25(450) | 啪啪紙 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 345+105+0(450) | 風早神人 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 5 | 341+85+22(448) | NCNS世 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 342+85+16(443) | 瑪蒂達特裝型 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 336+85+17(438) | 自坑坑人 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 8 | 337+85+0(422) | 內政布 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 318+71+0(389) | 阿輝 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 269+69+0(338) | 坂上舞 |  | 善良 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 331+112+25(468) | 宮園薰 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 348+93+25(466) | 椎名真白 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 346+93+27(466) | 阿寶 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 4 | 354+93+18(465) | 紫嵐 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 5 | 343+93+26(462) | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 346+93+14(453) | 翔影夢之 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 7 | 342+93+17(452) | 安潔麗莎 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 8 | 350+93+8(451) | 回覆有點慢 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 337+92+18(447) | 來抓我啊 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 10 | 328+93+23(444) | 十六年後 |  | 善良 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:20993924 | 選哪出生技好 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 2 | 金:6610300 | 有馬公生 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 3 | 金:5451750 | 皇家同花英雄 |  | 風情萬種塞車中 |
|---|
| 4 | 金:4650744 | 悅悅 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 金:4544681 | 來抓我啊 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 金:4497560 | 小軒 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 7 | 金:4105511 | 小刀 |  | 達拉斯小牛 |
|---|
| 8 | 金:4062660 | 榛名 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 金:4038916 | 不該沉默 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 10 | 金:3954309 | 剛田猛男 |  | 善良 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3496380 | 選哪出生技好 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 2 | 米:2783300 | 有馬公生 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 3 | 米:2444720 | 皇家同花英雄 |  | 風情萬種塞車中 |
|---|
| 4 | 米:2373586 | 阿輝 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 米:2106750 | 來抓我啊 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 米:2019687 | 剛田猛男 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 米:1895870 | 1111人力銀行 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 米:1861397 | 矢野艾莉卡 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 9 | 米:1808640 | 內政路人 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 米:1788722 | 悅悅 |  | 善良 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 89519 | 椎名真白 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 82677 | 紫嵐 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 3 | 80805 | 精靈 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 76509 | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 5 | 76336 | 來抓我啊 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 75963 | 白金之星 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 74277 | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 74269 | 阿寶 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 9 | 74191 | 剛田猛男 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 73836 | 宮園薰 |  | 善良 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 58人 | 椎名真白 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 49人 | 精靈 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 43人 | 啪啪紙 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 42人 | 壞腦精靈 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 5 | 40人 | NCNS世 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 38人 | 赫斯緹雅 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 37人 | 藍緞帶 |  | 善良 |
|---|
| 8 | 35人 | 別欺負賣萌飄 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 31人 | 紫嵐 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 10 | 31人 | 辣味起司薯條 |  | 善良 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 79.1%(19勝/5敗) | 小企鵝 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 77.4%(24勝/7敗) | 冗員 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 3 | 75.4%(43勝/14敗) | 啪啪紙 |  | 善良 |
|---|
| 4 | 71.7%(28勝/11敗) | 薔君 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 5 | 70.5%(24勝/10敗) | 雪山飛鼠 |  | 善良 |
|---|
| 6 | 69%(49勝/22敗) | 精靈 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 68.9%(40勝/18敗) | NCNS世 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 8 | 68%(17勝/8敗) | 亞爾斯蘭 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 9 | 68%(17勝/8敗) | 自坑坑人 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 10 | 67.4%(58勝/28敗) | 椎名真白 |  | 善良 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 10.8%(4勝/33敗) | 丑影 |  | 善良 |
|---|
| 2 | 19.3%(6勝/25敗) | 選哪出生技好 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 3 | 25%(7勝/21敗) | 羅洛亞卓洛 | .jpg) | 四月是你的謊言 |
|---|
| 4 | 30%(9勝/21敗) | 翔影夢之 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 5 | 33.3%(14勝/28敗) | 安潔麗莎 |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 6 | 35.4%(11勝/20敗) | 山田大樹 |  | 善良 |
|---|
| 7 | 36.7%(18勝/31敗) | Shen |  | 四月是你的謊言 |
|---|
| 8 | 37.2%(16勝/27敗) | 呂布 |  | 善良 |
|---|
| 9 | 38.6%(17勝/27敗) | 十六年後 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 39.2%(11勝/17敗) | 小林政男 |  | 善良 |
|