| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1122 | 曉玥楓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 武力 No.1 | 363+101+37(501) | 惡王妖連 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 知力 No.1 | 347+101+32(480) | 宇治金時刨冰 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 統率力 No.1 | 399+104+20(523) | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 魅力 No.1 | 391+93+27(511) | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:7659947 | 曉玥楓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2681112 | 魔球 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 階級值 No.1 | 93325 | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 41人 | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 常勝 No.1 | 85.4%(41勝/7敗) | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 常敗 No.1 | 20.5%(7勝/27敗) | 曉玥楓 |  | 被坑二重奏 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1122 | 166+66+6 | 158+65+10 | 336+71+5 | 161+72+6 | 曉玥楓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 2 | 1110 | 356+66+5 | 112+65+3 | 248+71+7 | 103+72+2 | 小悠 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 1081 | 110+66+0 | 101+65+0 | 182+71+5 | 403+72+6 | 超載 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 4 | 1068 | 158+15+0 | 203+25+0 | 326+105+37 | 179+20+0 | 劉禪 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 5 | 1047 | 204+24+0 | 124+30+0 | 397+104+21 | 110+33+0 | 黑兔 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 1035 | 157+15+0 | 354+66+28 | 238+59+5 | 108+5+0 | 小企鵝 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 7 | 1033 | 165+15+0 | 197+25+0 | 339+105+30 | 137+20+0 | 閻行 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 8 | 1015 | 175+24+0 | 128+35+0 | 399+104+20 | 102+28+0 | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 9 | 1012 | 126+9+0 | 126+12+0 | 210+24+0 | 378+93+34 | 暫停時間 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 1002 | 191+20+0 | 171+30+0 | 336+85+20 | 139+10+0 | 左慈 |  | Unlimited坑work |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 363+101+37(501) | 惡王妖連 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 2 | 383+101+14(498) | 翔影夢之 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 3 | 378+95+23(496) | 超級初心者 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 354+101+22(477) | 笑甚麼 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 5 | 356+101+19(476) | 圈內谷真理佳 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 335+101+28(464) | 不知名武將 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 7 | 344+101+12(457) | 螢丸 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 8 | 341+86+24(451) | 殺破狼 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 9 | 326+101+20(447) | 小槌蛇 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 10 | 337+92+16(445) | 丑影 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 347+101+32(480) | 宇治金時刨冰 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 2 | 376+66+33(475) | 水戶郁魅 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 3 | 379+66+24(469) | 休養生息 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 374+70+20(464) | 亞爾斯蘭 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 5 | 362+66+23(451) | 隱退山林 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 354+66+28(448) | 小企鵝 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 7 | 352+66+23(441) | 牛牛 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 8 | 339+85+16(440) | 暴走精靈 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 9 | 341+66+24(431) | 黑暗準則 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 346+55+8(409) | 書宅 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 399+104+20(523) | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 2 | 397+104+21(522) | 黑兔 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 377+112+23(512) | 阿輝 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 4 | 380+104+23(507) | 無心 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 5 | 384+85+24(493) | 艾奧里亞 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 372+85+21(478) | 海闊天空 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 7 | 372+85+18(475) | 神仙B |  | Unlimited坑work |
|---|
| 8 | 339+105+30(474) | 閻行 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 9 | 362+85+24(471) | 紅豆泡泡 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 326+105+37(468) | 劉禪 |  | Unlimited坑work |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 391+93+27(511) | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 2 | 374+93+38(505) | 又繼續賣CD |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 378+93+34(505) | 暫停時間 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 373+93+27(493) | 長言日芽槍 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 5 | 403+72+6(481) | 超載 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 6 | 360+92+27(479) | 秋津洲 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 7 | 346+112+21(479) | 蓮華 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 8 | 356+92+25(473) | 香酥炸雞翅 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 9 | 350+93+0(443) | 推朱里入選拔 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 347+93+0(440) | 奇魯諾 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:7659947 | 曉玥楓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 2 | 金:7292503 | 壹級天瓜 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 3 | 金:5947165 | 胡鬧貓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 金:5940885 | 超載 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 5 | 金:5939660 | 朱古力熱香餅 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 金:5748476 | 魔球 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 7 | 金:5662601 | 秋靜葉 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 8 | 金:5593728 | 小悠 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 9 | 金:5529835 | 幸村 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 10 | 金:5119472 | 牧瀨紅莉栖 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2681112 | 魔球 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 2 | 米:2618046 | 朱古力熱香餅 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 米:2605530 | 內政布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 4 | 米:2580499 | 胡鬧貓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 5 | 米:2457167 | 僧侶 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 米:2319646 | 壹級天瓜 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 7 | 米:2178045 | 幸村 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 8 | 米:2168366 | 餓何 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 9 | 米:2111083 | 支援位 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 米:2039749 | 精靈大地戰車 |  | 被坑二重奏 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 93325 | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 2 | 93260 | 暫停時間 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 89881 | 秋津洲 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 89748 | 暴走精靈 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 5 | 88895 | 小企鵝 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 6 | 88146 | 笑甚麼 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 7 | 87406 | 惡王妖連 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 8 | 86922 | 水戶郁魅 |  | 我們仍未知道戰人傳何時才會完成 |
|---|
| 9 | 86557 | 隱退山林 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 86536 | 又繼續賣CD |  | 被坑二重奏 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 41人 | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 2 | 27人 | 黑兔 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 23人 | 暴走精靈 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 22人 | 超載 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 5 | 19人 | 海闊天空 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 18人 | 千咲 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 7 | 17人 | 小悠 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 8 | 16人 | 小企鵝 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 9 | 13人 | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 12人 | 紅豆泡泡 |  | 被坑二重奏 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 85.4%(41勝/7敗) | 呂布 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 2 | 76.6%(23勝/7敗) | 暴走精靈 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 70.3%(19勝/8敗) | 海闊天空 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 69.2%(18勝/8敗) | 千咲 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 5 | 57.4%(27勝/20敗) | 黑兔 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 57.1%(12勝/9敗) | 超級初心者 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 7 | 53.1%(17勝/15敗) | 小悠 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 8 | 44.8%(22勝/27敗) | 超載 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 9 | 42.8%(12勝/16敗) | 紅豆泡泡 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 34.2%(13勝/25敗) | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 20.5%(7勝/27敗) | 曉玥楓 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 2 | 34.2%(13勝/25敗) | 焗德國咸豬手 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 3 | 42.8%(12勝/16敗) | 紅豆泡泡 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 4 | 44.8%(22勝/27敗) | 超載 |  | Unlimited坑work |
|---|
| 5 | 53.1%(17勝/15敗) | 小悠 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 6 | 57.1%(12勝/9敗) | 超級初心者 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 7 | 57.4%(27勝/20敗) | 黑兔 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 8 | 69.2%(18勝/8敗) | 千咲 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 9 | 70.3%(19勝/8敗) | 海闊天空 |  | 被坑二重奏 |
|---|
| 10 | 76.6%(23勝/7敗) | 暴走精靈 |  | 被坑二重奏 |
|