| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 953 | 御芍神紫 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 武力 No.1 | 363+81+26(470) | 瓜瓜瓜瓜瓜瓜瓜 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 知力 No.1 | 350+103+18(471) | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 統率力 No.1 | 352+109+5(466) | 新手冒險者 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 魅力 No.1 | 351+112+29(492) | 商人 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6742336 | 曉玥楓 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2803930 | 肥胖胖 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 階級值 No.1 | 76019 | 小花 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 43人 | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 常勝 No.1 | 87.7%(43勝/6敗) | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 常敗 No.1 | 33.3%(8勝/16敗) | 光臣月 |  | 第六天魔王 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 953 | 151+65+3 | 82+65+3 | 354+67+3 | 89+68+3 | 御芍神紫 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 2 | 944 | 119+66+5 | 90+65+5 | 340+71+7 | 101+72+3 | 曉玥楓 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 940 | 103+-1+0 | 94+26+0 | 197+29+0 | 351+112+29 | 商人 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 4 | 937 | 111+31+0 | 350+103+18 | 186+50+0 | 75+13+0 | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 5 | 925 | 116+15+0 | 338+66+27 | 223+59+5 | 71+5+0 | 小企鵝 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 6 | 922 | 111+-1+0 | 82+26+0 | 204+29+0 | 348+92+31 | 奎師那 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 7 | 918 | 123+15+0 | 306+66+30 | 235+59+0 | 79+5+0 | 喔啦喔啦喔啦 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 909 | 101+-1+0 | 75+26+0 | 198+29+0 | 363+92+26 | 小悠 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 9 | 899 | 363+81+26 | 100+9+0 | 184+45+0 | 88+3+0 | 瓜瓜瓜瓜瓜瓜瓜 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 10 | 898 | 117+9+0 | 100+12+0 | 164+24+0 | 347+93+32 | 小花 |  | 瘋子退散 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 363+81+26(470) | 瓜瓜瓜瓜瓜瓜瓜 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 331+101+32(464) | 有花堪折 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 320+100+34(454) | 第三代無敵炎 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 313+111+27(451) | 笨笨 |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 5 | 317+110+24(451) | 怖布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 6 | 340+101+1(442) | 丑影 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 7 | 322+101+16(439) | 翔影夢之 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 337+101+0(438) | 招財的學問神 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 9 | 307+101+29(437) | 蒲燒鰻魚飯 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 10 | 307+86+24(417) | 瑞士糖 |  | 第六天魔王 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 350+103+18(471) | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 331+101+18(450) | 沒交學費的索喵 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 322+85+28(435) | 光臣月 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 338+70+23(431) | 殺破狼 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 5 | 338+66+27(431) | 小企鵝 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 6 | 316+66+21(403) | 肉肉肉肉肉肉肉 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 7 | 306+66+30(402) | 喔啦喔啦喔啦 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 328+66+0(394) | 黑木智貴 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 9 | 282+105+5(392) | 右展 |  | 吾董 |
|---|
| 10 | 318+55+17(390) | 某六 |  | 瘋子退散 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 352+109+5(466) | 新手冒險者 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 2 | 356+85+18(459) | 過路人 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 353+84+12(449) | 佐佐 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 334+85+18(437) | 躺槍型牛 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 5 | 354+67+3(424) | 御芍神紫 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 6 | 340+71+7(418) | 曉玥楓 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 7 | 319+86+0(405) | 肥胖胖 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 8 | 207+84+7(298) | 比呂 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 9 | 235+59+0(294) | 喔啦喔啦喔啦 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 10 | 223+59+5(287) | 小企鵝 |  | 瘋子退散 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 351+112+29(492) | 商人 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 363+92+26(481) | 小悠 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 347+93+32(472) | 小花 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 4 | 348+92+31(471) | 奎師那 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 5 | 332+113+19(464) | 阿輝 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 6 | 349+92+18(459) | 糰糰糰糰糰糰糰 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 7 | 332+93+26(451) | 冰川恭子 |  | 我不受歡迎怎麼想都是渣花的錯! |
|---|
| 8 | 335+93+21(449) | 白貓精靈 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 9 | 336+93+17(446) | OtherMan |  | 瘋子退散 |
|---|
| 10 | 342+93+8(443) | 酒氣 |  | 第六天魔王 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6742336 | 曉玥楓 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 2 | 金:6630185 | APTX4869 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 金:5794470 | 胖丁 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 4 | 金:4963217 | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 5 | 金:4660660 | 幫寶寶 |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 6 | 金:4482960 | 牧瀨紅莉栖 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 7 | 金:4446596 | 新手冒險者 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 金:4161260 | dictionary |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 9 | 金:3947740 | 愛與夢飛翔士 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 10 | 金:3834630 | 米內光政 |  | 第六天魔王 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2803930 | 肥胖胖 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 米:2412940 | 胖丁 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 3 | 米:2100820 | 招財的學問神 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 米:1984795 | 糰糰糰糰糰糰糰 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 5 | 米:1950653 | dictionary |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 6 | 米:1943182 | 天兵淫不了多久 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 7 | 米:1912371 | 愛與夢飛翔士 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 米:1851679 | 小企鵝 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 9 | 米:1844795 | 工具人 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 10 | 米:1819660 | 幫寶寶 |  | 果然看戲休閒最實在 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 76019 | 小花 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 74875 | 商人 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 3 | 74577 | 奎師那 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 73554 | 小悠 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 5 | 73371 | 小企鵝 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 6 | 73358 | 瓜瓜瓜瓜瓜瓜瓜 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 7 | 72852 | 翔影夢之 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 72738 | 白貓精靈 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 9 | 71455 | 喔啦喔啦喔啦 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 10 | 69953 | 有花堪折 |  | 第六天魔王 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 43人 | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 20人 | 躺槍型牛 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 19人 | 白貓精靈 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 18人 | 怖布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 5 | 15人 | 瑞士糖 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 6 | 12人 | 新手冒險者 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 7 | 10人 | 笨笨 |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 8 | 8人 | 光臣月 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 9 | 5人 | 沒交學費的索喵 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 10 | 5人 | 過路人 |  | 第六天魔王 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87.7%(43勝/6敗) | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 2 | 68.9%(20勝/9敗) | 躺槍型牛 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 3 | 52.9%(18勝/16敗) | 怖布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 4 | 51.7%(15勝/14敗) | 瑞士糖 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 5 | 48.7%(19勝/20敗) | 白貓精靈 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 6 | 45.4%(10勝/12敗) | 笨笨 |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 7 | 33.3%(8勝/16敗) | 光臣月 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 8 | 0%(3勝/3敗) | 內政布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 呆呆 |  | 拳霸天下 |
|---|
| 10 | 0%(2勝/5敗) | 佐佐 |  | 第六天魔王 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 33.3%(8勝/16敗) | 光臣月 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 2 | 45.4%(10勝/12敗) | 笨笨 |  | 果然看戲休閒最實在 |
|---|
| 3 | 48.7%(19勝/20敗) | 白貓精靈 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 4 | 51.7%(15勝/14敗) | 瑞士糖 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 5 | 52.9%(18勝/16敗) | 怖布 |  | 瘋子退散 |
|---|
| 6 | 68.9%(20勝/9敗) | 躺槍型牛 |  | 第六天魔王 |
|---|
| 7 | 87.7%(43勝/6敗) | 呂布 |  | 瘋子退散 |
|