| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1006 | UCCU |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 武力 No.1 | 349+101+31(481) | 小悠 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 知力 No.1 | 348+101+28(477) | 亞爾斯蘭 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 統率力 No.1 | 357+105+16(478) | 阿修斯 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 魅力 No.1 | 354+113+33(500) | 佐佐 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:12252088 | 内內 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:8144625 | 内內 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 階級值 No.1 | 79271 | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 24人 | 毒菇求敗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 常勝 No.1 | 82.7%(24勝/5敗) | 毒菇求敗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 常敗 No.1 | 31%(9勝/20敗) | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1006 | 176+66+5 | 134+65+5 | 308+71+3 | 96+72+5 | UCCU |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 2 | 948 | 136+15+0 | 325+101+25 | 216+49+0 | 81+0+0 | 害羞偶像梅本泉 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 939 | 352+103+14 | 102+31+0 | 191+36+3 | 84+23+0 | 超級初心者 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 937 | 114+15+0 | 336+66+29 | 225+59+1 | 87+5+0 | 小花 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 936 | 115+15+0 | 336+66+29 | 223+59+0 | 88+5+0 | 小企鵝 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 6 | 933 | 117+10+0 | 348+101+28 | 197+49+0 | 78+5+0 | 亞爾斯蘭 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 7 | 921 | 104+6+0 | 356+64+16 | 201+49+0 | 90+29+6 | 薔君 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 919 | 119+9+0 | 112+12+0 | 176+24+0 | 351+93+23 | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 9 | 916 | 85+14+0 | 110+17+0 | 166+24+0 | 354+113+33 | 佐佐 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 10 | 910 | 116+-1+0 | 86+26+0 | 211+29+0 | 341+92+10 | 妹妹 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 349+101+31(481) | 小悠 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 2 | 352+103+14(469) | 超級初心者 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 338+101+26(465) | 手越由紀 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 327+101+29(457) | 羅洛亞卓洛 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 330+101+24(455) | 呂布 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 6 | 342+86+14(442) | 你說什麼! |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 318+101+0(419) | 輕音社扎克 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 312+90+8(410) | 丑影 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 9 | 327+71+7(405) | 茶熊學長 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 10 | 298+101+0(399) | 奴隸 |  | 冰河世紀 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 348+101+28(477) | 亞爾斯蘭 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 2 | 338+105+29(472) | 阿鬼 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 340+107+23(470) | 曉玥楓 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 4 | 325+101+25(451) | 害羞偶像梅本泉 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 356+64+16(436) | 薔君 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 330+85+20(435) | 阿麗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 336+66+29(431) | 小花 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 336+66+29(431) | 小企鵝 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 9 | 325+66+24(415) | 英雄王 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 10 | 320+85+0(405) | 我不是丫飄 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 357+105+16(478) | 阿修斯 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 2 | 355+85+21(461) | 毒菇求敗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 345+85+24(454) | 落研帝王維菲特 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 346+84+23(453) | Oh!Yes |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 5 | 335+85+26(446) | 水泳部果果鷗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 345+85+13(443) | 七瀨丸 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 338+84+12(434) | 一無名一 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 322+92+15(429) | 阿輝 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 9 | 308+71+3(382) | UCCU |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 10 | 272+51+6(329) | 翔影夢之 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 354+113+33(500) | 佐佐 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 2 | 351+93+23(467) | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 3 | 339+92+25(456) | APTX4869 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 4 | 344+93+19(456) | 企鵝企鵝君 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 341+92+10(443) | 妹妹 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 316+93+5(414) | 園藝部長-米菈 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 315+92+0(407) | 阿寶 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 309+93+0(402) | 棍網球部芙蘭 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 9 | 299+92+0(391) | 內政布 |  | 做牛做馬 |
|---|
| 10 | 295+92+0(387) | imina |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:12252088 | 内內 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 2 | 金:8921799 | 曉玥楓 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 3 | 金:7806627 | 阿修斯 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 金:5384850 | Z1 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 金:4575261 | 上車 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 金:4514647 | 超級初心者 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 金:4287161 | 胡鬧貓 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 金:4063860 | 蕾米莉亞.S |  | 冰河世紀 |
|---|
| 9 | 金:4001355 | UCCU |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 10 | 金:3895890 | 園藝部長-米菈 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:8144625 | 内內 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 2 | 米:2205088 | 阿麗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 米:2111292 | 小企鵝 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 4 | 米:2079478 | 園藝部長-米菈 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 米:2072460 | 上車 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 米:1954020 | 阿輝 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 米:1950260 | 胡鬧貓 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 米:1904910 | 棍網球部芙蘭 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 9 | 米:1793560 | 包子洛加 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 10 | 米:1753503 | 蕾米莉亞.S |  | 冰河世紀 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 79271 | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 2 | 75476 | 小花 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 74851 | 小企鵝 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 4 | 74247 | 妹妹 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 73755 | Z1 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 73588 | 茶熊學長 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 73543 | 小悠 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 73408 | 薔君 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 9 | 72756 | 佐佐 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 10 | 72616 | 害羞偶像梅本泉 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 24人 | 毒菇求敗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 2 | 23人 | 你說什麼! |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 12人 | 超級初心者 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 11人 | 害羞偶像梅本泉 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 5 | 11人 | UCCU |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 6 | 10人 | 落研帝王維菲特 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 7 | 9人 | 薔君 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 8 | 9人 | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 9 | 9人 | 手越由紀 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 10 | 8人 | 妹妹 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 82.7%(24勝/5敗) | 毒菇求敗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 2 | 69.6%(23勝/10敗) | 你說什麼! |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 3 | 55%(11勝/9敗) | 害羞偶像梅本泉 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 32%(8勝/17敗) | 丑影 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 5 | 31%(9勝/20敗) | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/1敗) | 內政布 |  | 做牛做馬 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 來一杯咖啡 |  | 門前冷落車馬稀日正當中冰河期 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/1敗) | C.AllenIverson |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 佐佐 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 1231 |  | 做牛做馬 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 31%(9勝/20敗) | 牛牛 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 2 | 32%(8勝/17敗) | 丑影 |  | 天空淫城堅的世界 |
|---|
| 3 | 69.6%(23勝/10敗) | 你說什麼! |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|---|
| 4 | 82.7%(24勝/5敗) | 毒菇求敗 |  | 白猫-(H)茶熊學園 |
|