| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1101 | 曉玥楓 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 武力 No.1 | 387+101+33(521) | 小悠 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 知力 No.1 | 382+103+21(506) | 終極淫火坑 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 統率力 No.1 | 408+107+19(534) | 小劍仙 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 魅力 No.1 | 410+113+43(566) | 曉玥楓 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:11453551 | 小劍仙 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2990257 | 牧瀨紅莉栖 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 階級值 No.1 | 100630 | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 31人 | 呂布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 常勝 No.1 | 75.6%(31勝/10敗) | 呂布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 常敗 No.1 | 35.4%(11勝/20敗) | 丑影 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1101 | 199+14+0 | 108+17+0 | 173+24+0 | 410+113+43 | 曉玥楓 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 1075 | 124+-1+0 | 143+26+0 | 225+29+0 | 377+112+40 | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 1071 | 164+15+0 | 379+66+30 | 246+59+0 | 107+5+0 | 小企鵝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 4 | 1065 | 145+15+0 | 393+66+32 | 246+59+0 | 104+5+0 | 小花 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 5 | 1048 | 159+20+0 | 205+30+0 | 400+85+24 | 115+10+0 | 無心 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 6 | 1041 | 387+101+33 | 129+3+0 | 264+27+0 | 104+-7+0 | 小悠 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 1035 | 164+15+0 | 364+66+9 | 232+59+0 | 121+5+0 | 妹妹 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 8 | 1027 | 148+15+0 | 373+66+22 | 249+59+0 | 90+5+0 | 跳火圈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 9 | 1027 | 348+86+22 | 121+9+0 | 280+45+0 | 113+3+0 | 瑞士糖 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 1022 | 150+15+0 | 378+66+23 | 201+59+12 | 113+5+0 | 巡唱開始! |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 387+101+33(521) | 小悠 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 383+101+12(496) | 渣渣 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 366+101+18(485) | 某六 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 4 | 372+101+10(483) | 寶獅108 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 5 | 349+101+7(457) | 見習農夫 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 6 | 348+86+22(456) | 瑞士糖 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 366+71+10(447) | 暴食提脂十八斤 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 8 | 343+86+16(445) | 牛牛 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 9 | 337+85+22(444) | 萬事屋老闆銀醬 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 339+56+0(395) | 內政布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 382+103+21(506) | 終極淫火坑 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 393+66+32(491) | 小花 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 363+107+10(480) | 光臣月 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 4 | 386+66+26(478) | 呂布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 5 | 379+66+30(475) | 小企鵝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 6 | 376+66+25(467) | 新手冒險者 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 382+66+19(467) | 安定的空轉王 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 8 | 378+66+23(467) | 巡唱開始! |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 9 | 373+66+22(461) | 跳火圈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 363+66+20(449) | 千咲 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 408+107+19(534) | 小劍仙 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 400+85+24(509) | 無心 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 3 | 395+84+15(494) | 回回打醬油 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 4 | 349+85+14(448) | 丑影 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 5 | 339+96+2(437) | 紅綠五周年 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 6 | 280+45+0(325) | 瑞士糖 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 249+59+0(308) | 跳火圈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 8 | 246+59+0(305) | 小花 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 9 | 246+59+0(305) | 小企鵝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 10 | 205+92+0(297) | 阿輝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 410+113+43(566) | 曉玥楓 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 377+112+40(529) | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 383+93+36(512) | 法依特 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 4 | 391+93+25(509) | 薔君 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 5 | 392+92+23(507) | 翔影夢之 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 6 | 374+92+32(498) | 回回空轉亡 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 373+93+26(492) | 休眠精靈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 8 | 371+93+26(490) | 回回當食物 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 9 | 367+93+29(489) | 萬聖節之夜 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 360+92+24(476) | 要牙扔~哇 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:11453551 | 小劍仙 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 金:9403319 | 終極淫火坑 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 金:8975455 | 光臣月 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 4 | 金:8560813 | 紅綠五周年 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 5 | 金:6452860 | Sherlock |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 6 | 金:5613459 | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 金:5361660 | 渣花根為郎亮 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 8 | 金:5238440 | 曉玥楓 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 9 | 金:5085980 | 巡唱開始! |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 10 | 金:4323443 | 小企鵝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2990257 | 牧瀨紅莉栖 |  | 角落的動物村 |
|---|
| 2 | 米:2977028 | 小企鵝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 3 | 米:2975218 | 暴食提脂十八斤 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 4 | 米:2924562 | 小鼠 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 5 | 米:2849960 | Sherlock |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 6 | 米:2631345 | 巡唱開始! |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 7 | 米:2505660 | 渣花根為郎亮 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 8 | 米:2502564 | 終極淫火坑 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 9 | 米:2431874 | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 米:2384489 | 無心 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100630 | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 2 | 99303 | 曉玥楓 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 98507 | 萬聖節之夜 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 4 | 97854 | 小悠 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 5 | 97458 | 無心 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 6 | 96929 | 小花 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 96577 | 小企鵝 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 8 | 95305 | 回回當食物 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 9 | 95152 | 暴食提脂十八斤 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 94695 | 妹妹 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 31人 | 呂布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 2 | 19人 | 牛牛 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 3 | 17人 | 光臣月 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 4 | 13人 | 跳火圈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 5 | 12人 | 回回當食物 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 6 | 11人 | 萬事屋老闆銀醬 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 11人 | 丑影 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 8 | 10人 | 妹妹 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 9 | 9人 | 回回打醬油 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 10 | 8人 | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 75.6%(31勝/10敗) | 呂布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 2 | 54.8%(17勝/14敗) | 光臣月 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 50%(13勝/13敗) | 跳火圈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 4 | 48.7%(19勝/20敗) | 牛牛 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 5 | 48%(12勝/13敗) | 回回當食物 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 6 | 40%(8勝/12敗) | LiSA應援團 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 7 | 35.4%(11勝/20敗) | 丑影 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 8 | 0%(2勝/6敗) | 內政布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 月之羅克斯 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 10 | 0%(10勝/9敗) | 妹妹 |  | 無良商人無能政府的錯 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 35.4%(11勝/20敗) | 丑影 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 2 | 48%(12勝/13敗) | 回回當食物 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 3 | 48.7%(19勝/20敗) | 牛牛 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|---|
| 4 | 50%(13勝/13敗) | 跳火圈 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 5 | 54.8%(17勝/14敗) | 光臣月 |  | LiVE~is~Smile~Always~香港站 |
|---|
| 6 | 75.6%(31勝/10敗) | 呂布 |  | 無良商人無能政府的錯 |
|