| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1358 | 曉玥楓 |  | 新撰組 |
|---|
| 武力 No.1 | 471+112+36(619) | 閃光@騎士王 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 知力 No.1 | 462+66+47(575) | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 統率力 No.1 | 467+84+39(590) | 閃光彈受害者 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 魅力 No.1 | 500+92+34(626) | 艾碧特 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:18252149 | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:5212162 | 曉玥楓 |  | 新撰組 |
|---|
| 階級值 No.1 | 161845 | 戰慄的龍卷 |  | 新撰組 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 46人 | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 常勝 No.1 | 84.3%(43勝/8敗) | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 常敗 No.1 | 28.5%(14勝/35敗) | 新手指南 |  | 新撰組 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1358 | 201+51+0 | 415+74+17 | 291+63+0 | 185+56+5 | 曉玥楓 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 1350 | 434+66+12 | 190+65+0 | 293+71+0 | 147+72+0 | 光臣月 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 3 | 1325 | 189+5+0 | 203+30+0 | 286+29+0 | 433+112+38 | 張角 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 1324 | 217+15+0 | 462+66+47 | 294+59+6 | 153+5+0 | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 1304 | 202+34+6 | 231+36+0 | 461+102+17 | 171+44+0 | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 1286 | 476+101+39 | 185+3+0 | 298+27+0 | 164+-7+0 | 小企鵝 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 7 | 1286 | 189+-1+0 | 154+26+0 | 263+29+0 | 500+92+34 | 艾碧特 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 8 | 1278 | 423+65+7 | 171+65+6 | 269+67+6 | 125+68+6 | 新手指南 |  | 新撰組 |
|---|
| 9 | 1274 | 192+9+0 | 162+12+0 | 320+24+0 | 420+93+42 | 安達垣愛姬 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 1274 | 282+31+8 | 227+25+0 | 434+84+24 | 154+5+0 | 諏訪原戒 |  | 玉璽在手,天下我有 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 471+112+36(619) | 閃光@騎士王 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 2 | 476+101+39(616) | 小企鵝 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 3 | 470+101+33(604) | 紫嵐 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 479+101+0(580) | 淨禪 |  | 江東 |
|---|
| 5 | 473+71+25(569) | 清流 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 6 | 435+101+31(567) | 內政布 |  | 新撰組 |
|---|
| 7 | 421+101+43(565) | Alfou |  | 新撰組 |
|---|
| 8 | 417+101+28(546) | 薔君 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 9 | 406+101+10(517) | 近藤勇 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 397+101+14(512) | 何儀 |  | 新撰組 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 462+66+47(575) | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 444+66+38(548) | 呂布 |  | 新撰組 |
|---|
| 3 | 439+66+29(534) | 打開速攻魔法 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 437+66+30(533) | 張曼成 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 376+105+36(517) | 張梁 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 409+85+20(514) | 足輕組頭 |  | 新撰組 |
|---|
| 7 | 420+66+24(510) | 好糖 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 8 | 415+74+17(506) | 曉玥楓 |  | 新撰組 |
|---|
| 9 | 405+66+32(503) | 念蒼生 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 404+66+29(499) | 精靈 |  | 玉璽在手,天下我有 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 467+84+39(590) | 閃光彈受害者 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 2 | 461+102+17(580) | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 3 | 433+104+29(566) | 土方歲三 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 441+85+21(547) | 張寶 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 434+84+24(542) | 諏訪原戒 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 6 | 359+105+0(464) | 八神 |  | 玥 |
|---|
| 7 | 361+59+0(420) | 朱里小十郎 |  | 新撰組 |
|---|
| 8 | 320+51+0(371) | 清流 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 9 | 293+71+0(364) | 光臣月 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 10 | 301+59+2(362) | 打開速攻魔法 |  | 新撰組 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 500+92+34(626) | 艾碧特 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 2 | 482+93+48(623) | 遠征中毒者 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 3 | 462+93+34(589) | 好花 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 463+93+31(587) | 戰慄的龍卷 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 433+112+38(583) | 張角 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 436+92+39(567) | 笨笨 |  | 新撰組 |
|---|
| 7 | 439+93+32(564) | 哇滋滋OwO |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 8 | 442+93+27(562) | 沖田總司 |  | 新撰組 |
|---|
| 9 | 450+93+18(561) | 高登仔個仔登高 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 431+92+34(557) | 齋藤一 |  | 新撰組 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:18252149 | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 金:18196451 | 曉玥楓 |  | 新撰組 |
|---|
| 3 | 金:15352804 | 光臣月 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 4 | 金:14940768 | 新手指南 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 金:9891640 | 小企鵝 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 6 | 金:8565478 | 遠征中毒者 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 7 | 金:8371059 | 土城 |  | 玥 |
|---|
| 8 | 金:8234694 | 清流 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 9 | 金:7356578 | 好花 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 金:7087181 | 北海鱈魚香絲 |  | 動物村 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:5212162 | 曉玥楓 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 米:5084865 | 清流 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 3 | 米:4118461 | 足輕組頭 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 米:3762910 | 小企鵝 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 5 | 米:3595288 | 呂布 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 米:3498337 | 遠征中毒者 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 7 | 米:3496266 | 土方歲三 |  | 新撰組 |
|---|
| 8 | 米:3472775 | 北海鱈魚香絲 |  | 動物村 |
|---|
| 9 | 米:3338093 | 張棟 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 米:3206085 | 新手指南 |  | 新撰組 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 161845 | 戰慄的龍卷 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 155005 | 小企鵝 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 3 | 152721 | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 152686 | 高順 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 151643 | 好花 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 151219 | 呂布 |  | 新撰組 |
|---|
| 7 | 150704 | 紫嵐 |  | 新撰組 |
|---|
| 8 | 150133 | 哇滋滋OwO |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 9 | 149952 | 諏訪原戒 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 10 | 149406 | 艾碧特 |  | 玉璽在手,天下我有 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 46人 | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 45人 | 土方歲三 |  | 新撰組 |
|---|
| 3 | 43人 | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 34人 | 高順 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 34人 | 張曼成 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 33人 | 精靈 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 7 | 33人 | 光臣月 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 8 | 32人 | 打開速攻魔法 |  | 新撰組 |
|---|
| 9 | 31人 | 呂布 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 29人 | 哇滋滋OwO |  | 玉璽在手,天下我有 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 84.3%(43勝/8敗) | 袁方 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 81.2%(26勝/6敗) | 諏訪原戒 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 3 | 73.9%(34勝/12敗) | 張曼成 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 68%(32勝/15敗) | 打開速攻魔法 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 67.7%(21勝/10敗) | 閃光彈受害者 |  | 玉璽在手,天下我有 |
|---|
| 6 | 63.6%(28勝/16敗) | 戰慄的龍卷 |  | 新撰組 |
|---|
| 7 | 59.7%(46勝/31敗) | 無中生有 |  | 新撰組 |
|---|
| 8 | 59.6%(31勝/21敗) | 呂布 |  | 新撰組 |
|---|
| 9 | 59%(13勝/9敗) | 念蒼生 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 56.6%(34勝/26敗) | 高順 |  | 新撰組 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 28.5%(14勝/35敗) | 新手指南 |  | 新撰組 |
|---|
| 2 | 30%(9勝/21敗) | 齋藤一 |  | 新撰組 |
|---|
| 3 | 34.5%(19勝/36敗) | 安達垣愛姬 |  | 新撰組 |
|---|
| 4 | 34.7%(8勝/15敗) | 笨笨 |  | 新撰組 |
|---|
| 5 | 37.1%(13勝/22敗) | 內政布 |  | 新撰組 |
|---|
| 6 | 37.1%(13勝/22敗) | 張角 |  | 新撰組 |
|---|
| 7 | 38.7%(12勝/19敗) | 紫嵐 |  | 新撰組 |
|---|
| 8 | 40%(12勝/18敗) | 何儀 |  | 新撰組 |
|---|
| 9 | 41.8%(18勝/25敗) | 張梁 |  | 新撰組 |
|---|
| 10 | 41.9%(13勝/18敗) | 天天 |  | 善良 |
|