| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 810 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 武力 No.1 | 275+120+23(418) | 峰理子 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 知力 No.1 | 274+101+20(395) | 蒼雷轟鳴@悠悠 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 統率力 No.1 | 288+104+10(402) | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 魅力 No.1 | 272+113+18(403) | 曉玥楓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:2571692 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1754698 | 漢堡包方丈 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 階級值 No.1 | 50367 | 惠惠 |  | 天界 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 32人 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 常勝 No.1 | 80%(32勝/8敗) | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 常敗 No.1 | 36%(9勝/16敗) | 利奧 |  | 天界 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 810 | 128+34+7 | 100+41+0 | 286+102+14 | 59+39+0 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 2 | 781 | 265+104+11 | 73+30+0 | 168+39+7 | 60+24+0 | 無頭騎士 |  | 天界 |
|---|
| 3 | 774 | 92+-1+0 | 86+26+0 | 175+29+0 | 255+92+20 | 星伽白雪 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 772 | 127+15+0 | 252+66+15 | 168+59+4 | 61+5+0 | 雞排妹 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 5 | 762 | 103+14+0 | 57+17+0 | 144+24+0 | 272+113+18 | 曉玥楓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 757 | 84+15+0 | 255+101+22 | 180+49+0 | 51+0+0 | Aimer的約束 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 749 | 81+-1+0 | 57+26+0 | 156+29+0 | 272+112+17 | 玄武 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 746 | 146+26+1 | 86+20+0 | 288+104+10 | 50+15+0 | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 9 | 743 | 275+120+23 | 85+8+0 | 165+18+0 | 56+-7+0 | 峰理子 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 739 | 87+15+0 | 279+55+10 | 168+65+0 | 55+5+0 | 惠惠 |  | 天界 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 275+120+23(418) | 峰理子 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 2 | 274+110+10(394) | 雞排妺 |  | 天界 |
|---|
| 3 | 265+104+11(380) | 無頭騎士 |  | 天界 |
|---|
| 4 | 265+101+0(366) | 克莉絲 |  | 天界 |
|---|
| 5 | 279+71+2(352) | 佐藤和真 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 239+101+8(348) | 一臉智障 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 247+101+0(348) | 阿華 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 238+101+2(341) | 安心亞 |  | 天界 |
|---|
| 9 | 248+36+0(284) | 達克妮絲 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 167+86+0(253) | 譚雅 |  | 冒險者公會 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 274+101+20(395) | 蒼雷轟鳴@悠悠 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 2 | 279+85+24(388) | 燒賣 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 3 | 255+101+22(378) | Aimer的約束 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 263+85+12(360) | yuki |  | 天界 |
|---|
| 5 | 279+55+10(344) | 惠惠 |  | 天界 |
|---|
| 6 | 263+66+12(341) | 無糖不歡 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 246+90+0(336) | 利奧 |  | 天界 |
|---|
| 8 | 252+66+15(333) | 雞排妹 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 9 | 256+66+7(329) | 雞排寐 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 260+66+1(327) | 特別任務連 |  | 天界 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 288+104+10(402) | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 2 | 286+102+14(402) | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 3 | 286+85+6(377) | 偷偷咬一口 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 280+84+13(377) | 小米 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 5 | 276+84+10(370) | 天天 |  | 天界 |
|---|
| 6 | 280+84+4(368) | 神奈 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 251+82+0(333) | 漢堡包方丈 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 191+55+0(246) | 利奧 |  | 天界 |
|---|
| 9 | 148+88+0(236) | 達克妮絲 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 168+65+0(233) | 惠惠 |  | 天界 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 272+113+18(403) | 曉玥楓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 2 | 273+112+17(402) | 小茉莉 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 3 | 272+112+17(401) | 玄武 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 282+93+24(399) | 空白欄的都市 |  | 天界 |
|---|
| 5 | 282+92+22(396) | Kurwa! |  | 天界 |
|---|
| 6 | 270+112+14(396) | 雞排姝 |  | 課不改命啊~ |
|---|
| 7 | 281+93+19(393) | 薔君 |  | 天界 |
|---|
| 8 | 282+93+14(389) | 涼風青葉 |  | 天界 |
|---|
| 9 | 276+93+20(389) | 翁滋蔓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 276+92+21(389) | 高麗菜 |  | 冒險者公會 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:2571692 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 2 | 金:2500660 | Aaaaaa |  | 冒險者公會 |
|---|
| 3 | 金:2378340 | 賈克斯 |  | 在野身分註冊進入遊戲再收登用信 |
|---|
| 4 | 金:1972255 | 凸早東 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 5 | 金:1862077 | 阿庫婭 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 金:1852860 | 史提 |  | 為美好的世界獻上祝福 |
|---|
| 7 | 金:1732131 | Alfou |  | 為美好的世界獻上祝福 |
|---|
| 8 | 金:1708210 | 野台妹 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 9 | 金:1662597 | 達克妮絲 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 金:1636755 | 澄澄 |  | 冒險者公會 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1754698 | 漢堡包方丈 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 2 | 米:1452528 | 內政布 |  | 善良 |
|---|
| 3 | 米:1384860 | 野台妹 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 米:1260711 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 5 | 米:1158760 | Aaaaaa |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 米:1103760 | Verlaat |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 米:992105 | 巴尼爾 |  | 為美好的世界獻上祝福 |
|---|
| 8 | 米:953201 | 雞排媚 |  | 天界 |
|---|
| 9 | 米:939111 | 笨笨 |  | 善良 |
|---|
| 10 | 米:922395 | 空白欄的都市 |  | 天界 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 50367 | 惠惠 |  | 天界 |
|---|
| 2 | 48983 | 翁滋蔓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 3 | 48811 | 空白欄的都市 |  | 天界 |
|---|
| 4 | 47676 | 星伽白雪 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 5 | 47403 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 6 | 47334 | 薔君 |  | 天界 |
|---|
| 7 | 47296 | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 47156 | 峰理子 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 9 | 47037 | 一木千洋 |  | 天界 |
|---|
| 10 | 46970 | 雞排妹 |  | 冒險者公會 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 32人 | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 2 | 17人 | 偷偷咬一口 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 3 | 15人 | 惠惠 |  | 天界 |
|---|
| 4 | 15人 | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 5 | 14人 | 佐藤和真 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 13人 | 翁滋蔓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 13人 | 神奈 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 13人 | 峰理子 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 9 | 12人 | 小米 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 10 | 10人 | 無頭騎士 |  | 天界 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 80%(32勝/8敗) | 艾斯 |  | 天界 |
|---|
| 2 | 73.9%(17勝/6敗) | 偷偷咬一口 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 3 | 71.4%(15勝/6敗) | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 65%(13勝/7敗) | 翁滋蔓 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 5 | 63.6%(14勝/8敗) | 佐藤和真 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 57.6%(15勝/11敗) | 惠惠 |  | 天界 |
|---|
| 7 | 54.5%(12勝/10敗) | 小米 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 41.6%(10勝/14敗) | 無頭騎士 |  | 天界 |
|---|
| 9 | 36%(9勝/16敗) | 利奧 |  | 天界 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 內政布 |  | 善良 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 36%(9勝/16敗) | 利奧 |  | 天界 |
|---|
| 2 | 41.6%(10勝/14敗) | 無頭騎士 |  | 天界 |
|---|
| 3 | 54.5%(12勝/10敗) | 小米 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 4 | 57.6%(15勝/11敗) | 惠惠 |  | 天界 |
|---|
| 5 | 63.6%(14勝/8敗) | 佐藤和真 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 6 | 71.4%(15勝/6敗) | 露娜 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 7 | 73.9%(17勝/6敗) | 偷偷咬一口 |  | 冒險者公會 |
|---|
| 8 | 80%(32勝/8敗) | 艾斯 |  | 天界 |
|