| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1060 | SDF-Cyrus |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 武力 No.1 | 321+111+38(470) | 定春 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 知力 No.1 | 320+101+39(460) | 伊莉莎白 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 統率力 No.1 | 352+109+16(477) | 好吃的布丁 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 魅力 No.1 | 344+112+29(485) | JUST WE |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:5661255 | 無盡的淫火坑 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2602833 | 北狐 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 階級值 No.1 | 77307 | 紫嵐 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 66人 | SDF-Cyrus |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 常勝 No.1 | 78%(39勝/11敗) | 斯卡哈 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 常敗 No.1 | 13.6%(3勝/19敗) | 漢堡包方丈 |  | 東京武偵高中 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1060 | 170+66+0 | 140+65+0 | 349+71+14 | 113+72+0 | SDF-Cyrus |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 2 | 1042 | 152+65+3 | 322+65+5 | 181+67+5 | 106+68+3 | 高嶺愛花 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 3 | 974 | 114+30+0 | 110+49+0 | 168+52+0 | 342+98+11 | 無盡的淫火坑 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 4 | 954 | 109+4+0 | 95+31+0 | 201+29+0 | 344+112+29 | JUST WE |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 5 | 940 | 125+15+0 | 320+101+39 | 205+49+0 | 86+0+0 | 伊莉莎白 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 6 | 939 | 329+61+17 | 118+20+0 | 201+84+12 | 97+0+0 | 志村新八 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 7 | 934 | 165+15+0 | 144+30+0 | 336+105+27 | 97+15+0 | JunkFood |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 924 | 171+20+0 | 150+30+0 | 313+85+16 | 129+10+0 | 新海誠 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 9 | 923 | 202+15+0 | 128+25+0 | 330+95+18 | 100+10+0 | SDF-SDF |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 917 | 118+3+0 | 106+11+0 | 198+28+0 | 333+93+27 | 一夜七次郎 |  | 淫火好淫好火淫 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 321+111+38(470) | 定春 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 2 | 335+101+25(461) | 阿福 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 3 | 317+120+20(457) | 漢堡包方丈 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 4 | 328+101+24(453) | 精靈石桶餐 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 5 | 331+101+21(453) | 羋月 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 6 | 331+101+17(449) | 韓信 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 325+101+17(443) | 宮水三葉 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 299+120+12(431) | 立花瀧 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 9 | 329+101+0(430) | 小早川凜子 |  | 歌舞伎町 |
|---|
| 10 | 302+101+24(427) | 沖田桑大勝利 |  | 淫火好淫好火淫 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 320+101+39(460) | 伊莉莎白 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 2 | 322+85+29(436) | 韓非 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 3 | 304+105+16(425) | 弱氣男主角 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 4 | 323+85+0(408) | popo |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 323+66+18(407) | 黎玥 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 6 | 316+66+22(404) | 峰理子 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 330+56+17(403) | 北狐 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 8 | 322+65+5(392) | 高嶺愛花 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 9 | 310+66+15(391) | 又再遠征者 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 305+70+0(375) | 農民 |  | 東京武偵高中 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 352+109+16(477) | 好吃的布丁 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 2 | 346+105+20(471) | 社長的嫁 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 3 | 336+105+27(468) | JunkFood |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 4 | 349+85+22(456) | 斯卡哈 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 344+85+16(445) | 食物眼 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 6 | 326+85+34(445) | 鯨頭鸛 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 7 | 338+85+22(445) | 遠山金次 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 330+95+18(443) | SDF-SDF |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 9 | 349+71+14(434) | SDF-Cyrus |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 313+85+16(414) | 新海誠 |  | 東京武偵高中 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 344+112+29(485) | JUST WE |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 2 | 346+93+31(470) | 紫嵐 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 3 | 346+92+26(464) | 姐崎寧寧 |  | 歌舞伎町 |
|---|
| 4 | 327+112+25(464) | 于吉 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 347+93+20(460) | 雪乃玲 |  | 歌舞伎町 |
|---|
| 6 | 342+93+21(456) | 薔君 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 334+92+29(455) | 野狗 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 333+93+27(453) | 一夜七次郎 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 9 | 342+98+11(451) | 無盡的淫火坑 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 337+112+0(449) | 夏天 |  | 東京武偵高中 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:5661255 | 無盡的淫火坑 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 2 | 金:4491260 | KAZER |  | 動物朋友 |
|---|
| 3 | 金:4311060 | 登山者 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 4 | 金:4120433 | 札爾科亞特爾 |  | 動物朋友 |
|---|
| 5 | 金:3361560 | 怕怕 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 6 | 金:3273790 | SDF-Meatball |  | Team-SDF |
|---|
| 7 | 金:3044458 | 萌蘿的車車 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 金:2908103 | 野豬 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 9 | 金:2836360 | 專業技術人員 |  | Team-SDF |
|---|
| 10 | 金:2832763 | 守將 |  | 東京武偵高中 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2602833 | 北狐 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 2 | 米:2530194 | 志村新八 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 3 | 米:2430368 | 札爾科亞特爾 |  | 動物朋友 |
|---|
| 4 | 米:2005460 | KAZER |  | 動物朋友 |
|---|
| 5 | 米:1952560 | 登山者 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 6 | 米:1936207 | popo |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 米:1525578 | 凸早東 |  | Team-SDF |
|---|
| 8 | 米:1479448 | 古泉一姬 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 9 | 米:1440925 | SDF-公會雜務 |  | Team-SDF |
|---|
| 10 | 米:1417423 | 無盡的淫火坑 |  | 東京武偵高中 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 77307 | 紫嵐 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 2 | 76773 | 一夜七次郎 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 3 | 75337 | JUST WE |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 4 | 74494 | JunkFood |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 74277 | 沖田桑大勝利 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 6 | 74111 | 羋月 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 7 | 73920 | SDF-Cyrus |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 73407 | 志村新八 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 9 | 72863 | 勿用日文韓文 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 10 | 72707 | 宮水三葉 |  | 東京武偵高中 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 66人 | SDF-Cyrus |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 2 | 48人 | 勿用日文韓文 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 3 | 44人 | 高嶺愛花 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 4 | 39人 | 斯卡哈 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 39人 | JunkFood |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 6 | 36人 | 無盡的淫火坑 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 35人 | 好吃的布丁 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 8 | 34人 | 一夜七次郎 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 9 | 33人 | SDF-SDF |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 32人 | 宮水三葉 |  | 東京武偵高中 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 78%(39勝/11敗) | 斯卡哈 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 2 | 77.7%(28勝/8敗) | 食物眼 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 3 | 72.7%(48勝/18敗) | 勿用日文韓文 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 4 | 72.2%(39勝/15敗) | JunkFood |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 68.6%(35勝/16敗) | 好吃的布丁 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 6 | 68%(32勝/15敗) | 宮水三葉 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 66.6%(18勝/9敗) | 峰理子 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 64.7%(22勝/12敗) | 羋月 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 9 | 64%(16勝/9敗) | 遠山金次 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 61.9%(44勝/27敗) | 高嶺愛花 |  | 淫火好淫好火淫 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13.6%(3勝/19敗) | 漢堡包方丈 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 2 | 17.1%(6勝/29敗) | 曉玥楓 |  | 淫火好淫好火淫 |
|---|
| 3 | 17.3%(4勝/19敗) | 搶救國文 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 4 | 18.4%(7勝/31敗) | 虎貓 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 5 | 20.8%(5勝/19敗) | 夏天 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 6 | 25%(6勝/18敗) | 又再遠征者 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 7 | 27.5%(8勝/21敗) | 于吉 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 8 | 30.2%(13勝/30敗) | 紫嵐 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 9 | 32.1%(9勝/19敗) | 立花瀧 |  | 東京武偵高中 |
|---|
| 10 | 34.1%(14勝/27敗) | 新海誠 |  | 東京武偵高中 |
|