| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1055 | 黑眼鏡 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 武力 No.1 | 352+120+28(500) | 殺人狂V3 |  | 態度良好 |
|---|
| 知力 No.1 | 360+105+28(493) | 根源@兩儀式 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 統率力 No.1 | 396+110+25(531) | 不能雙重登錄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 魅力 No.1 | 385+112+26(523) | 聚楽第 |  | 態度良好 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:8340472 | 不能雙重登錄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2957650 | 綺羅星 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 階級值 No.1 | 94321 | 新婚花 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 34人 | 呂布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 常勝 No.1 | 92.5%(25勝/2敗) | 小企鵝 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 常敗 No.1 | 13.8%(5勝/31敗) | 松永久秀 |  | 態度良好 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1055 | 349+61+20 | 127+20+0 | 269+84+17 | 108+0+0 | 黑眼鏡 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 1045 | 151+10+0 | 338+101+35 | 253+49+0 | 103+5+0 | 柊真雪 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 1044 | 191+-1+0 | 165+26+0 | 248+29+0 | 290+92+4 | 綺羅星 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 1031 | 151+15+0 | 343+101+30 | 231+49+0 | 111+0+0 | 精靈 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 1023 | 150+10+0 | 341+101+38 | 219+49+0 | 110+5+0 | 馬騰 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 1013 | 155+15+0 | 331+101+31 | 228+49+0 | 103+0+0 | 光臣月 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 1010 | 147+10+0 | 339+101+35 | 226+49+0 | 98+5+0 | 湖月晴子 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 8 | 1008 | 151+15+0 | 340+66+24 | 242+59+3 | 103+5+0 | 小企鵝 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 9 | 1006 | 335+56+14 | 134+15+0 | 275+69+12 | 91+5+0 | 小野BB親衛隊 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 10 | 1001 | 132+8+0 | 111+16+0 | 202+28+0 | 363+113+28 | 松永久秀 |  | 態度良好 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 352+120+28(500) | 殺人狂V3 |  | 態度良好 |
|---|
| 2 | 346+111+28(485) | 萩野千秋 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 350+101+25(476) | 內政布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 345+101+30(476) | 易碎的蛋 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 5 | 343+101+22(466) | 鈴森杏菜 |  | 態度良好 |
|---|
| 6 | 345+101+12(458) | 澄澄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 349+101+8(458) | 苗木誠 |  | 態度良好 |
|---|
| 8 | 343+86+24(453) | 馬超 |  | 態度良好 |
|---|
| 9 | 333+101+18(452) | 南澤泉理 |  | 態度良好 |
|---|
| 10 | 334+86+28(448) | 死魚 |  | 態度良好 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 360+105+28(493) | 根源@兩儀式 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 341+101+38(480) | 馬騰 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 340+101+37(478) | 中二病患者 |  | 態度良好 |
|---|
| 4 | 351+101+25(477) | 世界 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 339+101+35(475) | 湖月晴子 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 338+101+35(474) | 柊真雪 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 356+85+33(474) | 鋁布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 8 | 343+101+30(474) | 精靈 |  | 態度良好 |
|---|
| 9 | 346+101+23(470) | 水弓霞 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 10 | 331+101+31(463) | 光臣月 |  | 態度惡劣 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 396+110+25(531) | 不能雙重登錄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 401+104+25(530) | 呂布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 394+105+29(528) | 善良 |  | 態度良好 |
|---|
| 4 | 377+104+23(504) | 千咲 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 394+85+21(500) | 瑞士糖 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 357+105+28(490) | 白色棉花糖 |  | 態度良好 |
|---|
| 7 | 363+104+22(489) | 農民*改 |  | 態度良好 |
|---|
| 8 | 350+105+21(476) | 男高音 |  | 態度良好 |
|---|
| 9 | 371+84+13(468) | 男低音 |  | 態度良好 |
|---|
| 10 | 301+84+0(385) | 韓遂 |  | 態度良好 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 385+112+26(523) | 聚楽第 |  | 態度良好 |
|---|
| 2 | 370+113+27(510) | 小野BB警備隊 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 363+113+28(504) | 松永久秀 |  | 態度良好 |
|---|
| 4 | 381+92+30(503) | 定春 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 362+112+26(500) | 好花 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 361+112+24(497) | 于吉 |  | 態度良好 |
|---|
| 7 | 368+92+31(491) | yuki |  | 態度惡劣 |
|---|
| 8 | 358+112+20(490) | 馬休 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 9 | 366+93+31(490) | 斯帝 |  | 態度良好 |
|---|
| 10 | 351+112+26(489) | 鬼軍曹守屋茜 |  | 態度惡劣 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:8340472 | 不能雙重登錄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 金:7486445 | 呂布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 金:5299634 | 綺羅星 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 金:4001986 | 貪汙養身 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 5 | 金:3950217 | 櫻木雛子 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 金:3512560 | 自我感覺良好 |  | 態度良好 |
|---|
| 7 | 金:3173676 | 嗯嗯啊啊 |  | 態度良好 |
|---|
| 8 | 金:3112292 | Alfou |  | 態度良好 |
|---|
| 9 | 金:2974520 | 左慈 |  | 態度良好 |
|---|
| 10 | 金:2909285 | 古泉一姬 |  | 態度惡劣 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2957650 | 綺羅星 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 米:2096556 | 流動雪糕車 |  | 態度良好 |
|---|
| 3 | 米:2079936 | 小野BB近衛隊 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 米:2077110 | 熊貓 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 米:2014771 | 貪汙養身 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 米:2008800 | 古泉一姬 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 米:1918393 | 嗯嗯啊啊 |  | 態度良好 |
|---|
| 8 | 米:1795884 | 小鳥 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 9 | 米:1588990 | 真男人 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 10 | 米:1533573 | 曉玥楓 |  | 態度良好 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 94321 | 新婚花 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 88457 | 黑眼鏡 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 87604 | 松永久秀 |  | 態度良好 |
|---|
| 4 | 87141 | 萌萌茶茶 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 86159 | 綺羅星 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 85654 | yuki |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 85412 | 斯帝 |  | 態度良好 |
|---|
| 8 | 85118 | 柊真雪 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 9 | 85101 | 王異 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 10 | 84873 | 小野BB親衛隊 |  | 態度惡劣 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 34人 | 呂布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 32人 | 馬騰 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 31人 | 光臣月 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 27人 | 不能雙重登錄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 5 | 26人 | 黑眼鏡 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 26人 | 新婚花 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 25人 | 小企鵝 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 8 | 23人 | 柊真雪 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 9 | 23人 | 廢物新手 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 10 | 22人 | 小野BB親衛隊 |  | 態度惡劣 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 92.5%(25勝/2敗) | 小企鵝 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 2 | 91.6%(22勝/2敗) | 小野BB親衛隊 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 3 | 77.2%(34勝/10敗) | 呂布 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 77.1%(27勝/8敗) | 不能雙重登錄 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 5 | 76.6%(23勝/7敗) | 柊真雪 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 6 | 75%(21勝/7敗) | 瑞士糖 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 7 | 74.1%(23勝/8敗) | 廢物新手 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 8 | 73.8%(31勝/11敗) | 光臣月 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 9 | 71.1%(32勝/13敗) | 馬騰 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 10 | 69.2%(18勝/8敗) | 白人感嘆號 |  | 態度惡劣 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 13.8%(5勝/31敗) | 松永久秀 |  | 態度良好 |
|---|
| 2 | 24.2%(8勝/25敗) | 霧切響子 |  | 態度良好 |
|---|
| 3 | 26%(6勝/17敗) | 馬休 |  | 態度惡劣 |
|---|
| 4 | 28.5%(8勝/20敗) | 于吉 |  | 態度良好 |
|---|
| 5 | 29.1%(7勝/17敗) | 聚楽第 |  | 態度良好 |
|---|
| 6 | 29.4%(10勝/24敗) | 曉玥楓 |  | 態度良好 |
|---|
| 7 | 32.1%(9勝/19敗) | 斯帝 |  | 態度良好 |
|---|
| 8 | 34.3%(11勝/21敗) | 定春 |  | 態度良好 |
|---|
| 9 | 37.9%(11勝/18敗) | 世界 |  | 態度良好 |
|---|
| 10 | 38%(8勝/13敗) | 中二病患者 |  | 態度良好 |
|