| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1020 | 米米出來講 |  | 御城project |
|---|
| 武力 No.1 | 342+120+34(496) | 貓巴士 |  | 御城project |
|---|
| 知力 No.1 | 338+101+36(475) | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 統率力 No.1 | 360+105+31(496) | GordonRamsay |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 魅力 No.1 | 353+113+34(500) | 寂寞一本道 |  | 御城project |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6049158 | 宮本武藏 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2738823 | 熊魚不可兼得 |  | 御城project |
|---|
| 階級值 No.1 | 85806 | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 擊倒 No.1 | 72人 | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 常勝 No.1 | 87.1%(34勝/5敗) | 閃光@爆裂狂魔 |  | 御城project |
|---|
| 常敗 No.1 | 20.8%(5勝/19敗) | 軍服公主 |  | 御城project |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1020 | 148+4+0 | 126+31+0 | 209+29+0 | 330+112+31 | 米米出來講 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 1014 | 147+15+0 | 338+101+36 | 236+49+0 | 92+0+0 | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 974 | 133+4+0 | 108+31+0 | 209+29+0 | 321+112+27 | 我是雷隊友 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 960 | 310+51+19 | 131+29+0 | 226+85+5 | 106+-2+0 | 相信緣份的人 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 960 | 110+14+0 | 94+17+0 | 203+24+0 | 345+113+40 | Poppy |  | 御城project |
|---|
| 6 | 957 | 141+15+0 | 311+66+30 | 230+59+0 | 100+5+0 | 麪包布甸 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 953 | 143+15+0 | 298+80+17 | 200+65+16 | 119+0+0 | 韓萱兒 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 8 | 950 | 97+-1+0 | 117+26+0 | 227+29+0 | 338+92+25 | 背包醬 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 948 | 115+15+0 | 285+101+37 | 251+49+0 | 95+0+0 | 曉玥楓 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 947 | 117+9+0 | 97+12+0 | 228+24+0 | 348+93+19 | 真雪 |  | 御城project |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 342+120+34(496) | 貓巴士 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 335+101+37(473) | 風雲烈 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 329+120+22(471) | 魂。駝駝 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 4 | 337+101+29(467) | 耕田V10 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 328+101+31(460) | 小企鵝V5 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 335+101+23(459) | 平和的時間 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 330+101+22(453) | 埼玉縣檸檬商人 |  | 御城project |
|---|
| 8 | 333+101+19(453) | 傭兵A |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 9 | 333+101+18(452) | 獸人傭兵 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 331+101+19(451) | 一刀 |  | 離婚花的幻想 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 338+101+36(475) | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 339+105+26(470) | 閃光@爆裂狂魔 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 335+101+25(461) | 音癡 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 4 | 320+105+24(449) | 農民 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 310+101+20(431) | 如煙 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 342+66+22(430) | 黑心真糟糕 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 314+85+30(429) | 千年蝶 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 8 | 333+66+29(428) | 遠征休息者 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 343+66+19(428) | 利奧 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 10 | 344+66+17(427) | 美聲男 |  | 離婚花的幻想 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 360+105+31(496) | GordonRamsay |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 2 | 364+105+18(487) | 宮本武藏 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 3 | 345+105+23(473) | 瑪娜 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 354+85+20(459) | 井伊谷 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 351+85+22(458) | 聚楽城 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 351+85+16(452) | 蕾米護衛 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 7 | 226+85+5(316) | 相信緣份的人 |  | 御城project |
|---|
| 8 | 223+69+16(308) | 呂布 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 237+69+0(306) | 愛與夢飛行 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 10 | 251+49+0(300) | 曉玥楓 |  | 御城project |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 353+113+34(500) | 寂寞一本道 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 345+113+40(498) | Poppy |  | 御城project |
|---|
| 3 | 340+112+28(480) | 戰爭狂V4 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 338+112+30(480) | 古泉一姬 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 330+112+31(473) | 米米出來講 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 348+92+32(472) | 紅豆桂花糕 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 337+93+39(469) | 藍莓芝士蛋糕 |  | 御城project |
|---|
| 8 | 348+92+26(466) | 胖丁 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 9 | 338+93+33(464) | 內政機 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 350+93+20(463) | 薔君 |  | 御城project |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6049158 | 宮本武藏 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 2 | 金:4890020 | 這不是鮪魚肚 |  | 放下檸檬好好做人 |
|---|
| 3 | 金:4886951 | 殘暴飄的胖次 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 4 | 金:4232384 | 跳躍的音符 |  | 來聽天使唱歌 |
|---|
| 5 | 金:4228658 | 助手 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 金:4223693 | Ookami_Shoujo |  | 御城project |
|---|
| 7 | 金:3983446 | Susu |  | 御城project |
|---|
| 8 | 金:3511441 | 笑面推銷員 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 金:3482561 | 小明 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 金:3470486 | 美聲男 |  | 離婚花的幻想 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2738823 | 熊魚不可兼得 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 米:2308569 | 冰心綠豆糕 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 米:2069381 | 茶茶 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 米:2046385 | 為什麼要加班 |  | 來聽天使唱歌 |
|---|
| 5 | 米:2012110 | KAZER |  | 御城project |
|---|
| 6 | 米:1925573 | Ookami_Shoujo |  | 御城project |
|---|
| 7 | 米:1865972 | 我是蛙兒 |  | 來聽天使唱歌 |
|---|
| 8 | 米:1859110 | 希姆萊 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 9 | 米:1827532 | 豆腐店經理 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 米:1750731 | 跳躍的音符 |  | 來聽天使唱歌 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 85806 | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 85327 | 真雪 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 82433 | 米米出來講 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 80870 | 軍服公主 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 79767 | 小企鵝V5 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 79714 | 埼玉縣檸檬商人 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 79257 | Poppy |  | 御城project |
|---|
| 8 | 78838 | 紅豆桂花糕 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 77879 | 背包醬 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 77067 | 冰心綠豆糕 |  | 御城project |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 72人 | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 36人 | 麪包布甸 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 34人 | 閃光@爆裂狂魔 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 31人 | GordonRamsay |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 5 | 30人 | 瑪娜 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 25人 | 曉玥楓 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 25人 | 地達羅 |  | 御城project |
|---|
| 8 | 23人 | 呂布 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 22人 | 傭兵A |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 10 | 20人 | 真雪 |  | 御城project |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 87.1%(34勝/5敗) | 閃光@爆裂狂魔 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 77.4%(72勝/21敗) | 宇智波鼬 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 76%(19勝/6敗) | 米米不哭 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 67.5%(25勝/12敗) | 曉玥楓 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 67.5%(25勝/12敗) | 地達羅 |  | 御城project |
|---|
| 6 | 65.4%(36勝/19敗) | 麪包布甸 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 65.3%(17勝/9敗) | 無聲 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 8 | 64.7%(22勝/12敗) | 傭兵A |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 9 | 62.5%(30勝/18敗) | 瑪娜 |  | 御城project |
|---|
| 10 | 62%(31勝/19敗) | GordonRamsay |  | 離婚花的幻想 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 20.8%(5勝/19敗) | 軍服公主 |  | 御城project |
|---|
| 2 | 23.8%(5勝/16敗) | 豆腐店經理 |  | 御城project |
|---|
| 3 | 27.5%(8勝/21敗) | 毛毛 |  | 御城project |
|---|
| 4 | 30.7%(8勝/18敗) | 貓巴士 |  | 御城project |
|---|
| 5 | 36.3%(8勝/14敗) | nombusiness |  | 來聽天使唱歌 |
|---|
| 6 | 40%(10勝/15敗) | 豆腐店老闆 |  | 御城project |
|---|
| 7 | 40%(10勝/15敗) | 農民 |  | 御城project |
|---|
| 8 | 40.7%(11勝/16敗) | 寂寞一本道 |  | 御城project |
|---|
| 9 | 40.9%(9勝/13敗) | 新手 |  | 離婚花的幻想 |
|---|
| 10 | 41.1%(14勝/20敗) | -零- |  | 御城project |
|