| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1328 | 絕地斬擊V3 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 武力 No.1 | 453+101+22(576) | Vidar |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 知力 No.1 | 461+101+52(614) | 曉玥楓 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 統率力 No.1 | 467+84+30(581) | 貝貝 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 魅力 No.1 | 466+113+43(622) | 冷凍食品 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:17056354 | 老子 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:7728274 | 貓巴士 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 階級值 No.1 | 155372 | 西園寺風莉 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 43人 | 佛地魔 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 常勝 No.1 | 83.7%(31勝/6敗) | 菜月昴 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 常敗 No.1 | 4.5%(1勝/21敗) | 怠惰花的幻想 |  | 霍格華茲學院 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1328 | 451+66+10 | 173+65+4 | 270+71+5 | 138+72+3 | 絕地斬擊V3 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 2 | 1323 | 194+14+0 | 195+17+0 | 257+24+0 | 466+113+43 | 冷凍食品 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 1315 | 193+15+0 | 461+101+52 | 283+49+0 | 161+0+0 | 曉玥楓 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 1303 | 185+15+0 | 451+101+47 | 307+49+0 | 148+0+0 | 奧茲平:方丈 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 1301 | 188+15+0 | 418+66+31 | 349+59+7 | 163+5+0 | 嚴白虎 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 6 | 1265 | 251+20+0 | 223+30+0 | 455+85+38 | 153+10+0 | 菜月昴 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 1259 | 178+15+0 | 436+66+38 | 305+59+6 | 151+5+0 | 念蒼生 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 1257 | 191+15+0 | 416+66+30 | 323+59+1 | 151+5+0 | 露卡 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 1256 | 190+15+0 | 413+55+18 | 320+65+13 | 162+5+0 | 李雪菲 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 10 | 1254 | 190+-1+0 | 152+26+0 | 302+29+0 | 429+92+35 | 米斯特汀 |  | Irish快關窗啊V8 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 453+101+22(576) | Vidar |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 2 | 415+122+39(576) | 一劍入魂 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 3 | 443+101+32(576) | 秘書 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 419+111+31(561) | 多比 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 419+101+40(560) | 再看撲倒你唷 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 6 | 436+101+22(559) | 擋路者 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 423+101+33(557) | 永夜 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 420+101+28(549) | 榮恩 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 418+101+21(540) | Charlotte |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 429+91+17(537) | 獵腸者 |  | 阿茲卡班監獄 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 461+101+52(614) | 曉玥楓 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 2 | 470+105+36(611) | 爆裂狂魔@艾米 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 451+101+47(599) | 奧茲平:方丈 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 461+105+15(581) | 農民s-13 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 441+101+24(566) | 老子 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 6 | 410+101+34(545) | 賞花賞月嚐黑櫻 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 436+66+38(540) | 小企鵝 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 436+66+38(540) | 念蒼生 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 9 | 414+85+30(529) | 路過 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 431+66+30(527) | 牙神 |  | Irish快關窗啊V8 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 467+84+30(581) | 貝貝 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 2 | 455+85+38(578) | 菜月昴 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 3 | 449+85+30(564) | 翻車王 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 439+84+29(552) | 赤羽隼人 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 5 | 447+84+18(549) | 謝曉峰 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 6 | 421+85+39(545) | 英雄無淚V3.14 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 377+105+25(507) | 雷姆 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 8 | 402+84+15(501) | 貓巴士 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 9 | 371+104+0(475) | 刺客 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 10 | 325+105+42(472) | 奉勸各位 |  | 阿茲卡班監獄 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 466+113+43(622) | 冷凍食品 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 2 | 443+113+51(607) | 鄧不利多 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 476+92+33(601) | 蕾比雅 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 4 | 481+92+20(593) | 古劍商 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 5 | 461+93+34(588) | 阿基里斯 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 6 | 461+92+28(581) | 海格 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 7 | 444+93+42(579) | 佛地魔 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 8 | 449+93+36(578) | 關我Peace |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 448+92+37(577) | 妙麗 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 441+92+40(573) | 徐維莉 |  | Irish快關窗啊V8 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:17056354 | 老子 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 2 | 金:10039580 | 鄧不利多 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 金:9331824 | 佛地魔 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 金:9035763 | 曉玥楓 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 金:8793680 | 絕地斬擊V3 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 6 | 金:8733148 | 牙神 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 金:8470930 | 小企鵝 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 金:7862212 | 艾莉西亞 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 9 | 金:7579466 | 翠云峰 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 10 | 金:7130782 | 浮士德 |  | Irish快關窗啊V8 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:7728274 | 貓巴士 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 2 | 米:4271360 | 一刀一世界 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 3 | 米:4126865 | 小企鵝 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 4 | 米:3786670 | 鄧不利多 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 米:3771272 | 牙神 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 6 | 米:3707647 | 全職內政 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 米:3413402 | 徐維莉 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 米:3406039 | H是不行的 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 米:3385396 | 玩家間的用詞 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 米:3294451 | 露卡 |  | 阿茲卡班監獄 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 155372 | 西園寺風莉 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 2 | 153717 | 冷凍食品 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 153190 | 佛地魔 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 150635 | 浮士德 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 5 | 148244 | 鄧不利多 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 6 | 146834 | 飛鳥湊 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 7 | 146180 | 提醒大家 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 8 | 143717 | 露卡 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 142313 | 關我Peace |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 141055 | 熊本熊 |  | Irish快關窗啊V8 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 43人 | 佛地魔 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 2 | 33人 | 擋路者 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 3 | 32人 | 奧茲平:方丈 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 31人 | 菜月昴 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 5 | 29人 | 翻車王 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 6 | 29人 | 旅行的意義 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 7 | 28人 | 賞花賞月嚐黑櫻 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 26人 | 嚴白虎 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 25人 | 安安 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 24人 | 今晚番號 |  | 阿茲卡班監獄 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 83.7%(31勝/6敗) | 菜月昴 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 2 | 82.7%(24勝/5敗) | 冷凍食品 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 74.2%(26勝/9敗) | 嚴白虎 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 73.9%(17勝/6敗) | 妙麗 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 70.5%(24勝/10敗) | 爆裂狂魔@艾米 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 6 | 70.4%(43勝/18敗) | 佛地魔 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 7 | 69.2%(18勝/8敗) | 赤羽隼人 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 8 | 69%(29勝/13敗) | 旅行的意義 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 9 | 66.6%(32勝/16敗) | 奧茲平:方丈 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 10 | 66%(33勝/17敗) | 擋路者 |  | Irish快關窗啊V8 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 4.5%(1勝/21敗) | 怠惰花的幻想 |  | 霍格華茲學院 |
|---|
| 2 | 24.6%(16勝/49敗) | 鷹馬 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 3 | 32%(8勝/17敗) | 關我Peace |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 4 | 33.3%(9勝/18敗) | 鈴鹿御前 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 5 | 37.8%(14勝/23敗) | 老子 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 6 | 40%(12勝/18敗) | 飛鳥湊 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 7 | 40%(12勝/18敗) | 阿基里斯 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 8 | 42.2%(19勝/26敗) | 提醒大家 |  | 阿茲卡班監獄 |
|---|
| 9 | 44.4%(16勝/20敗) | 貓巴士 |  | Irish快關窗啊V8 |
|---|
| 10 | 45.6%(21勝/25敗) | 絕地斬擊V3 |  | 阿茲卡班監獄 |
|