| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1080 | 無言 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 武力 No.1 | 341+101+26(468) | 農夫 |  | 無止境的胖次V369 |
|---|
| 知力 No.1 | 339+105+24(468) | 爆裂狂魔v3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 統率力 No.1 | 353+85+28(466) | 愛德華艾力克 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 魅力 No.1 | 366+93+31(490) | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:6147245 | 無言 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2252460 | neko |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 階級值 No.1 | 89582 | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 42人 | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 常勝 No.1 | 91.6%(22勝/2敗) | 唐宋元明清 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 常敗 No.1 | 25.9%(7勝/20敗) | 奈茵 |  | 海馬娛樂集團 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1080 | 191+66+4 | 190+65+4 | 279+71+4 | 130+72+4 | 無言 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 2 | 983 | 149+65+0 | 114+65+0 | 340+67+0 | 115+68+0 | 大同電鍋 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 3 | 981 | 325+72+6 | 121+55+0 | 183+62+0 | 103+54+0 | 愛護從心開始 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 4 | 977 | 308+89+3 | 125+38+0 | 204+43+5 | 117+45+0 | 無聲 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 5 | 946 | 117+9+0 | 96+12+0 | 198+24+0 | 366+93+31 | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 6 | 942 | 156+9+0 | 157+12+0 | 179+24+0 | 286+93+26 | 雷米的髒髒別府 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 7 | 940 | 118+-1+0 | 84+26+0 | 204+29+0 | 358+92+30 | 清白櫻 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 8 | 926 | 168+15+0 | 290+66+15 | 199+59+0 | 109+5+0 | 阿瓦羅 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 9 | 923 | 321+71+17 | 129+9+0 | 227+51+3 | 100+-5+0 | V33來遲 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 10 | 921 | 110+9+0 | 104+12+0 | 211+24+0 | 343+93+15 | 拿V8的助手君 |  | 南邊小國V3.0 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 341+101+26(468) | 農夫 |  | 無止境的胖次V369 |
|---|
| 2 | 337+101+21(459) | 赤松楓 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 3 | 331+101+18(450) | 栗子球 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 4 | 327+101+16(444) | 天之翼 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 5 | 320+101+18(439) | 御劍風蘭 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 6 | 306+101+17(424) | 愛天使 |  | 食物工場 |
|---|
| 7 | 323+101+0(424) | 迪特黑爾姆 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 8 | 322+101+0(423) | 艾爾凡斯艾力克 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 9 | 330+71+16(417) | 叢雲總司 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 330+71+15(416) | 魔術師之左手v3 |  | 海馬娛樂集團 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 339+105+24(468) | 爆裂狂魔v3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 2 | 308+96+23(427) | 新潟最終兵器 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 3 | 326+66+22(414) | 小企鵝 |  | 無止境的胖次V369 |
|---|
| 4 | 324+66+22(412) | dogdoggod |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 5 | 329+66+17(412) | 千年積木V380 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 6 | 329+66+17(412) | V2鋼彈 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 322+66+19(407) | 孔巴特拉V |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 8 | 314+66+26(406) | 浮幽櫻v3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 9 | 316+66+21(403) | 青眼白龍 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 327+70+5(402) | 萱萱 |  | 南邊小國V3.0 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 353+85+28(466) | 愛德華艾力克 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 2 | 354+85+25(464) | 唐宋元明清 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 3 | 358+85+17(460) | 正義夥伴海馬俠 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 4 | 345+85+27(457) | 小早川瀨那 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 5 | 339+85+19(443) | 孫伯符 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 6 | 296+104+20(420) | 古泉一姬 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 340+67+0(407) | 大同電鍋 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 8 | 318+84+0(402) | Healer |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 9 | 279+71+4(354) | 無言 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 10 | 237+69+9(315) | Irelia |  | 海馬娛樂集團 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 366+93+31(490) | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 2 | 358+92+30(480) | 清白櫻 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 347+93+28(468) | 柏加索斯 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 4 | 344+93+25(462) | 吸入閃光的魔鏡 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 5 | 336+93+27(456) | 大米騷動 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 6 | 337+93+24(454) | 拖鞋之戀 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 347+92+15(454) | 大白鯊 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 8 | 339+93+22(454) | 薔君 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 9 | 340+93+21(454) | 生命熱線 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 345+93+14(452) | 小小雜卒 |  | 海馬娛樂集團 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:6147245 | 無言 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 2 | 金:5891964 | 亞瑟不是女孩V3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 金:5503567 | 大同電鍋 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 4 | 金:4645413 | 日本高中班長 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 5 | 金:4214483 | 愛護從心開始 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 6 | 金:4101406 | 田村純 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 金:4071210 | neko |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 8 | 金:4030710 | Sherlock |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 9 | 金:3902690 | 農夫 |  | 無止境的胖次V369 |
|---|
| 10 | 金:3874391 | 無良商人 |  | 食物工場 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2252460 | neko |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 2 | 米:2172285 | 技術宅拯救世界 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 米:2023095 | Irelia |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 4 | 米:1990965 | 素材派香味 |  | 動物村 |
|---|
| 5 | 米:1962180 | 亞瑟不是女孩V3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 6 | 米:1928662 | 草狸子 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 米:1920326 | 日本高中班長 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 8 | 米:1804437 | 無良商人 |  | 食物工場 |
|---|
| 9 | 米:1774060 | 全職內政 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 10 | 米:1744935 | 俺是耕田的 |  | 海馬娛樂集團 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 89582 | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 2 | 81192 | 柏加索斯 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 78907 | 農夫 |  | 無止境的胖次V369 |
|---|
| 4 | 78770 | 拿V8的助手君 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 5 | 78395 | 吸入閃光的魔鏡 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 6 | 78043 | 大米騷動 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 77194 | 清白櫻 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 8 | 76160 | 涅奧斯菲亞 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 9 | 76027 | 日本女高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 75964 | 拖鞋之戀 |  | 南邊小國V3.0 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 42人 | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 2 | 31人 | 魔術師之左手v3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 24人 | V33來遲 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 4 | 22人 | 孔巴特拉V |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 5 | 22人 | 唐宋元明清 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 6 | 20人 | 柏加索斯 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 7 | 20人 | dogdoggod |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 8 | 20人 | 大米騷動 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 9 | 20人 | 千年積木V380 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 19人 | 吸入閃光的魔鏡 |  | 海馬娛樂集團 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91.6%(22勝/2敗) | 唐宋元明清 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 2 | 88.5%(31勝/4敗) | 魔術師之左手v3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 79.1%(19勝/5敗) | 正義夥伴海馬俠 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 4 | 73.6%(42勝/15敗) | 日本高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 5 | 72.7%(16勝/6敗) | 爆裂狂魔v3 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 6 | 71.4%(20勝/8敗) | dogdoggod |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 70.8%(17勝/7敗) | 孫伯符 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 8 | 67.8%(19勝/9敗) | 小早川瀨那 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 9 | 66.6%(22勝/11敗) | 孔巴特拉V |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 62.5%(15勝/9敗) | 新潟最終兵器 |  | 南邊小國V3.0 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 25.9%(7勝/20敗) | 奈茵 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 2 | 34.6%(9勝/17敗) | 叢雲總司 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 3 | 34.7%(8勝/15敗) | 無聲 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 4 | 41.6%(10勝/14敗) | 日本女高中生 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 5 | 41.9%(13勝/18敗) | Healer |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 6 | 42.3%(11勝/15敗) | 拖鞋之戀 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 7 | 43.4%(10勝/13敗) | 愛天使 |  | 食物工場 |
|---|
| 8 | 44.4%(12勝/15敗) | 對不起我錯了V3 |  | 南邊小國V3.0 |
|---|
| 9 | 45.4%(10勝/12敗) | 小小雜卒 |  | 海馬娛樂集團 |
|---|
| 10 | 48.1%(13勝/14敗) | 栗子球 |  | 海馬娛樂集團 |
|