| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 1204 | 雨前龍井 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 武力 No.1 | 370+122+29(521) | 種豆 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 知力 No.1 | 387+105+33(525) | 艾爾涅斯帝 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 統率力 No.1 | 408+85+29(522) | 綾崎颯 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 魅力 No.1 | 408+113+35(556) | 曉玥楓 |  | 楓 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:9604070 | 四季春 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:3538436 | 莉露姆 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 階級值 No.1 | 107296 | 水蓮寺璐珈 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 42人 | 燕歸來 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 常勝 No.1 | 81.8%(18勝/4敗) | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 常敗 No.1 | 29%(9勝/22敗) | ^白貓^ |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 1204 | 356+66+16 | 165+65+5 | 260+71+5 | 118+72+5 | 雨前龍井 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 1182 | 205+65+0 | 334+65+0 | 235+67+0 | 143+68+0 | 雀巢檸檬茶 |  | 旋風管家 |
|---|
| 3 | 1161 | 206+66+6 | 139+65+4 | 378+71+6 | 144+72+4 | 白毫烏龍 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 1122 | 150+4+0 | 116+31+0 | 281+29+0 | 365+112+34 | 夏川玖井菜 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 5 | 1114 | 366+76+31 | 153+15+0 | 289+74+5 | 110+-5+0 | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 1109 | 138+-1+0 | 119+26+0 | 285+29+0 | 388+92+33 | 水蓮寺璐珈 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 7 | 1103 | 164+15+0 | 366+101+34 | 254+49+0 | 120+0+0 | 燕歸來 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 1097 | 158+14+0 | 116+17+0 | 212+24+0 | 408+113+35 | 曉玥楓 |  | 楓 |
|---|
| 9 | 1086 | 211+15+0 | 188+30+0 | 386+105+31 | 105+15+0 | 一無名一 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 1083 | 160+15+0 | 365+66+28 | 283+59+1 | 101+5+0 | 天王州雅典娜 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 370+122+29(521) | 種豆 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 365+110+31(506) | 小林龍膽 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 3 | 365+101+32(498) | 桂雛菊 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 4 | 353+101+33(487) | 小氣鬼 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 5 | 362+110+12(484) | Manstein |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 357+101+21(479) | 冰紅茶 |  | 旋風管家 |
|---|
| 7 | 366+76+31(473) | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 346+101+25(472) | 蕾米莉亞.S |  | Shark白幫 |
|---|
| 9 | 344+91+30(465) | 解茶 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 345+101+10(456) | 貓巴 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 387+105+33(525) | 艾爾涅斯帝 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 380+103+20(503) | 四季春 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 3 | 366+101+34(501) | 燕歸來 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 365+66+28(459) | 天王州雅典娜 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 5 | 365+66+23(454) | 月之羅克斯 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 6 | 382+56+16(454) | 薔君 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 7 | 367+66+20(453) | 瑞士糖 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 362+66+21(449) | 不能雙重登入 |  | 楓 |
|---|
| 9 | 348+66+31(445) | 一劍凌塵 |  | 白黑網偶像 |
|---|
| 10 | 347+66+28(441) | 遠征休息者 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 408+85+29(522) | 綾崎颯 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 386+105+31(522) | 一無名一 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 3 | 389+104+27(520) | 鈴本美愉的栗子 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 378+105+27(510) | 光臣月 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 5 | 412+84+13(509) | 羅絲琳露 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 6 | 378+84+21(483) | 命中注定是V3 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 7 | 385+84+13(482) | 玲玲 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 378+71+6(455) | 白毫烏龍 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 9 | 315+85+0(400) | 古早味紅茶 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 289+74+5(368) | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 408+113+35(556) | 曉玥楓 |  | 楓 |
|---|
| 2 | 396+112+37(545) | ^白貓^ |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 3 | 405+93+24(522) | 源頼光 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 4 | 385+113+20(518) | 跳躍吧!鯉奧 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 5 | 392+93+29(514) | 好花v3.1 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 6 | 388+92+33(513) | 水蓮寺璐珈 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 7 | 365+112+34(511) | 夏川玖井菜 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 382+93+28(503) | 球球 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 9 | 379+92+30(501) | 岡田日花里 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 10 | 383+93+16(492) | 內政 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:9604070 | 四季春 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 金:8407652 | 白毫烏龍 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 3 | 金:8340384 | 好花v3.1 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 4 | 金:8099389 | 築城院真鑒 |  | 花開又花落 |
|---|
| 5 | 金:6915229 | 莉露姆 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 6 | 金:5415142 | 雨前龍井 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 7 | 金:5298461 | Singing |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 金:5277320 | 曉玥楓 |  | 楓 |
|---|
| 9 | 金:4645070 | 出羽櫻 |  | 3V-bomber |
|---|
| 10 | 金:4479819 | SVD |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:3538436 | 莉露姆 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 2 | 米:2686501 | 天王州雅典娜 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 3 | 米:2460647 | 白野威 |  | 旋風管家 |
|---|
| 4 | 米:2429059 | 夏川玖井菜 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 5 | 米:2423360 | Singing |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 米:2402548 | Lucifer |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 7 | 米:2340960 | VVV專用座騎 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 米:2266406 | 岡田日花里 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 9 | 米:2243583 | 小天王 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 10 | 米:2225716 | 曉玥楓 |  | 楓 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 107296 | 水蓮寺璐珈 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 2 | 103863 | 岡田日花里 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 3 | 102845 | 跳躍吧!鯉奧 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 102648 | 黑E娘 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 5 | 102607 | 夏川玖井菜 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 100099 | 源頼光 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 7 | 99511 | 天王州雅典娜 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 8 | 98910 | 曉玥楓 |  | 楓 |
|---|
| 9 | 98813 | 美伽 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 97641 | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 42人 | 燕歸來 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 37人 | 白毫烏龍 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 3 | 33人 | 一無名一 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 30人 | 玲玲 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 5 | 25人 | 跳躍吧!鯉奧 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 25人 | 命中注定是V3 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 7 | 23人 | 雨前龍井 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 21人 | 解茶 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 9 | 18人 | 芙女王 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 18人 | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 81.8%(18勝/4敗) | ν鋼彈V3 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 2 | 73.1%(30勝/11敗) | 玲玲 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 3 | 72%(18勝/7敗) | 芙女王 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 66.6%(42勝/21敗) | 燕歸來 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 5 | 66%(33勝/17敗) | 一無名一 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 65%(13勝/7敗) | 瑞士糖 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 7 | 63.6%(14勝/8敗) | 艾爾涅斯帝 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 62.1%(23勝/14敗) | 雨前龍井 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 9 | 61.6%(37勝/23敗) | 白毫烏龍 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 60%(21勝/14敗) | 解茶 |  | Hope_Of_Darkness |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 29%(9勝/22敗) | ^白貓^ |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 2 | 29.1%(7勝/17敗) | 好花v3.1 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 3 | 30.3%(10勝/23敗) | 小林龍膽 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 4 | 31.7%(13勝/28敗) | 黑E娘 |  | 高人氣婊吉祥物V3同樂會 |
|---|
| 5 | 37.1%(13勝/22敗) | Manstein |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 6 | 37.5%(9勝/15敗) | 冰紅茶 |  | 旋風管家 |
|---|
| 7 | 41.6%(15勝/21敗) | 四季春 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 8 | 48.1%(13勝/14敗) | 艾烏庫蕾雅 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 9 | 48.1%(13勝/14敗) | 種豆 |  | Hope_Of_Darkness |
|---|
| 10 | 50%(15勝/15敗) | 鈴本美愉的栗子 |  | Hope_Of_Darkness |
|