| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 943 | 呂布 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 武力 No.1 | 296+111+33(440) | 量地官 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 知力 No.1 | 309+66+20(395) | 小企鵝 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 統率力 No.1 | 335+105+15(455) | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 魅力 No.1 | 318+112+20(450) | 轉動命運之輪 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:4379850 | 古泉一姬 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:1636038 | 龍狼內政官 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 階級值 No.1 | 69343 | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 66人 | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 常勝 No.1 | 91.1%(62勝/6敗) | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 常敗 No.1 | 8.8%(3勝/31敗) | 聽說 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 943 | 143+66+2 | 97+65+5 | 333+71+1 | 85+72+3 | 呂布 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 936 | 146+66+0 | 239+65+0 | 170+71+0 | 107+72+0 | 沒人品 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 3 | 902 | 285+96+32 | 122+15+0 | 227+49+0 | 76+0+0 | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 887 | 90+55+4 | 268+88+9 | 191+63+4 | 73+42+0 | 絕地 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 868 | 261+56+4 | 122+15+0 | 236+69+7 | 93+5+0 | 地獄傀儡師 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 865 | 157+15+0 | 102+30+0 | 335+105+15 | 91+15+0 | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 853 | 103+-1+0 | 73+26+0 | 173+29+0 | 318+112+20 | 轉動命運之輪 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 850 | 135+15+0 | 240+55+0 | 206+65+0 | 129+5+0 | 末期病患 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 9 | 840 | 105+9+0 | 79+12+0 | 178+24+0 | 315+93+25 | 吞噬人間origin |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 835 | 162+20+0 | 116+30+0 | 309+85+11 | 92+10+0 | 熊仔頭 |  | 角落的殘存火山 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 296+111+33(440) | 量地官 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 313+101+24(438) | 我是來種瓜的 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 3 | 301+111+17(429) | Charlotte |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 299+101+21(421) | 時間暫停器 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 309+101+11(421) | 水鏡霸企 |  | 霸企之里 |
|---|
| 6 | 300+101+16(417) | yuki |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 285+96+32(413) | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 291+101+20(412) | 司波深雪 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 9 | 293+101+0(394) | 耕田耕田耕田 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 10 | 292+101+0(393) | 那些年 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 309+66+20(395) | 小企鵝 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 2 | 296+66+19(381) | 炒魷魚 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 3 | 287+66+17(370) | 遠征準備者 |  | NANAPARTY |
|---|
| 4 | 289+66+15(370) | 一無名一 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 268+88+9(365) | 絕地 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 285+66+7(358) | 小子 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 289+66+0(355) | 曉玥楓 |  | 曉 |
|---|
| 8 | 277+56+12(345) | 受不了 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 9 | 263+64+11(338) | 聽說 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 256+66+4(326) | 鳳於九天 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 335+105+15(455) | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 314+90+11(415) | 虹天氣alsiel |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 3 | 333+71+1(405) | 呂布 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 309+85+11(405) | 熊仔頭 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 275+105+22(402) | Markigm |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 301+85+12(398) | 雞頭 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 273+78+1(352) | 頭頭 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 263+69+0(332) | 只要我長大 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 9 | 236+69+7(312) | 地獄傀儡師 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 227+49+0(276) | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 318+112+20(450) | 轉動命運之輪 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 325+93+27(445) | 十三郎 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 3 | 315+93+25(433) | 吞噬人間origin |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 309+93+28(430) | 自帶BGM |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 312+93+21(426) | 一時休戰 |  | 盲俠的悠閒國度 |
|---|
| 6 | 289+113+12(414) | 迅雷頭V2.0 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 7 | 279+112+19(410) | 森冢一乃 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 299+93+15(407) | 月之羅克斯 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 9 | 288+93+22(403) | 蛇喰夢子 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 302+93+6(401) | 沉默的艦隊 |  | 往事並不如煙 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:4379850 | 古泉一姬 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 金:3483100 | 沉默的艦隊 |  | 往事並不如煙 |
|---|
| 3 | 金:2939522 | 末期病患 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 金:2839217 | 帥布車 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 金:2758960 | 大頭頭仔 |  | 回歸 |
|---|
| 6 | 金:2539366 | 無厘頭 |  | 回歸 |
|---|
| 7 | 金:2522669 | 內政幫補員 |  | 南海 |
|---|
| 8 | 金:2425561 | 內政的無奈 |  | 盲俠的悠閒國度 |
|---|
| 9 | 金:2410542 | 人工湖 |  | 南海 |
|---|
| 10 | 金:2371960 | 施奶官 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:1636038 | 龍狼內政官 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 米:1536333 | 十三郎 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 3 | 米:1441422 | 小企鴨 |  | 動物村 |
|---|
| 4 | 米:1341240 | 內政幫補員 |  | 南海 |
|---|
| 5 | 米:1214678 | 地獄傀儡師 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 米:1189781 | 無厘頭 |  | 回歸 |
|---|
| 7 | 米:1165466 | 折腰 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 米:1160843 | 小企鵝 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 9 | 米:1155275 | 水鏡霸企 |  | 霸企之里 |
|---|
| 10 | 米:1138554 | 遠征準備者 |  | NANAPARTY |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 69343 | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 67414 | 吞噬人間origin |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 3 | 66599 | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 62581 | 熊仔頭 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 61763 | 呂布 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 61432 | 轉動命運之輪 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 61353 | 十三郎 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 8 | 60026 | 小企鵝 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 9 | 60015 | 一無名一 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 59178 | 我是來種瓜的 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 66人 | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 64人 | 呂布 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 3 | 62人 | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 53人 | 虹天氣alsiel |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 44人 | 炒魷魚 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 43人 | 一無名一 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 39人 | 熊仔頭 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 37人 | 鳳於九天 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 9 | 36人 | 絕地 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 34人 | 吞噬人間origin |  | 角落的殘存火山 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 91.1%(62勝/6敗) | 白金之星 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 77%(37勝/11敗) | 鳳於九天 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 3 | 73.6%(53勝/19敗) | 虹天氣alsiel |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 4 | 71.7%(66勝/26敗) | 瑪娜 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 5 | 70.4%(43勝/18敗) | 一無名一 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 68%(17勝/8敗) | 司波深雪 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 67.3%(64勝/31敗) | 呂布 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 8 | 63.1%(36勝/21敗) | 絕地 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 9 | 62.9%(17勝/10敗) | 小幸運 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 10 | 62.9%(39勝/23敗) | 熊仔頭 |  | 角落的殘存火山 |
| 十大常敗(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 8.8%(3勝/31敗) | 聽說 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 2 | 11.4%(4勝/31敗) | 人馬 |  | 回歸 |
|---|
| 3 | 13.5%(5勝/32敗) | 豹頭 |  | 回歸 |
|---|
| 4 | 17.9%(7勝/32敗) | 迅雷頭V2.0 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 5 | 25.4%(13勝/38敗) | 小子 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 6 | 29%(16勝/39敗) | 森冢一乃 |  | 角落的殘存火山 |
|---|
| 7 | 34.1%(14勝/27敗) | 耕田耕田耕田 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 8 | 35.1%(13勝/24敗) | 只要我長大 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 9 | 35.7%(20勝/36敗) | 受不了 |  | 不要再欺負嫩火了V3 |
|---|
| 10 | 36.3%(16勝/28敗) | 大頭蝦 |  | 回歸 |
|