| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 866 | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 武力 No.1 | 307+101+26(434) | 唐三 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 知力 No.1 | 309+105+29(443) | 埃切貝里亞 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 統率力 No.1 | 332+85+19(436) | 古魯謝 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 魅力 No.1 | 327+93+28(448) | 水澤葵 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:4311660 | 無名小卒 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2674691 | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 階級值 No.1 | 66378 | 呂布V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 擊倒 No.1 | 2人 | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(1勝/1敗) | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 866 | 258+71+0 | 135+9+0 | 222+51+0 | 125+-5+0 | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 860 | 109+-1+0 | 76+26+0 | 183+29+0 | 318+92+28 | 呂布V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 850 | 114+-1+0 | 70+26+0 | 178+29+0 | 317+92+25 | 望月冬夜 |  | 德國骨科 |
|---|
| 4 | 846 | 101+15+0 | 307+66+25 | 187+59+0 | 81+5+0 | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 838 | 90+5+0 | 309+105+29 | 180+45+0 | 75+0+0 | 埃切貝里亞 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 836 | 306+56+10 | 91+15+0 | 202+69+2 | 80+5+0 | 冰堂 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 834 | 107+15+0 | 314+66+19 | 189+59+0 | 60+5+0 | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 831 | 109+15+0 | 301+66+21 | 178+59+0 | 77+5+0 | 孫權 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 828 | 104+9+0 | 74+12+0 | 157+24+0 | 327+93+28 | 水澤葵 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 10 | 828 | 105+15+0 | 292+66+23 | 186+59+0 | 77+5+0 | 小企鵝V6 |  | 德國骨科 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 307+101+26(434) | 唐三 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 298+101+20(419) | 月之羅克斯 |  | 德國骨科 |
|---|
| 3 | 296+101+17(414) | 熱血不屈大激勵 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 4 | 298+101+10(409) | 內政大人 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 281+101+16(398) | 金凱度 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 299+71+15(385) | 貓兒不多情 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 282+101+0(383) | 內政布V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 306+56+10(372) | 冰堂 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 256+101+0(357) | 奈何明月照V3 |  | 白貓合宿屋V2 |
|---|
| 10 | 261+93+0(354) | Orange |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 309+105+29(443) | 埃切貝里亞 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 314+66+19(399) | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 307+66+25(398) | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 4 | 301+66+21(388) | 孫權 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 292+66+23(381) | 小企鵝V6 |  | 德國骨科 |
|---|
| 6 | 307+66+3(376) | 亞門虹彥 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 229+66+0(295) | 遠征準備者 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 182+41+0(223) | 城管 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 183+31+0(214) | 中文 |  | 您說的是什麼話 |
|---|
| 10 | 170+5+0(175) | 古泉一姬 |  | 德國骨科 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 332+85+19(436) | 古魯謝 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 202+69+2(273) | 冰堂 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 222+51+0(273) | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 4 | 237+29+0(266) | 曉玥楓 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 197+51+5(253) | 貓兒不多情 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 189+59+0(248) | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 187+59+0(246) | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 186+59+0(245) | 小企鵝V6 |  | 德國骨科 |
|---|
| 9 | 178+59+0(237) | 孫權 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 10 | 174+59+0(233) | 遠征準備者 |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 327+93+28(448) | 水澤葵 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 318+92+28(438) | 呂布V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 317+92+25(434) | 望月冬夜 |  | 德國骨科 |
|---|
| 4 | 315+92+26(433) | 陰曹志狼 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 315+93+20(428) | 泰蕾莎 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 312+93+20(425) | 熊本熊V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 302+92+22(416) | 拉克絲 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 309+93+0(402) | 卡洛德 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 296+92+0(388) | 笨笨 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 10 | 292+93+0(385) | 蛋黃妹 |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:4311660 | 無名小卒 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 金:3966660 | 波蜜食物汁 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 金:3936120 | 古泉一姬 |  | 德國骨科 |
|---|
| 4 | 金:3879073 | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 金:3662890 | 城管 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 金:3642761 | 卡多魯溫拿 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 金:3190760 | 好花 |  | 德國骨科 |
|---|
| 8 | 金:3144120 | 流水總無情 |  | 白貓合宿屋V2 |
|---|
| 9 | 金:3060960 | 機械人史 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 10 | 金:2830590 | 蛋黃妹 |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2674691 | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 米:2191750 | 城管 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 米:1726628 | 卡多魯溫拿 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 4 | 米:1704560 | 波蜜食物汁 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 米:1527590 | 流水總無情 |  | 白貓合宿屋V2 |
|---|
| 6 | 米:1502699 | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 米:1429875 | 奸商 |  | 白貓合宿屋V2 |
|---|
| 8 | 米:1380799 | Orange |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 米:1378973 | 亞門虹彥 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 10 | 米:1370855 | 奈何明月照V3 |  | 白貓合宿屋V2 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 66378 | 呂布V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 64823 | 水澤葵 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 64428 | 雲南王 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 4 | 64295 | 泰蕾莎 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 63736 | 望月冬夜 |  | 德國骨科 |
|---|
| 6 | 62609 | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 62389 | 熊本熊V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 62211 | 月之羅克斯 |  | 德國骨科 |
|---|
| 9 | 61511 | 冰堂 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 10 | 61334 | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 2人 | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 2人 | 水澤葵 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 2人 | 古魯謝 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 4 | 2人 | 熊本熊V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 1人 | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 1人 | 望月冬夜 |  | 德國骨科 |
|---|
| 7 | 1人 | 泰蕾莎 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 0人 | 亞門虹彥 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 0人 | 日文 |  | 您說的是什麼話 |
|---|
| 10 | 0人 | 貓兒不多情 |  | 機械人大戰V3.0 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(1勝/1敗) | 迪亞娜梳尼爾 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 2 | 0%(0勝/0敗) | 亞門虹彥 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 3 | 0%(0勝/0敗) | 日文 |  | 您說的是什麼話 |
|---|
| 4 | 0%(0勝/0敗) | 貓兒不多情 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 5 | 0%(0勝/0敗) | 蛋黃妹 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 內政大人 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 冰堂 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 8 | 0%(0勝/0敗) | 卡多魯溫拿 |  | 機械人大戰V3.0 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 月之羅克斯 |  | 德國骨科 |
|---|
| 10 | 0%(2勝/0敗) | 奧絲克蘿V3 |  | 機械人大戰V3.0 |
|